District of Rutland, Reino Unido Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-0
- Hora Local
- 2026-06-23 15:03:08
- Longitude
- -0.66667
- Latitude
- 52.66667
- Amanhecer Civil
- 02:48:34
- Nascer do Sol Hoje
- 03:39:02
- Meio-dia Solar
- 12:04:55
- Pôr do Sol Hoje
- 20:30:48
- Crepúsculo Civil
- 21:21:17
- Duração do Dia Hoje
- 16h 51m 46s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:04:55
- Azimute do Nascer do Sol
- +358°51'13"
- Azimute do Pôr do Sol
- +358°49'04"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:39 – 04:39
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:30 – 21:30
- Hora Azul da Manhã
- 02:48 – 03:08
- Hora Azul do Entardecer
- 21:01 – 21:21
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:39:24
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:30:53
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 51m 29s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 03:44:43 | 12:00:32 | 20:16:20 | 16:31:37 | 02:56:53 | 21:04:10 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:43:54 | 12:00:41 | 20:17:28 | 16:33:34 | 02:55:50 | 21:05:31 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:43:09 | 12:00:51 | 20:18:33 | 16:35:24 | 02:54:51 | 21:06:51 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:42:26 | 12:01:01 | 20:19:36 | 16:37:10 | 02:53:55 | 21:08:07 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:41:46 | 12:01:12 | 20:20:37 | 16:38:51 | 02:53:03 | 21:09:20 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:41:10 | 12:01:22 | 20:21:35 | 16:40:25 | 02:52:14 | 21:10:31 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:40:36 | 12:01:34 | 20:22:31 | 16:41:55 | 02:51:29 | 21:11:38 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:40:06 | 12:01:45 | 20:23:24 | 16:43:18 | 02:50:48 | 21:12:42 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:39:39 | 12:01:57 | 20:24:14 | 16:44:35 | 02:50:10 | 21:13:43 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:39:15 | 12:02:09 | 20:25:02 | 16:45:47 | 02:49:37 | 21:14:40 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:38:55 | 12:02:21 | 20:25:47 | 16:46:52 | 02:49:08 | 21:15:34 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:38:38 | 12:02:33 | 20:26:29 | 16:47:51 | 02:48:42 | 21:16:24 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:38:24 | 12:02:46 | 20:27:08 | 16:48:44 | 02:48:21 | 21:17:11 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:38:13 | 12:02:58 | 20:27:44 | 16:49:31 | 02:48:03 | 21:17:53 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:38:05 | 12:03:11 | 20:28:17 | 16:50:12 | 02:47:50 | 21:18:32 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:38:01 | 12:03:24 | 20:28:47 | 16:50:46 | 02:47:41 | 21:19:07 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:38:00 | 12:03:37 | 20:29:14 | 16:51:14 | 02:47:36 | 21:19:38 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:38:02 | 12:03:50 | 20:29:38 | 16:51:36 | 02:47:35 | 21:20:05 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:38:08 | 12:04:03 | 20:29:58 | 16:51:50 | 02:47:39 | 21:20:27 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:38:17 | 12:04:16 | 20:30:16 | 16:51:59 | 02:47:46 | 21:20:46 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:38:29 | 12:04:29 | 20:30:30 | 16:52:01 | 02:47:58 | 21:21:00 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:38:44 | 12:04:42 | 20:30:41 | 16:51:57 | 02:48:14 | 21:21:11 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:39:02 | 12:04:55 | 20:30:48 | 16:51:46 | 02:48:34 | 21:21:17 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:39:24 | 12:05:08 | 20:30:53 | 16:51:29 | 02:48:58 | 21:21:19 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:39:48 | 12:05:21 | 20:30:54 | 16:51:06 | 02:49:25 | 21:21:17 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:40:16 | 12:05:34 | 20:30:52 | 16:50:36 | 02:49:57 | 21:21:10 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:40:46 | 12:05:46 | 20:30:46 | 16:50:00 | 02:50:33 | 21:20:59 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:41:20 | 12:05:58 | 20:30:37 | 16:49:17 | 02:51:12 | 21:20:44 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:41:56 | 12:06:11 | 20:30:25 | 16:48:29 | 02:51:56 | 21:20:26 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:42:36 | 12:06:22 | 20:30:09 | 16:47:33 | 02:52:43 | 21:20:02 |
Outros lugares em District of Rutland
Ketton Langham Little Casterton Glaston Lyddington Manton Pilton Teigh Barleythorpe Barrow Beaumont Chase Burley Gunthorpe Hambleton Thorpe By Water Egleton Tixover Whitwell Leighfield Martinsthorpe Seaton Barrowden Bisbrooke Braunston-in-Rutland Clipsham Empingham Essendine Great Casterton Greetham Lyndon Normanton North Luffenham Exton Preston Ryhall South Luffenham Stoke Dry Stretton Thistleton Wing Morcott Cottesmore Ashwell Ayston Caldecott Tinwell Uppingham Wardley Whissendine Market Overton Oakham Pickworth Ridlington Belton-in-Rutland Edith Weston Tickencote Brooke Horn