Today
Fuso Horário
Etc/GMT+4
Hora Local
2026-06-22 20:00:59
Longitude
-66.18444
Latitude
18.12665
Amanhecer Civil
05:26:22
Nascer do Sol Hoje
05:50:30
Meio-dia Solar
12:27:02
Pôr do Sol Hoje
19:03:33
Crepúsculo Civil
19:27:42
Duração do Dia Hoje
13h 13m 3s
Nadir (Meia-Noite Solar)
00:27:02
Azimute do Nascer do Sol
+300°11'23"
Azimute do Pôr do Sol
+300°10'09"
Hora Dourada da Manhã
04:50 – 06:50
Hora Dourada do Entardecer
18:03 – 20:03
Hora Azul da Manhã
05:26 – 05:46
Hora Azul do Entardecer
19:07 – 19:27
Nascer do Sol Amanhã
05:50:45
Pôr do Sol Amanhã
19:03:44
Duração do Dia Amanhã
13h 12m 59s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Toíta Barrio
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 05:48:07 12:22:47 18:57:27 13:09:20 05:24:13 19:21:21
terça-feira, 2 de junho de 2026 05:48:05 12:22:57 18:57:49 13:09:44 05:24:10 19:21:44
quarta-feira, 3 de junho de 2026 05:48:04 12:23:07 18:58:10 13:10:06 05:24:08 19:22:06
quinta-feira, 4 de junho de 2026 05:48:05 12:23:18 18:58:31 13:10:26 05:24:07 19:22:29
sexta-feira, 5 de junho de 2026 05:48:06 12:23:29 18:58:52 13:10:46 05:24:07 19:22:51
sábado, 6 de junho de 2026 05:48:08 12:23:40 18:59:12 13:11:04 05:24:07 19:23:12
domingo, 7 de junho de 2026 05:48:11 12:23:51 18:59:32 13:11:21 05:24:09 19:23:34
segunda-feira, 8 de junho de 2026 05:48:14 12:24:03 18:59:52 13:11:38 05:24:12 19:23:54
terça-feira, 9 de junho de 2026 05:48:19 12:24:15 19:00:11 13:11:52 05:24:15 19:24:15
quarta-feira, 10 de junho de 2026 05:48:25 12:24:27 19:00:30 13:12:05 05:24:20 19:24:34
quinta-feira, 11 de junho de 2026 05:48:31 12:24:40 19:00:48 13:12:17 05:24:26 19:24:54
sexta-feira, 12 de junho de 2026 05:48:38 12:24:52 19:01:06 13:12:28 05:24:32 19:25:12
sábado, 13 de junho de 2026 05:48:46 12:25:05 19:01:24 13:12:38 05:24:39 19:25:30
domingo, 14 de junho de 2026 05:48:55 12:25:18 19:01:40 13:12:45 05:24:48 19:25:48
segunda-feira, 15 de junho de 2026 05:49:04 12:25:31 19:01:57 13:12:53 05:24:57 19:26:05
terça-feira, 16 de junho de 2026 05:49:15 12:25:44 19:02:13 13:12:58 05:25:06 19:26:21
quarta-feira, 17 de junho de 2026 05:49:26 12:25:57 19:02:28 13:13:02 05:25:17 19:26:36
quinta-feira, 18 de junho de 2026 05:49:37 12:26:10 19:02:42 13:13:05 05:25:29 19:26:51
sexta-feira, 19 de junho de 2026 05:49:50 12:26:23 19:02:56 13:13:06 05:25:41 19:27:05
sábado, 20 de junho de 2026 05:50:03 12:26:36 19:03:09 13:13:06 05:25:54 19:27:18
domingo, 21 de junho de 2026 05:50:16 12:26:49 19:03:22 13:13:06 05:26:07 19:27:30
segunda-feira, 22 de junho de 2026 05:50:30 12:27:02 19:03:33 13:13:03 05:26:22 19:27:42
terça-feira, 23 de junho de 2026 05:50:45 12:27:15 19:03:44 13:12:59 05:26:37 19:27:53
quarta-feira, 24 de junho de 2026 05:51:00 12:27:28 19:03:55 13:12:55 05:26:52 19:28:03
quinta-feira, 25 de junho de 2026 05:51:16 12:27:40 19:04:04 13:12:48 05:27:09 19:28:12
sexta-feira, 26 de junho de 2026 05:51:33 12:27:53 19:04:13 13:12:40 05:27:26 19:28:20
sábado, 27 de junho de 2026 05:51:49 12:28:05 19:04:21 13:12:32 05:27:43 19:28:27
domingo, 28 de junho de 2026 05:52:07 12:28:17 19:04:27 13:12:20 05:28:01 19:28:33
segunda-feira, 29 de junho de 2026 05:52:24 12:28:29 19:04:33 13:12:09 05:28:19 19:28:38
terça-feira, 30 de junho de 2026 05:52:42 12:28:40 19:04:39 13:11:57 05:28:38 19:28:43

Outros lugares em Toíta Barrio