Today
Fuso Horário
Etc/GMT-1
Hora Local
2026-06-21 23:21:46
Longitude
15.51917
Latitude
46.22722
Amanhecer Civil
03:27:18
Nascer do Sol Hoje
04:06:07
Meio-dia Solar
11:59:44
Pôr do Sol Hoje
19:53:21
Crepúsculo Civil
20:32:10
Duração do Dia Hoje
15h 47m 14s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:59:44
Azimute do Nascer do Sol
+14°37'36"
Azimute do Pôr do Sol
+14°35'33"
Hora Dourada da Manhã
03:06 – 05:06
Hora Dourada do Entardecer
18:53 – 20:53
Hora Azul da Manhã
03:27 – 03:47
Hora Azul do Entardecer
20:12 – 20:32
Nascer do Sol Amanhã
04:06:21
Pôr do Sol Amanhã
19:53:33
Duração do Dia Amanhã
15h 47m 12s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Município de Šmarje pri Jelšah
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 04:09:40 11:55:46 19:41:53 15:32:13 03:32:06 20:19:27
terça-feira, 2 de junho de 2026 04:09:07 11:55:56 19:42:45 15:33:38 03:31:26 20:20:26
quarta-feira, 3 de junho de 2026 04:08:35 11:56:06 19:43:36 15:35:01 03:30:48 20:21:24
quinta-feira, 4 de junho de 2026 04:08:06 11:56:16 19:44:25 15:36:19 03:30:13 20:22:19
sexta-feira, 5 de junho de 2026 04:07:40 11:56:26 19:45:13 15:37:33 03:29:40 20:23:12
sábado, 6 de junho de 2026 04:07:16 11:56:37 19:45:59 15:38:43 03:29:11 20:24:04
domingo, 7 de junho de 2026 04:06:54 11:56:48 19:46:43 15:39:49 03:28:44 20:24:53
segunda-feira, 8 de junho de 2026 04:06:35 11:57:00 19:47:25 15:40:50 03:28:19 20:25:40
terça-feira, 9 de junho de 2026 04:06:18 11:57:12 19:48:05 15:41:47 03:27:58 20:26:25
quarta-feira, 10 de junho de 2026 04:06:04 11:57:23 19:48:43 15:42:39 03:27:39 20:27:08
quinta-feira, 11 de junho de 2026 04:05:52 11:57:36 19:49:19 15:43:27 03:27:23 20:27:48
sexta-feira, 12 de junho de 2026 04:05:43 11:57:48 19:49:53 15:44:10 03:27:10 20:28:26
sábado, 13 de junho de 2026 04:05:36 11:58:00 19:50:25 15:44:49 03:27:00 20:29:01
domingo, 14 de junho de 2026 04:05:31 11:58:13 19:50:55 15:45:24 03:26:52 20:29:34
segunda-feira, 15 de junho de 2026 04:05:29 11:58:26 19:51:23 15:45:54 03:26:48 20:30:04
terça-feira, 16 de junho de 2026 04:05:29 11:58:39 19:51:48 15:46:19 03:26:46 20:30:32
quarta-feira, 17 de junho de 2026 04:05:32 11:58:52 19:52:11 15:46:39 03:26:47 20:30:57
quinta-feira, 18 de junho de 2026 04:05:37 11:59:05 19:52:32 15:46:55 03:26:50 20:31:19
sexta-feira, 19 de junho de 2026 04:05:45 11:59:18 19:52:51 15:47:06 03:26:57 20:31:39
sábado, 20 de junho de 2026 04:05:54 11:59:31 19:53:07 15:47:13 03:27:06 20:31:56
domingo, 21 de junho de 2026 04:06:07 11:59:44 19:53:21 15:47:14 03:27:18 20:32:10
segunda-feira, 22 de junho de 2026 04:06:21 11:59:57 19:53:33 15:47:12 03:27:33 20:32:21
terça-feira, 23 de junho de 2026 04:06:38 12:00:10 19:53:42 15:47:04 03:27:50 20:32:30
quarta-feira, 24 de junho de 2026 04:06:57 12:00:23 19:53:49 15:46:52 03:28:10 20:32:36
quinta-feira, 25 de junho de 2026 04:07:18 12:00:36 19:53:53 15:46:35 03:28:33 20:32:38
sexta-feira, 26 de junho de 2026 04:07:42 12:00:48 19:53:55 15:46:13 03:28:58 20:32:38
sábado, 27 de junho de 2026 04:08:07 12:01:01 19:53:55 15:45:48 03:29:26 20:32:36
domingo, 28 de junho de 2026 04:08:35 12:01:13 19:53:52 15:45:17 03:29:57 20:32:30
segunda-feira, 29 de junho de 2026 04:09:05 12:01:25 19:53:46 15:44:41 03:30:30 20:32:21
terça-feira, 30 de junho de 2026 04:09:37 12:01:37 19:53:38 15:44:01 03:31:05 20:32:10

Outros lugares em Município de Šmarje pri Jelšah