Uman Raion, Ucrânia Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT-2
- Hora Local
- 2026-06-22 16:05:01
- Longitude
- 30.21955
- Latitude
- 48.7504
- Amanhecer Civil
- 03:13:48
- Nascer do Sol Hoje
- 03:56:11
- Meio-dia Solar
- 12:01:08
- Pôr do Sol Hoje
- 20:06:06
- Crepúsculo Civil
- 20:48:29
- Duração do Dia Hoje
- 16h 9m 55s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:01:08
- Azimute do Nascer do Sol
- +27°50'59"
- Azimute do Pôr do Sol
- +27°49'09"
- Hora Dourada da Manhã
- 02:56 – 04:56
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:06 – 21:06
- Hora Azul da Manhã
- 03:13 – 03:33
- Hora Azul do Entardecer
- 20:28 – 20:48
- Nascer do Sol Amanhã
- 03:56:28
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:06:15
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 9m 47s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:00:27 | 11:56:58 | 19:53:29 | 15:53:02 | 03:19:40 | 20:34:16 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 03:59:48 | 11:57:07 | 19:54:27 | 15:54:39 | 03:18:53 | 20:35:22 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 03:59:12 | 11:57:17 | 19:55:23 | 15:56:11 | 03:18:08 | 20:36:26 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 03:58:38 | 11:57:27 | 19:56:17 | 15:57:39 | 03:17:27 | 20:37:28 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 03:58:07 | 11:57:38 | 19:57:09 | 15:59:02 | 03:16:48 | 20:38:28 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 03:57:39 | 11:57:49 | 19:57:59 | 16:00:20 | 03:16:12 | 20:39:25 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 03:57:13 | 11:58:00 | 19:58:47 | 16:01:34 | 03:15:39 | 20:40:20 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 03:56:50 | 11:58:11 | 19:59:32 | 16:02:42 | 03:15:10 | 20:41:13 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 03:56:30 | 11:58:23 | 20:00:16 | 16:03:46 | 03:14:43 | 20:42:03 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 03:56:12 | 11:58:35 | 20:00:58 | 16:04:46 | 03:14:20 | 20:42:50 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 03:55:57 | 11:58:47 | 20:01:37 | 16:05:40 | 03:14:00 | 20:43:34 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 03:55:45 | 11:58:59 | 20:02:14 | 16:06:29 | 03:13:43 | 20:44:16 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 03:55:36 | 11:59:12 | 20:02:48 | 16:07:12 | 03:13:29 | 20:44:55 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 03:55:29 | 11:59:24 | 20:03:20 | 16:07:51 | 03:13:18 | 20:45:31 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 03:55:25 | 11:59:37 | 20:03:50 | 16:08:25 | 03:13:11 | 20:46:04 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 03:55:23 | 11:59:50 | 20:04:17 | 16:08:54 | 03:13:06 | 20:46:34 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 03:55:25 | 12:00:03 | 20:04:42 | 16:09:17 | 03:13:05 | 20:47:01 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 03:55:29 | 12:00:16 | 20:05:04 | 16:09:35 | 03:13:08 | 20:47:25 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 03:55:35 | 12:00:29 | 20:05:23 | 16:09:48 | 03:13:13 | 20:47:46 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 03:55:45 | 12:00:42 | 20:05:40 | 16:09:55 | 03:13:21 | 20:48:03 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 03:55:57 | 12:00:55 | 20:05:54 | 16:09:57 | 03:13:33 | 20:48:18 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 03:56:11 | 12:01:08 | 20:06:06 | 16:09:55 | 03:13:48 | 20:48:29 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 03:56:28 | 12:01:21 | 20:06:15 | 16:09:47 | 03:14:06 | 20:48:37 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 03:56:48 | 12:01:34 | 20:06:21 | 16:09:33 | 03:14:27 | 20:48:42 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 03:57:10 | 12:01:47 | 20:06:24 | 16:09:14 | 03:14:51 | 20:48:43 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 03:57:35 | 12:02:00 | 20:06:25 | 16:08:50 | 03:15:18 | 20:48:41 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 03:58:02 | 12:02:12 | 20:06:23 | 16:08:21 | 03:15:48 | 20:48:36 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 03:58:32 | 12:02:25 | 20:06:18 | 16:07:46 | 03:16:21 | 20:48:28 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 03:59:04 | 12:02:37 | 20:06:10 | 16:07:06 | 03:16:57 | 20:48:17 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 03:59:38 | 12:02:49 | 20:06:00 | 16:06:22 | 03:17:36 | 20:48:02 |
Outros lugares em Uman Raion
Butska Terytorialna Hromada Ladyzhynska Terytorialna Hromada Mankivska Terytorialna Hromada Ivankivska Terytorialna Hromada Khrystynivska Terytorialna Hromada Monastyryshchenska Terytorialna Hromada Palanska Terytorialna Hromada Zhashkivska Terytorialna Hromada Bashtechkivska Terytorialna Hromada Dmytrushkivska Terytorialna Hromada Babanska Terytorialna Hromada