Condado de Henry, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-22 02:45:00
- Longitude
- -90.13142
- Latitude
- 41.35313
- Amanhecer Civil
- 03:54:01
- Nascer do Sol Hoje
- 04:27:52
- Meio-dia Solar
- 12:02:50
- Pôr do Sol Hoje
- 19:37:48
- Crepúsculo Civil
- 20:11:39
- Duração do Dia Hoje
- 15h 9m 56s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:02:50
- Azimute do Nascer do Sol
- +287°35'53"
- Azimute do Pôr do Sol
- +287°34'10"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:27 – 05:27
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:37 – 20:37
- Hora Azul da Manhã
- 03:54 – 04:14
- Hora Azul do Entardecer
- 19:51 – 20:11
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:28:11
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:37:55
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 9m 44s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:28:53 | 11:58:35 | 19:28:16 | 14:59:23 | 03:55:45 | 20:01:24 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:28:30 | 11:58:45 | 19:28:59 | 15:00:29 | 03:55:18 | 20:02:12 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:28:09 | 11:58:55 | 19:29:41 | 15:01:32 | 03:54:53 | 20:02:57 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:27:50 | 11:59:06 | 19:30:21 | 15:02:31 | 03:54:30 | 20:03:42 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:27:33 | 11:59:17 | 19:31:00 | 15:03:27 | 03:54:09 | 20:04:24 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:27:18 | 11:59:28 | 19:31:37 | 15:04:19 | 03:53:51 | 20:05:05 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:27:06 | 11:59:39 | 19:32:13 | 15:05:07 | 03:53:35 | 20:05:44 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:26:55 | 11:59:51 | 19:32:48 | 15:05:53 | 03:53:21 | 20:06:22 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:26:46 | 12:00:03 | 19:33:20 | 15:06:34 | 03:53:09 | 20:06:57 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:26:39 | 12:00:15 | 19:33:51 | 15:07:12 | 03:53:00 | 20:07:31 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:26:34 | 12:00:28 | 19:34:21 | 15:07:47 | 03:52:53 | 20:08:03 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:26:32 | 12:00:40 | 19:34:49 | 15:08:17 | 03:52:48 | 20:08:33 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:26:31 | 12:00:53 | 19:35:15 | 15:08:44 | 03:52:45 | 20:09:01 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:26:32 | 12:01:06 | 19:35:39 | 15:09:07 | 03:52:45 | 20:09:27 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:26:36 | 12:01:19 | 19:36:02 | 15:09:26 | 03:52:47 | 20:09:51 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:26:41 | 12:01:32 | 19:36:23 | 15:09:42 | 03:52:51 | 20:10:13 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:26:48 | 12:01:45 | 19:36:42 | 15:09:54 | 03:52:57 | 20:10:32 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:26:57 | 12:01:58 | 19:36:59 | 15:10:02 | 03:53:06 | 20:10:50 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:27:08 | 12:02:11 | 19:37:14 | 15:10:06 | 03:53:16 | 20:11:06 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:27:21 | 12:02:24 | 19:37:27 | 15:10:06 | 03:53:29 | 20:11:19 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:27:36 | 12:02:37 | 19:37:38 | 15:10:02 | 03:53:44 | 20:11:30 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:27:52 | 12:02:50 | 19:37:48 | 15:09:56 | 03:54:01 | 20:11:39 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:28:11 | 12:03:03 | 19:37:55 | 15:09:44 | 03:54:20 | 20:11:45 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:28:31 | 12:03:16 | 19:38:00 | 15:09:29 | 03:54:42 | 20:11:50 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:28:53 | 12:03:28 | 19:38:04 | 15:09:11 | 03:55:05 | 20:11:52 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:29:16 | 12:03:41 | 19:38:05 | 15:08:49 | 03:55:30 | 20:11:51 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:29:42 | 12:03:53 | 19:38:04 | 15:08:22 | 03:55:57 | 20:11:49 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:30:09 | 12:04:05 | 19:38:01 | 15:07:52 | 03:56:26 | 20:11:44 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:30:37 | 12:04:17 | 19:37:57 | 15:07:20 | 03:56:57 | 20:11:37 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:31:07 | 12:04:29 | 19:37:50 | 15:06:43 | 03:57:30 | 20:11:27 |
Outros lugares em Condado de Henry
Osco Munson Município de Wethersfield Município de Burns Município de Yorktown Município de Edford Atkinson (distrito) Alba (distrito) Município de Hanna Município de Cambridge Município de Colona Phenix Lynn Kewanee Andover (distrito) Loraine Município de Geneseo Município de Weller Annawan (distrito) Município de Clover Município de Western Oxford Município de Cornwall Município de Galva