Condado de McLean, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 21:38:21
- Longitude
- -88.84732
- Latitude
- 40.49089
- Amanhecer Civil
- 03:52:13
- Nascer do Sol Hoje
- 04:25:23
- Meio-dia Solar
- 11:57:29
- Pôr do Sol Hoje
- 19:29:35
- Crepúsculo Civil
- 20:02:45
- Duração do Dia Hoje
- 15h 4m 12s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:57:29
- Azimute do Nascer do Sol
- +288°37'12"
- Azimute do Pôr do Sol
- +288°35'43"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:25 – 05:25
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:29 – 20:29
- Hora Azul da Manhã
- 03:52 – 04:12
- Hora Azul do Entardecer
- 19:42 – 20:02
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:25:39
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:29:44
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 4m 5s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:26:29 | 11:53:27 | 19:20:24 | 14:53:55 | 03:54:00 | 19:52:53 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:26:08 | 11:53:37 | 19:21:06 | 14:54:58 | 03:53:34 | 19:53:39 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:25:48 | 11:53:47 | 19:21:46 | 14:55:58 | 03:53:10 | 19:54:24 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:25:30 | 11:53:58 | 19:22:25 | 14:56:55 | 03:52:49 | 19:55:06 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:25:14 | 11:54:08 | 19:23:03 | 14:57:49 | 03:52:29 | 19:55:48 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:25:00 | 11:54:20 | 19:23:40 | 14:58:40 | 03:52:12 | 19:56:28 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:24:48 | 11:54:31 | 19:24:15 | 14:59:27 | 03:51:57 | 19:57:06 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:24:38 | 11:54:43 | 19:24:48 | 15:00:10 | 03:51:44 | 19:57:42 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:24:29 | 11:54:55 | 19:25:20 | 15:00:51 | 03:51:33 | 19:58:17 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:24:23 | 11:55:07 | 19:25:51 | 15:01:28 | 03:51:24 | 19:58:50 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:24:19 | 11:55:19 | 19:26:20 | 15:02:01 | 03:51:18 | 19:59:21 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:24:17 | 11:55:32 | 19:26:47 | 15:02:30 | 03:51:14 | 19:59:50 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:24:17 | 11:55:45 | 19:27:13 | 15:02:56 | 03:51:12 | 20:00:18 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:24:18 | 11:55:58 | 19:27:37 | 15:03:19 | 03:51:12 | 20:00:43 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:24:22 | 11:56:11 | 19:27:59 | 15:03:37 | 03:51:14 | 20:01:07 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:24:27 | 11:56:24 | 19:28:20 | 15:03:53 | 03:51:19 | 20:01:28 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:24:35 | 11:56:37 | 19:28:38 | 15:04:03 | 03:51:25 | 20:01:48 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:24:44 | 11:56:50 | 19:28:55 | 15:04:11 | 03:51:34 | 20:02:05 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:24:55 | 11:57:03 | 19:29:10 | 15:04:15 | 03:51:45 | 20:02:21 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:25:08 | 11:57:16 | 19:29:24 | 15:04:16 | 03:51:58 | 20:02:34 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:25:23 | 11:57:29 | 19:29:35 | 15:04:12 | 03:52:13 | 20:02:45 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:25:39 | 11:57:42 | 19:29:44 | 15:04:05 | 03:52:29 | 20:02:54 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:25:57 | 11:57:55 | 19:29:52 | 15:03:55 | 03:52:48 | 20:03:01 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:26:17 | 11:58:07 | 19:29:58 | 15:03:41 | 03:53:09 | 20:03:06 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:26:39 | 11:58:20 | 19:30:01 | 15:03:22 | 03:53:32 | 20:03:08 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:27:02 | 11:58:32 | 19:30:03 | 15:03:01 | 03:53:57 | 20:03:08 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:27:27 | 11:58:45 | 19:30:03 | 15:02:36 | 03:54:23 | 20:03:06 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:27:53 | 11:58:57 | 19:30:00 | 15:02:07 | 03:54:52 | 20:03:02 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:28:21 | 11:59:09 | 19:29:56 | 15:01:35 | 03:55:22 | 20:02:56 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:28:51 | 11:59:20 | 19:29:50 | 15:00:59 | 03:55:54 | 20:02:47 |
Outros lugares em Condado de McLean
Município de Yates Município de Dale Mount Hope Município de Downs Município de Empire Município de Cheney's Grove Old Town Município de Gridley Município de Chenoa Município de Cropsey Município de Danvers Município de Dry Grove Lexington Anchor (distrito) Hudson Money Creek Normal Município de Randolph Lawndale Município de Towanda Município de Funks Grove Município de White Oak Município de West Bloomington City (distrito) Município de Dawson Arrowsmith (distrito) Bloomington (distrito) Bellflower (distrito) Blue Mound (distrito) Martin Allin (distrito)