Condado de Barry, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 20:38:13
- Longitude
- -85.30897
- Latitude
- 42.59503
- Amanhecer Civil
- 03:28:59
- Nascer do Sol Hoje
- 04:03:55
- Meio-dia Solar
- 11:43:19
- Pôr do Sol Hoje
- 19:22:44
- Crepúsculo Civil
- 19:57:40
- Duração do Dia Hoje
- 15h 18m 49s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:43:19
- Azimute do Nascer do Sol
- +290°16'29"
- Azimute do Pôr do Sol
- +290°14'55"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:03 – 05:03
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:22 – 20:22
- Hora Azul da Manhã
- 03:28 – 03:48
- Hora Azul do Entardecer
- 19:37 – 19:57
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:04:12
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:22:53
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 18m 41s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:05:30 | 11:39:17 | 19:13:04 | 15:07:34 | 03:31:22 | 19:47:13 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:05:06 | 11:39:27 | 19:13:49 | 15:08:43 | 03:30:53 | 19:48:02 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:04:43 | 11:39:38 | 19:14:32 | 15:09:49 | 03:30:25 | 19:48:50 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:04:22 | 11:39:48 | 19:15:14 | 15:10:52 | 03:30:01 | 19:49:36 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:04:04 | 11:39:59 | 19:15:54 | 15:11:50 | 03:29:38 | 19:50:20 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:03:48 | 11:40:10 | 19:16:33 | 15:12:45 | 03:29:18 | 19:51:03 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:03:33 | 11:40:22 | 19:17:10 | 15:13:37 | 03:29:00 | 19:51:44 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:03:21 | 11:40:34 | 19:17:46 | 15:14:25 | 03:28:45 | 19:52:23 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:03:11 | 11:40:46 | 19:18:20 | 15:15:09 | 03:28:31 | 19:53:00 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:03:04 | 11:40:58 | 19:18:52 | 15:15:48 | 03:28:21 | 19:53:35 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:02:58 | 11:41:10 | 19:19:22 | 15:16:24 | 03:28:13 | 19:54:08 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:02:54 | 11:41:23 | 19:19:51 | 15:16:57 | 03:28:07 | 19:54:39 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:02:53 | 11:41:35 | 19:20:18 | 15:17:25 | 03:28:03 | 19:55:08 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:02:54 | 11:41:48 | 19:20:43 | 15:17:49 | 03:28:02 | 19:55:35 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:02:56 | 11:42:01 | 19:21:06 | 15:18:10 | 03:28:03 | 19:55:59 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:03:01 | 11:42:14 | 19:21:27 | 15:18:26 | 03:28:07 | 19:56:22 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:03:08 | 11:42:27 | 19:21:47 | 15:18:39 | 03:28:13 | 19:56:42 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:03:17 | 11:42:40 | 19:22:04 | 15:18:47 | 03:28:21 | 19:57:00 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:03:28 | 11:42:53 | 19:22:19 | 15:18:51 | 03:28:31 | 19:57:15 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:03:40 | 11:43:06 | 19:22:33 | 15:18:53 | 03:28:44 | 19:57:29 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:03:55 | 11:43:19 | 19:22:44 | 15:18:49 | 03:28:59 | 19:57:40 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:04:12 | 11:43:32 | 19:22:53 | 15:18:41 | 03:29:17 | 19:57:48 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:04:31 | 11:43:45 | 19:23:00 | 15:18:29 | 03:29:36 | 19:57:55 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:04:51 | 11:43:58 | 19:23:05 | 15:18:14 | 03:29:58 | 19:57:58 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:05:14 | 11:44:11 | 19:23:08 | 15:17:54 | 03:30:22 | 19:58:00 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:05:38 | 11:44:23 | 19:23:08 | 15:17:30 | 03:30:48 | 19:57:59 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:06:04 | 11:44:35 | 19:23:07 | 15:17:03 | 03:31:16 | 19:57:55 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:06:32 | 11:44:48 | 19:23:03 | 15:16:31 | 03:31:46 | 19:57:50 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:07:01 | 11:44:59 | 19:22:58 | 15:15:57 | 03:32:18 | 19:57:41 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:07:32 | 11:45:11 | 19:22:50 | 15:15:18 | 03:32:51 | 19:57:31 |
Outros lugares em Condado de Barry
Município de Baltimore Município Charter de Rutland Município de Maple Grove Município de Johnstown Município de Castleton Município de Yankee Springs Município de Prairieville Município de Hope Município de Irving Município de Carlton Município de Assyria Município de Barry Município de Thornapple Município de Woodland Hastings Município Charter de Hastings Município de Orangeville