Condado de Carver, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 23:34:50
- Longitude
- -93.80258
- Latitude
- 44.82076
- Amanhecer Civil
- 03:52:19
- Nascer do Sol Hoje
- 04:29:29
- Meio-dia Solar
- 12:17:18
- Pôr do Sol Hoje
- 20:05:08
- Crepúsculo Civil
- 20:42:17
- Duração do Dia Hoje
- 15h 35m 39s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:17:18
- Azimute do Nascer do Sol
- +284°18'49"
- Azimute do Pôr do Sol
- +284°17'10"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:29 – 05:29
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:05 – 21:05
- Hora Azul da Manhã
- 03:52 – 04:12
- Hora Azul do Entardecer
- 20:22 – 20:42
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:29:46
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:05:17
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 35m 31s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:31:36 | 12:13:16 | 19:54:56 | 15:23:20 | 03:55:24 | 20:31:08 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:31:08 | 12:13:26 | 19:55:44 | 15:24:36 | 03:54:50 | 20:32:02 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:30:42 | 12:13:36 | 19:56:30 | 15:25:48 | 03:54:19 | 20:32:54 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:30:19 | 12:13:47 | 19:57:15 | 15:26:56 | 03:53:50 | 20:33:44 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:29:57 | 12:13:58 | 19:57:58 | 15:28:01 | 03:53:24 | 20:34:32 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:29:38 | 12:14:09 | 19:58:40 | 15:29:02 | 03:53:00 | 20:35:18 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:29:22 | 12:14:21 | 19:59:20 | 15:29:58 | 03:52:39 | 20:36:02 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:29:07 | 12:14:32 | 19:59:57 | 15:30:50 | 03:52:21 | 20:36:44 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:28:55 | 12:14:44 | 20:00:33 | 15:31:38 | 03:52:05 | 20:37:24 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:28:45 | 12:14:57 | 20:01:08 | 15:32:23 | 03:51:52 | 20:38:01 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:28:38 | 12:15:09 | 20:01:40 | 15:33:02 | 03:51:41 | 20:38:36 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:28:33 | 12:15:21 | 20:02:10 | 15:33:37 | 03:51:33 | 20:39:10 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:28:30 | 12:15:34 | 20:02:38 | 15:34:08 | 03:51:28 | 20:39:40 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:28:30 | 12:15:47 | 20:03:04 | 15:34:34 | 03:51:25 | 20:40:09 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:28:31 | 12:16:00 | 20:03:29 | 15:34:58 | 03:51:25 | 20:40:34 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:28:35 | 12:16:13 | 20:03:51 | 15:35:16 | 03:51:28 | 20:40:58 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:28:42 | 12:16:26 | 20:04:10 | 15:35:28 | 03:51:33 | 20:41:19 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:28:50 | 12:16:39 | 20:04:28 | 15:35:38 | 03:51:41 | 20:41:37 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:29:01 | 12:16:52 | 20:04:44 | 15:35:43 | 03:51:51 | 20:41:53 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:29:14 | 12:17:05 | 20:04:57 | 15:35:43 | 03:52:04 | 20:42:06 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:29:29 | 12:17:18 | 20:05:08 | 15:35:39 | 03:52:19 | 20:42:17 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:29:46 | 12:17:31 | 20:05:17 | 15:35:31 | 03:52:37 | 20:42:25 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:30:05 | 12:17:44 | 20:05:23 | 15:35:18 | 03:52:58 | 20:42:31 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:30:27 | 12:17:57 | 20:05:27 | 15:35:00 | 03:53:20 | 20:42:33 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:30:50 | 12:18:09 | 20:05:29 | 15:34:39 | 03:53:46 | 20:42:33 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:31:15 | 12:18:22 | 20:05:28 | 15:34:13 | 03:54:13 | 20:42:31 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:31:43 | 12:18:34 | 20:05:26 | 15:33:43 | 03:54:43 | 20:42:26 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:32:12 | 12:18:46 | 20:05:20 | 15:33:08 | 03:55:15 | 20:42:18 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:32:43 | 12:18:58 | 20:05:13 | 15:32:30 | 03:55:49 | 20:42:07 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:33:17 | 12:19:10 | 20:05:03 | 15:31:46 | 03:56:26 | 20:41:54 |
Outros lugares em Condado de Carver
Cidade de Chaska Laketown Município de San Francisco Hollywood Benton Hamburg Cidade de Carver Cidade de Mayer Cidade de Cologne Cidade de Watertown Município de Watertown Hancock Município de Young America Município de Camden City of Norwood Young America Cidade de Chanhassen Cidade de New Germany Município de Dahlgren Cidade de Waconia Município de Waconia Cidade de Victoria