Condado de Kittson, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 19:45:16
- Longitude
- -96.78285
- Latitude
- 48.77663
- Amanhecer Civil
- 03:41:45
- Nascer do Sol Hoje
- 04:24:10
- Meio-dia Solar
- 12:29:14
- Pôr do Sol Hoje
- 20:34:17
- Crepúsculo Civil
- 21:16:43
- Duração do Dia Hoje
- 16h 10m 7s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:29:14
- Azimute do Nascer do Sol
- +280°51'08"
- Azimute do Pôr do Sol
- +280°49'18"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:24 – 05:24
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:34 – 21:34
- Hora Azul da Manhã
- 03:41 – 04:01
- Hora Azul do Entardecer
- 20:56 – 21:16
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:24:28
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:34:25
- Duração do Dia Amanhã
- 16h 9m 57s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:27:29 | 12:25:11 | 20:22:54 | 15:55:25 | 03:46:28 | 21:03:55 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:26:53 | 12:25:21 | 20:23:49 | 15:56:56 | 03:45:44 | 21:04:58 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:26:21 | 12:25:32 | 20:24:43 | 15:58:22 | 03:45:04 | 21:06:00 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:25:50 | 12:25:42 | 20:25:34 | 15:59:44 | 03:44:26 | 21:06:59 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:25:23 | 12:25:53 | 20:26:24 | 16:01:01 | 03:43:51 | 21:07:55 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:24:58 | 12:26:04 | 20:27:11 | 16:02:13 | 03:43:19 | 21:08:49 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:24:36 | 12:26:16 | 20:27:56 | 16:03:20 | 03:42:51 | 21:09:41 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:24:17 | 12:26:28 | 20:28:39 | 16:04:22 | 03:42:25 | 21:10:30 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:24:00 | 12:26:40 | 20:29:20 | 16:05:20 | 03:42:03 | 21:11:16 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:23:46 | 12:26:52 | 20:29:58 | 16:06:12 | 03:41:44 | 21:12:00 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:23:35 | 12:27:04 | 20:30:34 | 16:06:59 | 03:41:28 | 21:12:41 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:23:26 | 12:27:17 | 20:31:08 | 16:07:42 | 03:41:15 | 21:13:19 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:23:20 | 12:27:30 | 20:31:39 | 16:08:19 | 03:41:06 | 21:13:53 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:23:17 | 12:27:42 | 20:32:08 | 16:08:51 | 03:40:59 | 21:14:25 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:23:17 | 12:27:55 | 20:32:34 | 16:09:17 | 03:40:56 | 21:14:54 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:23:19 | 12:28:08 | 20:32:58 | 16:09:39 | 03:40:56 | 21:15:20 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:23:24 | 12:28:21 | 20:33:19 | 16:09:55 | 03:41:00 | 21:15:43 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:23:31 | 12:28:34 | 20:33:37 | 16:10:06 | 03:41:06 | 21:16:03 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:23:42 | 12:28:48 | 20:33:53 | 16:10:11 | 03:41:16 | 21:16:19 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:23:55 | 12:29:01 | 20:34:07 | 16:10:12 | 03:41:29 | 21:16:33 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:24:10 | 12:29:14 | 20:34:17 | 16:10:07 | 03:41:45 | 21:16:43 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:24:28 | 12:29:27 | 20:34:25 | 16:09:57 | 03:42:04 | 21:16:50 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:24:49 | 12:29:39 | 20:34:30 | 16:09:41 | 03:42:26 | 21:16:53 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:25:12 | 12:29:52 | 20:34:33 | 16:09:21 | 03:42:51 | 21:16:54 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:25:37 | 12:30:05 | 20:34:32 | 16:08:55 | 03:43:19 | 21:16:51 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:26:05 | 12:30:17 | 20:34:29 | 16:08:24 | 03:43:50 | 21:16:44 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:26:36 | 12:30:30 | 20:34:23 | 16:07:47 | 03:44:24 | 21:16:35 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:27:09 | 12:30:42 | 20:34:15 | 16:07:06 | 03:45:01 | 21:16:22 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:27:44 | 12:30:53 | 20:34:03 | 16:06:19 | 03:45:41 | 21:16:06 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:28:21 | 12:31:05 | 20:33:49 | 16:05:28 | 03:46:23 | 21:15:47 |
Outros lugares em Condado de Kittson
Hill Município de Svea Granville Município de Percy Hallock Hallock Halma Jupiter Hazelton Arveson Kennedy Hampden Lancaster Município de Deerwood Município de Pelan Município de Norway Município de Cannon Município de Thompson Unorganized Territory of Klondike Unorganized Territory of Peatland Município de Davis Município de Poppleton Município de Spring Brook Município de Skane Município de Tegner Karlstad Município de Teien Cidade de Saint Vincent Município de Saint Vincent Município de South Red River Município de Saint Joseph Município de Clow Cidade de Donaldson Humboldt Município de Richardville Lake Bronson Município de Caribou