Condado de Wilkin, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 20:02:26
- Longitude
- -96.46835
- Latitude
- 46.35708
- Amanhecer Civil
- 03:54:52
- Nascer do Sol Hoje
- 04:33:50
- Meio-dia Solar
- 12:27:58
- Pôr do Sol Hoje
- 20:22:06
- Crepúsculo Civil
- 21:01:04
- Duração do Dia Hoje
- 15h 48m 16s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:27:58
- Azimute do Nascer do Sol
- +282°00'46"
- Azimute do Pôr do Sol
- +281°59'02"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:33 – 05:33
- Hora Dourada do Entardecer
- 19:22 – 21:22
- Hora Azul da Manhã
- 03:54 – 04:14
- Hora Azul do Entardecer
- 20:41 – 21:01
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:34:08
- Pôr do Sol Amanhã
- 20:22:15
- Duração do Dia Amanhã
- 15h 48m 7s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:36:23 | 12:23:56 | 20:11:29 | 15:35:06 | 03:58:31 | 20:49:21 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:35:52 | 12:24:06 | 20:12:20 | 15:36:28 | 03:57:54 | 20:50:18 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:35:24 | 12:24:16 | 20:13:09 | 15:37:45 | 03:57:19 | 20:51:13 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:34:58 | 12:24:27 | 20:13:56 | 15:38:58 | 03:56:47 | 20:52:06 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:34:34 | 12:24:38 | 20:14:41 | 15:40:07 | 03:56:18 | 20:52:57 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:34:13 | 12:24:49 | 20:15:25 | 15:41:12 | 03:55:52 | 20:53:46 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:33:55 | 12:25:00 | 20:16:06 | 15:42:11 | 03:55:28 | 20:54:33 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:33:39 | 12:25:12 | 20:16:46 | 15:43:07 | 03:55:07 | 20:55:17 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:33:25 | 12:25:24 | 20:17:24 | 15:43:59 | 03:54:49 | 20:55:59 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:33:14 | 12:25:36 | 20:17:59 | 15:44:45 | 03:54:34 | 20:56:39 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:33:05 | 12:25:49 | 20:18:33 | 15:45:28 | 03:54:22 | 20:57:16 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:32:58 | 12:26:01 | 20:19:04 | 15:46:06 | 03:54:12 | 20:57:51 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:32:55 | 12:26:14 | 20:19:34 | 15:46:39 | 03:54:05 | 20:58:23 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:32:53 | 12:26:27 | 20:20:01 | 15:47:08 | 03:54:01 | 20:58:53 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:32:54 | 12:26:40 | 20:20:26 | 15:47:32 | 03:54:00 | 20:59:20 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:32:57 | 12:26:53 | 20:20:48 | 15:47:51 | 03:54:02 | 20:59:44 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:33:03 | 12:27:06 | 20:21:09 | 15:48:06 | 03:54:06 | 21:00:05 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:33:11 | 12:27:19 | 20:21:26 | 15:48:15 | 03:54:14 | 21:00:24 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:33:22 | 12:27:32 | 20:21:42 | 15:48:20 | 03:54:24 | 21:00:40 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:33:35 | 12:27:45 | 20:21:55 | 15:48:20 | 03:54:37 | 21:00:54 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:33:50 | 12:27:58 | 20:22:06 | 15:48:16 | 03:54:52 | 21:01:04 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:34:08 | 12:28:11 | 20:22:15 | 15:48:07 | 03:55:11 | 21:01:12 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:34:27 | 12:28:24 | 20:22:21 | 15:47:54 | 03:55:32 | 21:01:16 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:34:49 | 12:28:37 | 20:22:24 | 15:47:35 | 03:55:55 | 21:01:18 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:35:14 | 12:28:49 | 20:22:25 | 15:47:11 | 03:56:21 | 21:01:17 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:35:40 | 12:29:02 | 20:22:24 | 15:46:44 | 03:56:50 | 21:01:14 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:36:08 | 12:29:14 | 20:22:20 | 15:46:12 | 03:57:21 | 21:01:07 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:36:39 | 12:29:26 | 20:22:13 | 15:45:34 | 03:57:55 | 21:00:57 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:37:12 | 12:29:38 | 20:22:04 | 15:44:52 | 03:58:31 | 21:00:45 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:37:46 | 12:29:50 | 20:21:53 | 15:44:07 | 03:59:10 | 21:00:29 |
Outros lugares em Condado de Wilkin
Município de Connelly Brandrup Município de Nordick Cidade de Doran Breckenridge Breckenridge Andrea Cidade de Nashua Município de Campbell Cidade de Campbell Município de Meadows Município de Mitchell Município de Tanberg Município de Prairie View Município de Deerhorn Kent Cidade de Rothsay Cidade de Wolverton Município de Wolverton Município de Sunnyside Município de Manston Município de Akron Município de McCauleyville Município de Nilsen Município de Champion Bradford Cidade de Foxhome Município de Foxhome Atherton Município de Roberts