St. Clair County, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 19:22:37
- Longitude
- -93.77598
- Latitude
- 38.03718
- Amanhecer Civil
- 04:21:30
- Nascer do Sol Hoje
- 04:52:56
- Meio-dia Solar
- 12:17:12
- Pôr do Sol Hoje
- 19:41:28
- Crepúsculo Civil
- 20:12:54
- Duração do Dia Hoje
- 14h 48m 32s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 00:17:12
- Azimute do Nascer do Sol
- +286°29'44"
- Azimute do Pôr do Sol
- +286°28'20"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:52 – 05:52
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:41 – 20:41
- Hora Azul da Manhã
- 04:21 – 04:41
- Hora Azul do Entardecer
- 19:52 – 20:12
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:53:12
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:41:37
- Duração do Dia Amanhã
- 14h 48m 25s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:53:33 | 12:13:10 | 19:32:46 | 14:39:13 | 04:22:42 | 20:03:38 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:53:14 | 12:13:20 | 19:33:25 | 14:40:11 | 04:22:19 | 20:04:20 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:52:57 | 12:13:30 | 19:34:03 | 14:41:06 | 04:21:59 | 20:05:01 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:52:42 | 12:13:41 | 19:34:39 | 14:41:57 | 04:21:40 | 20:05:41 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:52:28 | 12:13:51 | 19:35:15 | 14:42:47 | 04:21:24 | 20:06:19 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:52:17 | 12:14:03 | 19:35:49 | 14:43:32 | 04:21:10 | 20:06:56 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:52:07 | 12:14:14 | 19:36:21 | 14:44:14 | 04:20:57 | 20:07:31 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:51:59 | 12:14:26 | 19:36:53 | 14:44:54 | 04:20:47 | 20:08:05 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:51:53 | 12:14:38 | 19:37:23 | 14:45:30 | 04:20:38 | 20:08:38 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:51:49 | 12:14:50 | 19:37:52 | 14:46:03 | 04:20:32 | 20:09:08 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:51:46 | 12:15:03 | 19:38:19 | 14:46:33 | 04:20:28 | 20:09:38 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:51:45 | 12:15:15 | 19:38:45 | 14:47:00 | 04:20:25 | 20:10:05 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:51:46 | 12:15:28 | 19:39:09 | 14:47:23 | 04:20:25 | 20:10:31 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:51:49 | 12:15:41 | 19:39:32 | 14:47:43 | 04:20:26 | 20:10:55 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:51:54 | 12:15:54 | 19:39:54 | 14:48:00 | 04:20:29 | 20:11:18 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:52:00 | 12:16:07 | 19:40:13 | 14:48:13 | 04:20:35 | 20:11:38 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:52:08 | 12:16:20 | 19:40:32 | 14:48:24 | 04:20:42 | 20:11:57 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:52:17 | 12:16:33 | 19:40:48 | 14:48:31 | 04:20:51 | 20:12:14 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:52:29 | 12:16:46 | 19:41:03 | 14:48:34 | 04:21:02 | 20:12:29 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:52:42 | 12:16:59 | 19:41:16 | 14:48:34 | 04:21:15 | 20:12:42 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:52:56 | 12:17:12 | 19:41:28 | 14:48:32 | 04:21:30 | 20:12:54 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:53:12 | 12:17:25 | 19:41:37 | 14:48:25 | 04:21:47 | 20:13:03 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:53:30 | 12:17:38 | 19:41:45 | 14:48:15 | 04:22:05 | 20:13:11 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:53:49 | 12:17:50 | 19:41:52 | 14:48:03 | 04:22:25 | 20:13:16 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:54:10 | 12:18:03 | 19:41:56 | 14:47:46 | 04:22:47 | 20:13:19 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:54:32 | 12:18:16 | 19:41:59 | 14:47:27 | 04:23:10 | 20:13:21 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:54:56 | 12:18:28 | 19:42:00 | 14:47:04 | 04:23:35 | 20:13:20 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:55:21 | 12:18:40 | 19:41:59 | 14:46:38 | 04:24:02 | 20:13:18 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:55:48 | 12:18:52 | 19:41:56 | 14:46:08 | 04:24:30 | 20:13:13 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:56:15 | 12:19:03 | 19:41:51 | 14:45:36 | 04:25:00 | 20:13:06 |
Outros lugares em St. Clair County
Município de Washington Município de Dallas Município de Collins Município de Speedwell Município de Jackson Município de Roscoe Município de Center Município de Osage Município de Doyal Município de Polk Município de Monegaw Município de Osceola Município de Taber Município de Chalk Level Appleton Município de Butler