Today
Fuso Horário
Etc/GMT+5
Hora Local
2026-06-21 22:32:12
Longitude
-74.25857
Latitude
41.88815
Amanhecer Civil
03:47:55
Nascer do Sol Hoje
04:22:14
Meio-dia Solar
11:59:07
Pôr do Sol Hoje
19:36:00
Crepúsculo Civil
20:10:19
Duração do Dia Hoje
15h 13m 46s
Nadir (Meia-Noite Solar)
23:59:07
Azimute do Nascer do Sol
+297°18'19"
Azimute do Pôr do Sol
+297°16'44"
Hora Dourada da Manhã
03:22 – 05:22
Hora Dourada do Entardecer
18:36 – 20:36
Hora Azul da Manhã
03:47 – 04:07
Hora Azul do Entardecer
19:50 – 20:10
Nascer do Sol Amanhã
04:22:30
Pôr do Sol Amanhã
19:36:10
Duração do Dia Amanhã
15h 13m 40s
Ano / Mês Ano Mês ↓ Outros lugares em Condado de Ulster
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal

2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.

Data Nascer do Sol Meio-dia Solar Pôr do Sol Duração do Dia Amanhecer Civil Crepúsculo Civil
segunda-feira, 1 de junho de 2026 04:23:41 11:55:05 19:26:29 15:02:48 03:50:07 20:00:03
terça-feira, 2 de junho de 2026 04:23:17 11:55:15 19:27:13 15:03:56 03:49:39 20:00:51
quarta-feira, 3 de junho de 2026 04:22:55 11:55:25 19:27:56 15:05:01 03:49:13 20:01:37
quinta-feira, 4 de junho de 2026 04:22:35 11:55:36 19:28:36 15:06:01 03:48:49 20:02:22
sexta-feira, 5 de junho de 2026 04:22:17 11:55:47 19:29:16 15:06:59 03:48:28 20:03:06
sábado, 6 de junho de 2026 04:22:02 11:55:58 19:29:54 15:07:52 03:48:08 20:03:48
domingo, 7 de junho de 2026 04:21:48 11:56:09 19:30:30 15:08:42 03:47:51 20:04:28
segunda-feira, 8 de junho de 2026 04:21:37 11:56:21 19:31:05 15:09:28 03:47:37 20:05:06
terça-feira, 9 de junho de 2026 04:21:28 11:56:33 19:31:39 15:10:11 03:47:24 20:05:42
quarta-feira, 10 de junho de 2026 04:21:20 11:56:45 19:32:10 15:10:50 03:47:14 20:06:16
quinta-feira, 11 de junho de 2026 04:21:15 11:56:58 19:32:40 15:11:25 03:47:07 20:06:49
sexta-feira, 12 de junho de 2026 04:21:12 11:57:10 19:33:09 15:11:57 03:47:01 20:07:19
sábado, 13 de junho de 2026 04:21:11 11:57:23 19:33:35 15:12:24 03:46:58 20:07:48
domingo, 14 de junho de 2026 04:21:12 11:57:36 19:34:00 15:12:48 03:46:57 20:08:14
segunda-feira, 15 de junho de 2026 04:21:15 11:57:49 19:34:23 15:13:08 03:46:59 20:08:38
terça-feira, 16 de junho de 2026 04:21:20 11:58:02 19:34:44 15:13:24 03:47:03 20:09:01
quarta-feira, 17 de junho de 2026 04:21:26 11:58:15 19:35:03 15:13:37 03:47:09 20:09:21
quinta-feira, 18 de junho de 2026 04:21:35 11:58:28 19:35:20 15:13:45 03:47:17 20:09:39
sexta-feira, 19 de junho de 2026 04:21:46 11:58:41 19:35:36 15:13:50 03:47:28 20:09:54
sábado, 20 de junho de 2026 04:21:59 11:58:54 19:35:49 15:13:50 03:47:40 20:10:08
domingo, 21 de junho de 2026 04:22:14 11:59:07 19:36:00 15:13:46 03:47:55 20:10:19
segunda-feira, 22 de junho de 2026 04:22:30 11:59:20 19:36:10 15:13:40 03:48:12 20:10:27
terça-feira, 23 de junho de 2026 04:22:49 11:59:33 19:36:17 15:13:28 03:48:32 20:10:34
quarta-feira, 24 de junho de 2026 04:23:09 11:59:46 19:36:22 15:13:13 03:48:53 20:10:38
quinta-feira, 25 de junho de 2026 04:23:31 11:59:58 19:36:25 15:12:54 03:49:16 20:10:40
sexta-feira, 26 de junho de 2026 04:23:55 12:00:11 19:36:26 15:12:31 03:49:42 20:10:40
sábado, 27 de junho de 2026 04:24:21 12:00:23 19:36:25 15:12:04 03:50:09 20:10:37
domingo, 28 de junho de 2026 04:24:48 12:00:35 19:36:22 15:11:34 03:50:39 20:10:32
segunda-feira, 29 de junho de 2026 04:25:17 12:00:47 19:36:17 15:11:00 03:51:10 20:10:24
terça-feira, 30 de junho de 2026 04:25:47 12:00:59 19:36:10 15:10:23 03:51:43 20:10:14

Outros lugares em Condado de Ulster

Town of Esopus Town of Rochester Ulster Town of Gardiner Town of Olive Rosendale Town of Marbletown Lloyd New Paltz Shandaken Town of Hurley Town of Wawarsing City of Kingston Town of Plattekill Town of Kingston Town of Marlborough Shawangunk Saugerties Town of Woodstock Town of Hardenburgh Town of Denning