Condado de Montgomery, EUA Horários de Nascer e Pôr do Sol
Today
- Fuso Horário
- Etc/GMT+6
- Hora Local
- 2026-06-21 18:22:01
- Longitude
- -84.29068
- Latitude
- 39.75459
- Amanhecer Civil
- 03:36:57
- Nascer do Sol Hoje
- 04:09:34
- Meio-dia Solar
- 11:39:15
- Pôr do Sol Hoje
- 19:08:56
- Crepúsculo Civil
- 19:41:33
- Duração do Dia Hoje
- 14h 59m 22s
- Nadir (Meia-Noite Solar)
- 23:39:15
- Azimute do Nascer do Sol
- +291°26'40"
- Azimute do Pôr do Sol
- +291°25'11"
- Hora Dourada da Manhã
- 03:09 – 05:09
- Hora Dourada do Entardecer
- 18:08 – 20:08
- Hora Azul da Manhã
- 03:36 – 03:56
- Hora Azul do Entardecer
- 19:21 – 19:41
- Nascer do Sol Amanhã
- 04:09:51
- Pôr do Sol Amanhã
- 19:09:05
- Duração do Dia Amanhã
- 14h 59m 14s
Trajetória Solar de Hoje
Distribuição de Dia e Noite
Duração do Dia Mensal
2026 — Gráfico de horas de luz solar mensais. Cada barra representa o dia 15 do mês.
| Data | Nascer do Sol | Meio-dia Solar | Pôr do Sol | Duração do Dia | Amanhecer Civil | Crepúsculo Civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 1 de junho de 2026 | 04:10:32 | 11:35:13 | 18:59:54 | 14:49:22 | 03:38:34 | 19:31:52 |
| terça-feira, 2 de junho de 2026 | 04:10:11 | 11:35:23 | 19:00:34 | 14:50:23 | 03:38:09 | 19:32:36 |
| quarta-feira, 3 de junho de 2026 | 04:09:52 | 11:35:33 | 19:01:14 | 14:51:22 | 03:37:47 | 19:33:20 |
| quinta-feira, 4 de junho de 2026 | 04:09:35 | 11:35:44 | 19:01:52 | 14:52:17 | 03:37:26 | 19:34:02 |
| sexta-feira, 5 de junho de 2026 | 04:09:20 | 11:35:55 | 19:02:29 | 14:53:09 | 03:37:07 | 19:34:42 |
| sábado, 6 de junho de 2026 | 04:09:07 | 11:36:06 | 19:03:05 | 14:53:58 | 03:36:51 | 19:35:21 |
| domingo, 7 de junho de 2026 | 04:08:55 | 11:36:17 | 19:03:40 | 14:54:45 | 03:36:37 | 19:35:58 |
| segunda-feira, 8 de junho de 2026 | 04:08:46 | 11:36:29 | 19:04:13 | 14:55:27 | 03:36:24 | 19:36:34 |
| terça-feira, 9 de junho de 2026 | 04:08:38 | 11:36:41 | 19:04:44 | 14:56:06 | 03:36:14 | 19:37:08 |
| quarta-feira, 10 de junho de 2026 | 04:08:33 | 11:36:53 | 19:05:14 | 14:56:41 | 03:36:06 | 19:37:40 |
| quinta-feira, 11 de junho de 2026 | 04:08:29 | 11:37:06 | 19:05:42 | 14:57:13 | 03:36:01 | 19:38:11 |
| sexta-feira, 12 de junho de 2026 | 04:08:27 | 11:37:18 | 19:06:09 | 14:57:42 | 03:35:57 | 19:38:40 |
| sábado, 13 de junho de 2026 | 04:08:27 | 11:37:31 | 19:06:35 | 14:58:08 | 03:35:55 | 19:39:07 |
| domingo, 14 de junho de 2026 | 04:08:29 | 11:37:44 | 19:06:58 | 14:58:29 | 03:35:56 | 19:39:32 |
| segunda-feira, 15 de junho de 2026 | 04:08:33 | 11:37:57 | 19:07:20 | 14:58:47 | 03:35:59 | 19:39:55 |
| terça-feira, 16 de junho de 2026 | 04:08:39 | 11:38:10 | 19:07:41 | 14:59:02 | 03:36:03 | 19:40:16 |
| quarta-feira, 17 de junho de 2026 | 04:08:46 | 11:38:23 | 19:07:59 | 14:59:13 | 03:36:10 | 19:40:36 |
| quinta-feira, 18 de junho de 2026 | 04:08:56 | 11:38:36 | 19:08:16 | 14:59:20 | 03:36:19 | 19:40:53 |
| sexta-feira, 19 de junho de 2026 | 04:09:07 | 11:38:49 | 19:08:31 | 14:59:24 | 03:36:30 | 19:41:08 |
| sábado, 20 de junho de 2026 | 04:09:20 | 11:39:02 | 19:08:44 | 14:59:24 | 03:36:43 | 19:41:22 |
| domingo, 21 de junho de 2026 | 04:09:34 | 11:39:15 | 19:08:56 | 14:59:22 | 03:36:57 | 19:41:33 |
| segunda-feira, 22 de junho de 2026 | 04:09:51 | 11:39:28 | 19:09:05 | 14:59:14 | 03:37:14 | 19:41:42 |
| terça-feira, 23 de junho de 2026 | 04:10:09 | 11:39:41 | 19:09:13 | 14:59:04 | 03:37:33 | 19:41:49 |
| quarta-feira, 24 de junho de 2026 | 04:10:28 | 11:39:54 | 19:09:19 | 14:58:51 | 03:37:53 | 19:41:54 |
| quinta-feira, 25 de junho de 2026 | 04:10:50 | 11:40:06 | 19:09:23 | 14:58:33 | 03:38:16 | 19:41:57 |
| sexta-feira, 26 de junho de 2026 | 04:11:13 | 11:40:19 | 19:09:25 | 14:58:12 | 03:38:40 | 19:41:57 |
| sábado, 27 de junho de 2026 | 04:11:37 | 11:40:31 | 19:09:25 | 14:57:48 | 03:39:06 | 19:41:56 |
| domingo, 28 de junho de 2026 | 04:12:03 | 11:40:43 | 19:09:23 | 14:57:20 | 03:39:34 | 19:41:52 |
| segunda-feira, 29 de junho de 2026 | 04:12:31 | 11:40:55 | 19:09:19 | 14:56:48 | 03:40:04 | 19:41:46 |
| terça-feira, 30 de junho de 2026 | 04:13:00 | 11:41:07 | 19:09:14 | 14:56:14 | 03:40:35 | 19:41:38 |
Outros lugares em Condado de Montgomery
City of Kettering City of Moraine Vandalia Município de Harrison Município de Miami Município de Jackson Riverside Trotwood Township of Washington West Carrollton Município de German City of Englewood Município de Jefferson Township of Perry Município de Butler City of Huber Heights Município de Clay Union City Município de Wayne City of Clayton City of Dayton City of Oakwood