Лас-Таблас, Панама Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+5
- Местное время
- 2026-06-23 05:57:48
- Долгота
- -80.29933
- Широта
- 7.64843
- Гражданский рассвет
- 05:43:52
- Восход сегодня
- 06:06:40
- Солнечный полдень
- 12:23:43
- Закат сегодня
- 18:40:46
- Гражданские сумерки
- 19:03:34
- Световой день сегодня
- 12ч 34м 6с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:23:43
- Азимут восхода
- +294°29'48"
- Азимут заката
- +294°28'47"
- Утренний золотой час
- 05:06 – 07:06
- Вечерний золотой час
- 17:40 – 19:40
- Утренний синий час
- 05:43 – 06:03
- Вечерний синий час
- 18:43 – 19:03
- Восход завтра
- 06:06:54
- Закат завтра
- 18:40:58
- Световой день завтра
- 12ч 34м 4с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 06:02:57 | 12:19:15 | 18:35:33 | 12:32:36 | 05:40:21 | 18:58:09 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 06:03:02 | 12:19:25 | 18:35:47 | 12:32:45 | 05:40:25 | 18:58:25 |
| среда, 3 июнь 2026 | 06:03:08 | 12:19:35 | 18:36:02 | 12:32:54 | 05:40:30 | 18:58:41 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 06:03:14 | 12:19:46 | 18:36:17 | 12:33:03 | 05:40:35 | 18:58:57 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 06:03:21 | 12:19:57 | 18:36:32 | 12:33:11 | 05:40:41 | 18:59:13 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 06:03:29 | 12:20:08 | 18:36:47 | 12:33:18 | 05:40:47 | 18:59:29 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 06:03:37 | 12:20:19 | 18:37:02 | 12:33:25 | 05:40:54 | 18:59:45 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 06:03:45 | 12:20:31 | 18:37:17 | 12:33:32 | 05:41:01 | 19:00:01 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 06:03:54 | 12:20:43 | 18:37:32 | 12:33:38 | 05:41:10 | 19:00:17 |
| среда, 10 июнь 2026 | 06:04:03 | 12:20:55 | 18:37:47 | 12:33:44 | 05:41:18 | 19:00:32 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:04:13 | 12:21:08 | 18:38:02 | 12:33:49 | 05:41:27 | 19:00:48 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:04:24 | 12:21:20 | 18:38:17 | 12:33:53 | 05:41:37 | 19:01:03 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:04:34 | 12:21:33 | 18:38:32 | 12:33:58 | 05:41:47 | 19:01:18 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:04:45 | 12:21:46 | 18:38:46 | 12:34:01 | 05:41:58 | 19:01:33 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:04:57 | 12:21:59 | 18:39:00 | 12:34:03 | 05:42:09 | 19:01:48 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:05:09 | 12:22:12 | 18:39:14 | 12:34:05 | 05:42:21 | 19:02:03 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:05:21 | 12:22:25 | 18:39:28 | 12:34:07 | 05:42:33 | 19:02:17 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:05:34 | 12:22:38 | 18:39:42 | 12:34:08 | 05:42:45 | 19:02:31 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:05:46 | 12:22:51 | 18:39:55 | 12:34:09 | 05:42:58 | 19:02:44 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:05:59 | 12:23:04 | 18:40:09 | 12:34:10 | 05:43:11 | 19:02:57 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:06:13 | 12:23:17 | 18:40:21 | 12:34:08 | 05:43:24 | 19:03:10 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:06:26 | 12:23:30 | 18:40:34 | 12:34:08 | 05:43:38 | 19:03:22 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:06:40 | 12:23:43 | 18:40:46 | 12:34:06 | 05:43:52 | 19:03:34 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:06:54 | 12:23:56 | 18:40:58 | 12:34:04 | 05:44:06 | 19:03:45 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:07:08 | 12:24:08 | 18:41:09 | 12:34:01 | 05:44:20 | 19:03:56 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:07:22 | 12:24:21 | 18:41:20 | 12:33:58 | 05:44:35 | 19:04:07 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:07:36 | 12:24:33 | 18:41:30 | 12:33:54 | 05:44:49 | 19:04:17 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:07:50 | 12:24:45 | 18:41:40 | 12:33:50 | 05:45:04 | 19:04:26 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:08:04 | 12:24:57 | 18:41:49 | 12:33:45 | 05:45:19 | 19:04:35 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:08:19 | 12:25:09 | 18:41:58 | 12:33:39 | 05:45:34 | 19:04:43 |
Другие места в Лас-Таблас
Коррехимьенто Сестеадеро Эль-Педрегосо Коррехимьенто-Нуарио Коррехимьенто-Ла-Мьель Коррехимьенто Пенья-Бланка Коррехимьенто Лас-Таблас-Абахо Сан-Мигель Коррехимьенто-Рио-Ондо Коррехимьенто Лас Таблас Эль-Кокаль Коррехимьенто Санто-Доминго Коррехимьенто Лас Пальмитас Коррехимьенто Ла-Пальма Коррехимьенто-Эль-Муньос Коррехимьенто Баяно Коррехимьенто-Сан-Хосе Коррехимьенто-Бахо-Корраль Коррехимьенто Пальмира Коррехимьенто-Эль-Манантиаль Коррехимьенто Эль-Карате Коррехимьенто Ла Тиса Коррехимьенто Ла Лаха Вальеррикито Валье-Рико