Белуджистан, Пакистан Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-4
- Местное время
- 2026-06-22 04:57:59
- Долгота
- 67.00141
- Широта
- 30.18414
- Гражданский рассвет
- 04:03:42
- Восход сегодня
- 04:31:10
- Солнечный полдень
- 11:33:59
- Закат сегодня
- 18:36:49
- Гражданские сумерки
- 19:04:17
- Световой день сегодня
- 14ч 5м 39с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:33:59
- Азимут восхода
- +57°54'53"
- Азимут заката
- +57°54'00"
- Утренний золотой час
- 03:31 – 05:31
- Вечерний золотой час
- 17:36 – 19:36
- Утренний синий час
- 04:03 – 04:23
- Вечерний синий час
- 18:44 – 19:04
- Восход завтра
- 04:31:25
- Закат завтра
- 18:37:00
- Световой день завтра
- 14ч 5м 35с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 04:30:55 | 11:29:49 | 18:28:44 | 13:57:49 | 04:03:53 | 18:55:46 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 04:30:42 | 11:29:59 | 18:29:16 | 13:58:34 | 04:03:37 | 18:56:21 |
| среда, 3 июнь 2026 | 04:30:30 | 11:30:09 | 18:29:47 | 13:59:17 | 04:03:23 | 18:56:54 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 04:30:20 | 11:30:19 | 18:30:18 | 13:59:58 | 04:03:11 | 18:57:27 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 04:30:11 | 11:30:29 | 18:30:47 | 14:00:36 | 04:03:00 | 18:57:58 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 04:30:04 | 11:30:40 | 18:31:16 | 14:01:12 | 04:02:51 | 18:58:29 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 04:29:58 | 11:30:51 | 18:31:44 | 14:01:46 | 04:02:43 | 18:58:59 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 04:29:53 | 11:31:02 | 18:32:12 | 14:02:19 | 04:02:36 | 18:59:28 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 04:29:50 | 11:31:14 | 18:32:38 | 14:02:48 | 04:02:32 | 18:59:57 |
| среда, 10 июнь 2026 | 04:29:48 | 11:31:26 | 18:33:04 | 14:03:16 | 04:02:28 | 19:00:24 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 04:29:48 | 11:31:38 | 18:33:28 | 14:03:40 | 04:02:27 | 19:00:50 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 04:29:49 | 11:31:50 | 18:33:52 | 14:04:03 | 04:02:26 | 19:01:15 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 04:29:51 | 11:32:03 | 18:34:14 | 14:04:23 | 04:02:27 | 19:01:38 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 04:29:55 | 11:32:16 | 18:34:36 | 14:04:41 | 04:02:30 | 19:02:01 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 04:30:00 | 11:32:28 | 18:34:57 | 14:04:57 | 04:02:34 | 19:02:23 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 04:30:06 | 11:32:41 | 18:35:16 | 14:05:10 | 04:02:40 | 19:02:43 |
| среда, 17 июнь 2026 | 04:30:14 | 11:32:54 | 18:35:34 | 14:05:20 | 04:02:47 | 19:03:02 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 04:30:23 | 11:33:07 | 18:35:52 | 14:05:29 | 04:02:55 | 19:03:20 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 04:30:33 | 11:33:20 | 18:36:08 | 14:05:35 | 04:03:05 | 19:03:36 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 04:30:44 | 11:33:33 | 18:36:23 | 14:05:39 | 04:03:16 | 19:03:51 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 04:30:56 | 11:33:46 | 18:36:36 | 14:05:40 | 04:03:28 | 19:04:05 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 04:31:10 | 11:33:59 | 18:36:49 | 14:05:39 | 04:03:42 | 19:04:17 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 04:31:25 | 11:34:12 | 18:37:00 | 14:05:35 | 04:03:57 | 19:04:28 |
| среда, 24 июнь 2026 | 04:31:41 | 11:34:25 | 18:37:10 | 14:05:29 | 04:04:13 | 19:04:38 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 04:31:58 | 11:34:38 | 18:37:19 | 14:05:21 | 04:04:30 | 19:04:46 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 04:32:16 | 11:34:51 | 18:37:26 | 14:05:10 | 04:04:49 | 19:04:53 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 04:32:35 | 11:35:03 | 18:37:32 | 14:04:57 | 04:05:09 | 19:04:58 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 04:32:55 | 11:35:16 | 18:37:37 | 14:04:42 | 04:05:30 | 19:05:02 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 04:33:16 | 11:35:28 | 18:37:40 | 14:04:24 | 04:05:52 | 19:05:04 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 04:33:38 | 11:35:40 | 18:37:42 | 14:04:04 | 04:06:15 | 19:05:05 |
Другие места в Белуджистан
Джафарабад Джал Магси Мастунг Округ Муса Хель Нушки Округ Кила Абдулла Кила-Сайфулла Харан Кеч Вашук Округ Зиарат Панджгур Округ Сохбатпур Округ Сиби Насирабад Гвадар Округ Жоб Ласбела Лоралай Хуздар Кветта Пишин Уста Мухаммад округ Кохлу Качхи Аваран Баркхан Калат Чаги Харнай Округ Дера Бугти Ширани