Лорето, Парагвай Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+4
- Местное время
- 2026-06-21 23:30:44
- Долгота
- -57.15119
- Широта
- -23.18896
- Гражданский рассвет
- 06:04:50
- Восход сегодня
- 06:29:24
- Солнечный полдень
- 11:50:41
- Закат сегодня
- 17:11:57
- Гражданские сумерки
- 17:36:32
- Световой день сегодня
- 10ч 42м 33с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:50:41
- Азимут восхода
- +282°31'37"
- Азимут заката
- +282°31'40"
- Утренний золотой час
- 05:29 – 07:29
- Вечерний золотой час
- 16:11 – 18:11
- Утренний синий час
- 06:04 – 06:24
- Вечерний синий час
- 17:16 – 17:36
- Восход завтра
- 06:29:35
- Закат завтра
- 17:12:12
- Световой день завтра
- 10ч 42м 37с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 06:22:58 | 11:46:39 | 17:10:19 | 10:47:21 | 05:58:39 | 17:34:39 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 06:23:23 | 11:46:49 | 17:10:14 | 10:46:51 | 05:59:02 | 17:34:35 |
| среда, 3 июнь 2026 | 06:23:47 | 11:46:59 | 17:10:11 | 10:46:24 | 05:59:25 | 17:34:33 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 06:24:11 | 11:47:10 | 17:10:08 | 10:45:57 | 05:59:47 | 17:34:32 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 06:24:34 | 11:47:20 | 17:10:06 | 10:45:32 | 06:00:10 | 17:34:31 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 06:24:57 | 11:47:32 | 17:10:06 | 10:45:09 | 06:00:31 | 17:34:32 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 06:25:20 | 11:47:43 | 17:10:06 | 10:44:46 | 06:00:52 | 17:34:34 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 06:25:42 | 11:47:55 | 17:10:08 | 10:44:26 | 06:01:13 | 17:34:36 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 06:26:03 | 11:48:07 | 17:10:11 | 10:44:08 | 06:01:34 | 17:34:40 |
| среда, 10 июнь 2026 | 06:26:23 | 11:48:19 | 17:10:14 | 10:43:51 | 06:01:53 | 17:34:45 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:26:44 | 11:48:31 | 17:10:19 | 10:43:35 | 06:02:13 | 17:34:50 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:27:03 | 11:48:44 | 17:10:25 | 10:43:22 | 06:02:31 | 17:34:56 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:27:22 | 11:48:57 | 17:10:32 | 10:43:10 | 06:02:49 | 17:35:04 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:27:40 | 11:49:09 | 17:10:39 | 10:42:59 | 06:03:07 | 17:35:12 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:27:57 | 11:49:22 | 17:10:48 | 10:42:51 | 06:03:24 | 17:35:21 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:28:13 | 11:49:35 | 17:10:57 | 10:42:44 | 06:03:40 | 17:35:31 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:28:29 | 11:49:48 | 17:11:08 | 10:42:39 | 06:03:55 | 17:35:41 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:28:44 | 11:50:01 | 17:11:19 | 10:42:35 | 06:04:10 | 17:35:53 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:28:58 | 11:50:15 | 17:11:31 | 10:42:33 | 06:04:24 | 17:36:05 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:29:11 | 11:50:28 | 17:11:44 | 10:42:33 | 06:04:37 | 17:36:18 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:29:24 | 11:50:41 | 17:11:57 | 10:42:33 | 06:04:50 | 17:36:32 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:29:35 | 11:50:54 | 17:12:12 | 10:42:37 | 06:05:01 | 17:36:46 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:29:46 | 11:51:06 | 17:12:27 | 10:42:41 | 06:05:12 | 17:37:01 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:29:55 | 11:51:19 | 17:12:43 | 10:42:48 | 06:05:22 | 17:37:17 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:30:04 | 11:51:32 | 17:13:00 | 10:42:56 | 06:05:31 | 17:37:33 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:30:11 | 11:51:44 | 17:13:17 | 10:43:06 | 06:05:39 | 17:37:50 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:30:18 | 11:51:57 | 17:13:35 | 10:43:17 | 06:05:46 | 17:38:07 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:30:24 | 11:52:09 | 17:13:54 | 10:43:30 | 06:05:52 | 17:38:25 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:30:28 | 11:52:21 | 17:14:13 | 10:43:45 | 06:05:58 | 17:38:43 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:30:32 | 11:52:32 | 17:14:33 | 10:44:01 | 06:06:02 | 17:39:02 |
Другие места в Лорето
Сан-Мигель Сан Франсиско Сан-Роке Санто-Доминго 1 Санха-Куэ-Росарио Сан-Висенте Кулантрильо Серрито-Наранхаты Домингес-Ниго Пасо-Сенда Асент. Санто-Доминго-Дивино-Ниньо-Хесус Фатима Вилла-Дон-Боско Ислерия Угуа-Бонете Угуа-Бонете-де-ла-Асунсьон Каньяда Ла Пас Андери Лагуна-Кабесера Угуа Гуасу Лагуна Мбохапи Асент. Санто Доминго Икуа Пора Фатима Перпетуо Сокорро Коста-Флорида Пирити-Сан-Карлос Асен. Санто Доминго-8 де Дисьембре Лагуна Кристо-Рей Назарет Угуа-Торалес-Сан-Маркос Сентро Лас-Пальмас Санха-Куэ-Фатима Угуа Торалес Сан Роке Сан Висенте-Вирхен Дель Кармен Каньяда-Лурдес Вирхен-дель-Камино Санта-Либертада Угуа По'И Угуа Бонете Вирхен дель Кармен Угуа По'И Сан Рафаэль Икуа Хови Санто-Доминго 2 Потреро Такуара Санто-Доминго Сан-Хосеми