Пенобскот, США Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT+5
- Местное время
- 2026-06-21 22:07:12
- Долгота
- -68.64943
- Широта
- 45.40051
- Гражданский рассвет
- 03:08:43
- Восход сегодня
- 03:46:31
- Солнечный полдень
- 11:36:41
- Закат сегодня
- 19:26:50
- Гражданские сумерки
- 20:04:39
- Световой день сегодня
- 15ч 40м 19с
- Надир (солнечная полночь)
- 23:36:41
- Азимут восхода
- +300°49'39"
- Азимут заката
- +300°47'56"
- Утренний золотой час
- 02:46 – 04:46
- Вечерний золотой час
- 18:26 – 20:26
- Утренний синий час
- 03:08 – 03:28
- Вечерний синий час
- 19:44 – 20:04
- Восход завтра
- 03:46:48
- Закат завтра
- 19:26:59
- Световой день завтра
- 15ч 40м 11с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 03:48:51 | 11:32:39 | 19:16:26 | 15:27:35 | 03:12:03 | 19:53:14 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 03:48:22 | 11:32:49 | 19:17:15 | 15:28:53 | 03:11:28 | 19:54:09 |
| среда, 3 июнь 2026 | 03:47:55 | 11:32:59 | 19:18:03 | 15:30:08 | 03:10:56 | 19:55:02 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 03:47:30 | 11:33:09 | 19:18:48 | 15:31:18 | 03:10:25 | 19:55:53 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 03:47:08 | 11:33:20 | 19:19:33 | 15:32:25 | 03:09:58 | 19:56:43 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 03:46:48 | 11:33:32 | 19:20:15 | 15:33:27 | 03:09:33 | 19:57:30 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 03:46:31 | 11:33:43 | 19:20:55 | 15:34:24 | 03:09:11 | 19:58:15 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 03:46:15 | 11:33:55 | 19:21:34 | 15:35:19 | 03:08:51 | 19:58:58 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 03:46:03 | 11:34:07 | 19:22:11 | 15:36:08 | 03:08:35 | 19:59:39 |
| среда, 10 июнь 2026 | 03:45:52 | 11:34:19 | 19:22:46 | 15:36:54 | 03:08:21 | 20:00:17 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 03:45:44 | 11:34:31 | 19:23:19 | 15:37:35 | 03:08:09 | 20:00:53 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 03:45:38 | 11:34:44 | 19:23:49 | 15:38:11 | 03:08:00 | 20:01:27 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 03:45:35 | 11:34:57 | 19:24:18 | 15:38:43 | 03:07:54 | 20:01:59 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 03:45:34 | 11:35:09 | 19:24:45 | 15:39:11 | 03:07:51 | 20:02:28 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 03:45:35 | 11:35:22 | 19:25:09 | 15:39:34 | 03:07:50 | 20:02:54 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 03:45:39 | 11:35:35 | 19:25:32 | 15:39:53 | 03:07:52 | 20:03:18 |
| среда, 17 июнь 2026 | 03:45:45 | 11:35:48 | 19:25:52 | 15:40:07 | 03:07:57 | 20:03:39 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 03:45:53 | 11:36:01 | 19:26:10 | 15:40:17 | 03:08:05 | 20:03:58 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 03:46:03 | 11:36:15 | 19:26:26 | 15:40:23 | 03:08:15 | 20:04:14 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 03:46:16 | 11:36:28 | 19:26:39 | 15:40:23 | 03:08:27 | 20:04:28 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 03:46:31 | 11:36:41 | 19:26:50 | 15:40:19 | 03:08:43 | 20:04:39 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 03:46:48 | 11:36:54 | 19:26:59 | 15:40:11 | 03:09:00 | 20:04:47 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 03:47:08 | 11:37:06 | 19:27:05 | 15:39:57 | 03:09:21 | 20:04:52 |
| среда, 24 июнь 2026 | 03:47:29 | 11:37:19 | 19:27:09 | 15:39:40 | 03:09:44 | 20:04:55 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 03:47:53 | 11:37:32 | 19:27:11 | 15:39:18 | 03:10:09 | 20:04:55 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 03:48:18 | 11:37:44 | 19:27:10 | 15:38:52 | 03:10:37 | 20:04:52 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 03:48:46 | 11:37:57 | 19:27:07 | 15:38:21 | 03:11:07 | 20:04:46 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 03:49:16 | 11:38:09 | 19:27:02 | 15:37:46 | 03:11:39 | 20:04:38 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 03:49:47 | 11:38:21 | 19:26:54 | 15:37:07 | 03:12:14 | 20:04:27 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 03:50:21 | 11:38:32 | 19:26:44 | 15:36:23 | 03:12:51 | 20:04:13 |
Другие места в Пенобскот
Честер Себоис Таун-оф-Олтон Таун-оф-Уинн Этна Уитни Сити-оф-Брюэр Хадсон Кэрролл Дрю Таун-оф-Ньюпорт Диксмонт Гринбуш Таун-оф-Клифтон Эксетер Уэбстер Норт-Пенобскот Хермон Таун-оф-Ли Лагранж Таун Линкольн Спрингфилд Бангор Пассадумкиг Таун Брадфорд Туомбли-Ридж Таун-оф-Стетсон Брэдли Олд-Таун Лейквилл Левант Таун-оф-Берлингтон Ист-Сентрал-Пенобскот Гленберн Лоуэлл Чарлстон Холден Маттавамкиг Маунт-Чейз Паттен Таун оф Миллинокет Максфилд Городок Вудвилл Декстер Таун Коринна Медвей Таун-оф-Коринт Таун-оф-Плимут Эддингтон Таун-оф-Энфилд Хампден Таун-оф-Хоуленд Таун-оф-Кармел Эдинбург Кендаскиг Таун оф Ороно Гарленд Стейсивилл Таун оф Визи Ист-Миллинокет Таун-оф-Оррингтон Ньюберг Милфорд