Provincia de Pontevedra, Kingdom of Spain Sunrise & Sunset Times
Today
- Timezone
- Etc/GMT+1
- Local Time
- 2026-06-21 21:10:40
- Longitude
- -8.5
- Latitude
- 42.5
- Civil Dawn
- 03:21:53
- Today's Sunrise
- 03:56:44
- Solar Noon
- 11:35:50
- Today's Sunset
- 19:14:55
- Civil Dusk
- 19:49:46
- Today's Daylight
- 15h 18m 11s
- Nadir (Solar Midnight)
- 23:35:50
- Sunrise Azimuth
- +351°03'06"
- Sunset Azimuth
- +351°01'01"
- Morning Golden Hour
- 02:56 – 04:56
- Evening Golden Hour
- 18:14 – 20:14
- Morning Blue Hour
- 03:21 – 03:41
- Evening Blue Hour
- 19:29 – 19:49
- Tomorrow's Sunrise
- 03:56:58
- Tomorrow's Sunset
- 19:15:07
- Tomorrow's Daylight
- 15h 18m 9s
Today's Sun Path
Day & Night Distribution
Monthly Daylight
2026 — Monthly daylight hours chart. Each bar represents the 15th of the month.
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day Length | Civil Dawn | Civil Dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 Monday | 03:59:08 | 11:31:52 | 19:04:35 | 15:05:27 | 03:25:11 | 19:38:33 |
| 2026-06-02 Tuesday | 03:58:41 | 11:32:01 | 19:05:21 | 15:06:40 | 03:24:39 | 19:39:24 |
| 2026-06-03 Wednesday | 03:58:16 | 11:32:11 | 19:06:06 | 15:07:50 | 03:24:09 | 19:40:13 |
| 2026-06-04 Thursday | 03:57:53 | 11:32:21 | 19:06:49 | 15:08:56 | 03:23:41 | 19:41:01 |
| 2026-06-05 Friday | 03:57:32 | 11:32:32 | 19:07:31 | 15:09:59 | 03:23:16 | 19:41:47 |
| 2026-06-06 Saturday | 03:57:13 | 11:32:43 | 19:08:12 | 15:10:59 | 03:22:53 | 19:42:32 |
| 2026-06-07 Sunday | 03:56:57 | 11:32:54 | 19:08:51 | 15:11:54 | 03:22:33 | 19:43:15 |
| 2026-06-08 Monday | 03:56:42 | 11:33:05 | 19:09:28 | 15:12:46 | 03:22:14 | 19:43:56 |
| 2026-06-09 Tuesday | 03:56:30 | 11:33:17 | 19:10:04 | 15:13:34 | 03:21:59 | 19:44:35 |
| 2026-06-10 Wednesday | 03:56:19 | 11:33:29 | 19:10:38 | 15:14:19 | 03:21:45 | 19:45:13 |
| 2026-06-11 Thursday | 03:56:11 | 11:33:41 | 19:11:11 | 15:15:00 | 03:21:34 | 19:45:48 |
| 2026-06-12 Friday | 03:56:05 | 11:33:53 | 19:11:42 | 15:15:37 | 03:21:25 | 19:46:21 |
| 2026-06-13 Saturday | 03:56:01 | 11:34:06 | 19:12:11 | 15:16:10 | 03:21:19 | 19:46:53 |
| 2026-06-14 Sunday | 03:55:59 | 11:34:19 | 19:12:38 | 15:16:39 | 03:21:15 | 19:47:22 |
| 2026-06-15 Monday | 03:55:59 | 11:34:31 | 19:13:03 | 15:17:04 | 03:21:13 | 19:47:49 |
| 2026-06-16 Tuesday | 03:56:02 | 11:34:44 | 19:13:27 | 15:17:25 | 03:21:14 | 19:48:14 |
| 2026-06-17 Wednesday | 03:56:06 | 11:34:57 | 19:13:48 | 15:17:42 | 03:21:17 | 19:48:37 |
| 2026-06-18 Thursday | 03:56:13 | 11:35:10 | 19:14:08 | 15:17:55 | 03:21:23 | 19:48:58 |
| 2026-06-19 Friday | 03:56:21 | 11:35:23 | 19:14:26 | 15:18:05 | 03:21:30 | 19:49:16 |
| 2026-06-20 Saturday | 03:56:31 | 11:35:36 | 19:14:41 | 15:18:10 | 03:21:41 | 19:49:32 |
| 2026-06-21 Sunday | 03:56:44 | 11:35:50 | 19:14:55 | 15:18:11 | 03:21:53 | 19:49:46 |
| 2026-06-22 Monday | 03:56:58 | 11:36:03 | 19:15:07 | 15:18:09 | 03:22:07 | 19:49:58 |
| 2026-06-23 Tuesday | 03:57:15 | 11:36:16 | 19:15:16 | 15:18:01 | 03:22:24 | 19:50:07 |
| 2026-06-24 Wednesday | 03:57:33 | 11:36:28 | 19:15:24 | 15:17:51 | 03:22:43 | 19:50:14 |
| 2026-06-25 Thursday | 03:57:53 | 11:36:41 | 19:15:29 | 15:17:36 | 03:23:04 | 19:50:18 |
| 2026-06-26 Friday | 03:58:15 | 11:36:54 | 19:15:33 | 15:17:18 | 03:23:28 | 19:50:20 |
| 2026-06-27 Saturday | 03:58:39 | 11:37:06 | 19:15:34 | 15:16:55 | 03:23:53 | 19:50:20 |
| 2026-06-28 Sunday | 03:59:04 | 11:37:19 | 19:15:33 | 15:16:29 | 03:24:21 | 19:50:17 |
| 2026-06-29 Monday | 03:59:32 | 11:37:31 | 19:15:30 | 15:15:58 | 03:24:50 | 19:50:11 |
| 2026-06-30 Tuesday | 04:00:01 | 11:37:43 | 19:15:25 | 15:15:24 | 03:25:22 | 19:50:04 |
Other places in Provincia de Pontevedra
Cerdedo-Cotobade Mos Arbo Barro Vila de Cruces Baiona Bueu Caldas de Reis Cambados Cangas Cañiza, A Catoira Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Agolada Gondomar O Grove A Guarda Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Salceda de Caselas Mondariz Mondariz-Balneario Moraña As Neves Nigrán Oia Pontevedra O Porriño Portas Lalín Poio Pazos de Borbén Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Ribadumia Rodeiro O Rosal Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior Tomiño Tui Valga Vigo Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa Illa de Arousa, A Redondela Campo Lameiro