Dobeles novads, Letonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 01:20:08
- Boylam
- 23.2751
- Enlem
- 56.62372
- Sivil Şafak
- 02:29:25
- Bugünün Gün Doğumu
- 03:35:19
- Güneş Öğlesi
- 12:28:55
- Bugünün Gün Batımı
- 21:22:32
- Sivil Alacakaranlık
- 22:28:26
- Bugünün Gündüz Süresi
- 17sa 47dk 13sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:28:55
- Gün Doğumu Azimutu
- +21°00'45"
- Gün Batımı Azimutu
- +20°58'39"
- Sabah Altın Saati
- 02:35 – 04:35
- Akşam Altın Saati
- 20:22 – 22:22
- Sabah Mavi Saati
- 02:29 – 02:49
- Akşam Mavi Saati
- 22:08 – 22:28
- Yarının Gün Doğumu
- 03:35:38
- Yarının Gün Batımı
- 21:22:38
- Yarının Gündüz Süresi
- 17sa 47dk
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:44:07 | 12:24:45 | 21:05:22 | 17:21:15 | 02:44:02 | 22:05:28 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:43:04 | 12:24:54 | 21:06:45 | 17:23:41 | 02:42:29 | 22:07:20 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:42:03 | 12:25:04 | 21:08:05 | 17:26:02 | 02:41:00 | 22:09:09 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:41:06 | 12:25:14 | 21:09:22 | 17:28:16 | 02:39:35 | 22:10:53 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:40:13 | 12:25:25 | 21:10:36 | 17:30:23 | 02:38:15 | 22:12:34 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:39:24 | 12:25:36 | 21:11:47 | 17:32:23 | 02:37:00 | 22:14:12 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:38:38 | 12:25:47 | 21:12:55 | 17:34:17 | 02:35:49 | 22:15:44 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 03:37:57 | 12:25:58 | 21:14:00 | 17:36:03 | 02:34:44 | 22:17:13 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 03:37:19 | 12:26:10 | 21:15:01 | 17:37:42 | 02:33:43 | 22:18:36 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 03:36:45 | 12:26:22 | 21:15:58 | 17:39:13 | 02:32:48 | 22:19:55 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 03:36:15 | 12:26:34 | 21:16:52 | 17:40:37 | 02:31:59 | 22:21:09 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 03:35:50 | 12:26:46 | 21:17:43 | 17:41:53 | 02:31:15 | 22:22:18 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 03:35:28 | 12:26:59 | 21:18:29 | 17:43:01 | 02:30:37 | 22:23:21 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 03:35:11 | 12:27:11 | 21:19:12 | 17:44:01 | 02:30:04 | 22:24:18 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 03:34:57 | 12:27:24 | 21:19:51 | 17:44:54 | 02:29:38 | 22:25:10 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 03:34:48 | 12:27:37 | 21:20:26 | 17:45:38 | 02:29:18 | 22:25:57 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 03:34:43 | 12:27:50 | 21:20:58 | 17:46:15 | 02:29:03 | 22:26:37 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 03:34:42 | 12:28:03 | 21:21:25 | 17:46:43 | 02:28:55 | 22:27:11 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 03:34:45 | 12:28:16 | 21:21:48 | 17:47:03 | 02:28:53 | 22:27:39 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 03:34:52 | 12:28:29 | 21:22:07 | 17:47:15 | 02:28:58 | 22:28:01 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 03:35:03 | 12:28:42 | 21:22:21 | 17:47:18 | 02:29:08 | 22:28:17 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 03:35:19 | 12:28:55 | 21:22:32 | 17:47:13 | 02:29:25 | 22:28:26 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 03:35:38 | 12:29:08 | 21:22:38 | 17:47:00 | 02:29:48 | 22:28:29 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 03:36:02 | 12:29:21 | 21:22:40 | 17:46:38 | 02:30:17 | 22:28:26 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 03:36:30 | 12:29:34 | 21:22:38 | 17:46:08 | 02:30:52 | 22:28:16 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 03:37:01 | 12:29:47 | 21:22:32 | 17:45:31 | 02:31:33 | 22:28:01 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 03:37:37 | 12:29:59 | 21:22:22 | 17:44:45 | 02:32:19 | 22:27:39 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 03:38:16 | 12:30:12 | 21:22:07 | 17:43:51 | 02:33:12 | 22:27:11 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 03:38:59 | 12:30:24 | 21:21:49 | 17:42:50 | 02:34:10 | 22:26:37 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:39:46 | 12:30:36 | 21:21:26 | 17:41:40 | 02:35:14 | 22:25:58 |
Dobeles novads içindeki diğer yerler
Zebrenes pagasts Augstkalnes pagasts Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts Auce Bēnes pagasts Īles pagasts Lielauces pagasts Ukru pagasts Vecauces pagasts Vītiņu pagasts Dobele Bērzes pagasts Annenieku pagasts Auru pagasts Bikstu pagasts Dobeles pagasts Jaunbērzes pagasts Krimūnu pagasts Naudītes pagasts Penkules pagasts