Abai, Paraguay Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+4
- Yerel Saat
- 2026-06-22 03:18:35
- Boylam
- -55.70886
- Enlem
- -25.88262
- Sivil Şafak
- 06:04:17
- Bugünün Gün Doğumu
- 06:29:28
- Güneş Öğlesi
- 11:45:07
- Bugünün Gün Batımı
- 17:00:47
- Sivil Alacakaranlık
- 17:25:57
- Bugünün Gündüz Süresi
- 10sa 31dk 19sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:45:07
- Gün Doğumu Azimutu
- +280°02'41"
- Gün Batımı Azimutu
- +280°02'36"
- Sabah Altın Saati
- 05:29 – 07:29
- Akşam Altın Saati
- 16:00 – 18:00
- Sabah Mavi Saati
- 06:04 – 06:24
- Akşam Mavi Saati
- 17:05 – 17:25
- Yarının Gün Doğumu
- 06:29:38
- Yarının Gün Batımı
- 17:01:03
- Yarının Gündüz Süresi
- 10sa 31dk 25sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 06:22:31 | 11:40:53 | 16:59:14 | 10:36:43 | 05:57:36 | 17:24:09 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 06:22:58 | 11:41:02 | 16:59:07 | 10:36:09 | 05:58:01 | 17:24:04 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 06:23:24 | 11:41:13 | 16:59:01 | 10:35:37 | 05:58:26 | 17:23:59 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 06:23:50 | 11:41:23 | 16:58:57 | 10:35:07 | 05:58:50 | 17:23:56 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 06:24:15 | 11:41:34 | 16:58:54 | 10:34:39 | 05:59:14 | 17:23:54 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 06:24:39 | 11:41:45 | 16:58:51 | 10:34:12 | 05:59:37 | 17:23:54 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 06:25:03 | 11:41:57 | 16:58:51 | 10:33:48 | 06:00:00 | 17:23:54 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 06:25:26 | 11:42:09 | 16:58:51 | 10:33:25 | 06:00:22 | 17:23:55 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 06:25:49 | 11:42:21 | 16:58:52 | 10:33:03 | 06:00:44 | 17:23:58 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 06:26:11 | 11:42:33 | 16:58:55 | 10:32:44 | 06:01:05 | 17:24:01 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 06:26:32 | 11:42:45 | 16:58:58 | 10:32:26 | 06:01:25 | 17:24:05 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 06:26:52 | 11:42:58 | 16:59:03 | 10:32:11 | 06:01:44 | 17:24:11 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 06:27:12 | 11:43:10 | 16:59:09 | 10:31:57 | 06:02:03 | 17:24:17 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 06:27:31 | 11:43:23 | 16:59:16 | 10:31:45 | 06:02:21 | 17:24:25 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 06:27:48 | 11:43:36 | 16:59:24 | 10:31:36 | 06:02:39 | 17:24:33 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 06:28:05 | 11:43:49 | 16:59:33 | 10:31:28 | 06:02:55 | 17:24:43 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 06:28:22 | 11:44:02 | 16:59:43 | 10:31:21 | 06:03:11 | 17:24:53 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 06:28:37 | 11:44:15 | 16:59:54 | 10:31:17 | 06:03:26 | 17:25:04 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 06:28:51 | 11:44:28 | 17:00:06 | 10:31:15 | 06:03:40 | 17:25:16 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 06:29:04 | 11:44:41 | 17:00:18 | 10:31:14 | 06:03:54 | 17:25:29 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 06:29:17 | 11:44:54 | 17:00:32 | 10:31:15 | 06:04:06 | 17:25:43 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 06:29:28 | 11:45:07 | 17:00:47 | 10:31:19 | 06:04:17 | 17:25:57 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 06:29:38 | 11:45:20 | 17:01:03 | 10:31:25 | 06:04:28 | 17:26:13 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 06:29:47 | 11:45:33 | 17:01:19 | 10:31:32 | 06:04:37 | 17:26:29 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 06:29:55 | 11:45:46 | 17:01:36 | 10:31:41 | 06:04:46 | 17:26:46 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 06:30:02 | 11:45:58 | 17:01:54 | 10:31:52 | 06:04:53 | 17:27:03 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 06:30:08 | 11:46:10 | 17:02:13 | 10:32:05 | 06:05:00 | 17:27:21 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 06:30:13 | 11:46:23 | 17:02:32 | 10:32:19 | 06:05:05 | 17:27:40 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 06:30:16 | 11:46:34 | 17:02:53 | 10:32:37 | 06:05:09 | 17:27:59 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 06:30:18 | 11:46:46 | 17:03:14 | 10:32:56 | 06:05:13 | 17:28:19 |
Abai içindeki diğer yerler
Borda Centro Lima Tacuara I Torin San Antonio San Roque San Jose Cristal Entre Rios San Antonio Linea Kuñatai Restante Arroyo Moroti Golondrina Tacuaraty Santa Teresa Cantina Cue Oro Cui Tuna Sub - Urbano Kapiityndy Maria Auxiliadora Amambay Sub - Urbano Mbocaya San Jorge Com Indig Ypetî Kapiityndy Sub - Urbano Durazno Com Indig Takuarusu - Maracana San Valentin Santa Rosa Plantacion Primera Linea Taruma San Marcos Oro Cui Yerleşimi Aratiku 2da Linea Cristal Com Indig Ñu Apua Com Indig Ypetimi San Valentin Kuati I Tuna San Lorenzo Mboi - Y San Jose Fariña Campo Azul Km 7 Gaspar Cue Potrero San Juan Com Indig Cerrito Colonia Michimi Amambay Kokue Poty Tuparenda Com Indig Ykua Pora Com Indig Ma. Auxiliadora Km 18 Com Indig Tekoha Pyahu Cecina - Amambay Piray Emiliano Re Tuparenda Sub Urbano Corazon De Jesus Km 10 Santa Cruz San Juan Linea 12 Com Indig Ytu Torin San Pablo San Vicente Km 9 Santa Catalina Villa Pastoreo Km 16 San Blas Taruma Com Indig Campito Kurukau Rosario Pastoreo Campito San Isidro Mbya Com Indig Ka'Atymi 8 De Diciembre - Taruma Paulista Asent. Koeju Rory Santa Margarita San Miguel