Yaguarón, Paraguay Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+4
- Yerel Saat
- 2026-06-22 18:19:36
- Boylam
- -57.27476
- Enlem
- -25.59869
- Sivil Şafak
- 06:10:01
- Bugünün Gün Doğumu
- 06:35:07
- Güneş Öğlesi
- 11:51:23
- Bugünün Gün Batımı
- 17:07:39
- Sivil Alacakaranlık
- 17:32:46
- Bugünün Gündüz Süresi
- 10sa 32dk 32sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:51:23
- Gün Doğumu Azimutu
- +280°44'40"
- Gün Batımı Azimutu
- +280°44'35"
- Sabah Altın Saati
- 05:35 – 07:35
- Akşam Altın Saati
- 16:07 – 18:07
- Sabah Mavi Saati
- 06:10 – 06:30
- Akşam Mavi Saati
- 17:12 – 17:32
- Yarının Gün Doğumu
- 06:35:17
- Yarının Gün Batımı
- 17:07:55
- Yarının Gündüz Süresi
- 10sa 32dk 38sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 06:28:13 | 11:47:08 | 17:06:04 | 10:37:51 | 06:03:22 | 17:30:55 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 06:28:39 | 11:47:18 | 17:05:57 | 10:37:18 | 06:03:47 | 17:30:50 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 06:29:05 | 11:47:29 | 17:05:52 | 10:36:47 | 06:04:11 | 17:30:46 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 06:29:31 | 11:47:39 | 17:05:48 | 10:36:17 | 06:04:35 | 17:30:43 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 06:29:56 | 11:47:50 | 17:05:45 | 10:35:49 | 06:04:59 | 17:30:41 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 06:30:20 | 11:48:01 | 17:05:43 | 10:35:23 | 06:05:22 | 17:30:41 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 06:30:44 | 11:48:13 | 17:05:42 | 10:34:58 | 06:05:44 | 17:30:41 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 06:31:07 | 11:48:24 | 17:05:42 | 10:34:35 | 06:06:06 | 17:30:43 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 06:31:29 | 11:48:36 | 17:05:44 | 10:34:15 | 06:06:28 | 17:30:45 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 06:31:51 | 11:48:49 | 17:05:46 | 10:33:55 | 06:06:49 | 17:30:49 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 06:32:12 | 11:49:01 | 17:05:50 | 10:33:38 | 06:07:09 | 17:30:53 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 06:32:32 | 11:49:14 | 17:05:55 | 10:33:23 | 06:07:28 | 17:30:59 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 06:32:52 | 11:49:26 | 17:06:01 | 10:33:09 | 06:07:47 | 17:31:05 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 06:33:10 | 11:49:39 | 17:06:08 | 10:32:58 | 06:08:05 | 17:31:13 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 06:33:28 | 11:49:52 | 17:06:16 | 10:32:48 | 06:08:22 | 17:31:21 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 06:33:45 | 11:50:05 | 17:06:25 | 10:32:40 | 06:08:39 | 17:31:31 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 06:34:01 | 11:50:18 | 17:06:35 | 10:32:34 | 06:08:55 | 17:31:41 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 06:34:16 | 11:50:31 | 17:06:46 | 10:32:30 | 06:09:10 | 17:31:52 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 06:34:30 | 11:50:44 | 17:06:58 | 10:32:28 | 06:09:24 | 17:32:04 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 06:34:44 | 11:50:57 | 17:07:11 | 10:32:27 | 06:09:37 | 17:32:17 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 06:34:56 | 11:51:10 | 17:07:25 | 10:32:29 | 06:09:49 | 17:32:31 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 06:35:07 | 11:51:23 | 17:07:39 | 10:32:32 | 06:10:01 | 17:32:46 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 06:35:17 | 11:51:36 | 17:07:55 | 10:32:38 | 06:10:11 | 17:33:01 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 06:35:27 | 11:51:49 | 17:08:11 | 10:32:44 | 06:10:21 | 17:33:17 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 06:35:35 | 11:52:02 | 17:08:28 | 10:32:53 | 06:10:29 | 17:33:34 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 06:35:42 | 11:52:14 | 17:08:46 | 10:33:04 | 06:10:37 | 17:33:51 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 06:35:48 | 11:52:26 | 17:09:05 | 10:33:17 | 06:10:43 | 17:34:09 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 06:35:52 | 11:52:38 | 17:09:24 | 10:33:32 | 06:10:49 | 17:34:28 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 06:35:56 | 11:52:50 | 17:09:45 | 10:33:49 | 06:10:53 | 17:34:47 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 06:35:58 | 11:53:02 | 17:10:05 | 10:34:07 | 06:10:57 | 17:35:07 |
Yaguarón içindeki diğer yerler
San Bonini Ka'Aguy Poti San Roque Cerro Guy Potrerito San Jose Peguaho Karungua Pororo Asent. 1ro De Mayo Mbaritu San Francisco Guajaivity Mbaritu Saguasu Ñuati Calle Pirayu Calle Ysaty Karungua Santa Librada Ñuati Guasu San Miguel Ñandu'A Takuarindy Kurupayty Guarapi Hugua Po'I - Ñuati Zayas Takumbu Calle Poi Ita Potrero