澳大利亚新南威尔士州 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-10
- 当地时间
- 2026-06-22 08:22:08
- 经度
- 151.20732
- 纬度
- -33.86785
- 夜晚结束
- 06:32:29
- 今日日出
- 07:00:08
- 太阳正午
- 11:57:07
- 今日日落
- 16:54:06
- 夜晚开始
- 17:21:45
- 今日日照时长
- 9时 53分 58秒
- 天底
- 23:57:07
- 日出方位角
- +30°01'25"
- 日落方位角
- +30°02'42"
- 清晨的金色时刻
- 06:00 – 08:00
- 傍晚的金色时刻
- 15:54 – 17:54
- 清晨的蓝色时刻
- 06:32 – 06:52
- 傍晚的蓝色时刻
- 17:01 – 17:21
- 明日日出
- 07:00:20
- 明日日落
- 16:54:20
- 明日日照时长
- 9时 54分
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 06:51:28 | 11:52:58 | 16:54:28 | 10:03:00 | 06:24:12 | 17:21:44 |
| 2026年6月2日 星期二 | 06:52:03 | 11:53:07 | 16:54:12 | 10:02:09 | 06:24:45 | 17:21:30 |
| 2026年6月3日 星期三 | 06:52:37 | 11:53:17 | 16:53:57 | 10:01:20 | 06:25:17 | 17:21:17 |
| 2026年6月4日 星期四 | 06:53:10 | 11:53:27 | 16:53:44 | 10:00:34 | 06:25:48 | 17:21:06 |
| 2026年6月5日 星期五 | 06:53:42 | 11:53:37 | 16:53:32 | 09:59:50 | 06:26:18 | 17:20:56 |
| 2026年6月6日 星期六 | 06:54:14 | 11:53:48 | 16:53:22 | 09:59:08 | 06:26:48 | 17:20:48 |
| 2026年6月7日 星期日 | 06:54:44 | 11:53:59 | 16:53:14 | 09:58:30 | 06:27:17 | 17:20:41 |
| 2026年6月8日 星期一 | 06:55:14 | 11:54:10 | 16:53:07 | 09:57:53 | 06:27:45 | 17:20:36 |
| 2026年6月9日 星期二 | 06:55:42 | 11:54:22 | 16:53:01 | 09:57:19 | 06:28:12 | 17:20:32 |
| 2026年6月10日 星期三 | 06:56:10 | 11:54:34 | 16:52:58 | 09:56:48 | 06:28:38 | 17:20:29 |
| 2026年6月11日 星期四 | 06:56:36 | 11:54:46 | 16:52:55 | 09:56:19 | 06:29:03 | 17:20:28 |
| 2026年6月12日 星期五 | 06:57:02 | 11:54:58 | 16:52:54 | 09:55:52 | 06:29:28 | 17:20:29 |
| 2026年6月13日 星期六 | 06:57:26 | 11:55:11 | 16:52:55 | 09:55:29 | 06:29:51 | 17:20:30 |
| 2026年6月14日 星期日 | 06:57:49 | 11:55:23 | 16:52:57 | 09:55:08 | 06:30:13 | 17:20:33 |
| 2026年6月15日 星期一 | 06:58:11 | 11:55:36 | 16:53:01 | 09:54:50 | 06:30:34 | 17:20:38 |
| 2026年6月16日 星期二 | 06:58:32 | 11:55:49 | 16:53:06 | 09:54:34 | 06:30:54 | 17:20:44 |
| 2026年6月17日 星期三 | 06:58:51 | 11:56:02 | 16:53:12 | 09:54:21 | 06:31:13 | 17:20:51 |
| 2026年6月18日 星期四 | 06:59:09 | 11:56:15 | 16:53:20 | 09:54:11 | 06:31:30 | 17:20:59 |
| 2026年6月19日 星期五 | 06:59:26 | 11:56:28 | 16:53:30 | 09:54:04 | 06:31:47 | 17:21:09 |
| 2026年6月20日 星期六 | 06:59:42 | 11:56:41 | 16:53:40 | 09:53:58 | 06:32:02 | 17:21:20 |
| 2026年6月21日 星期日 | 06:59:56 | 11:56:54 | 16:53:52 | 09:53:56 | 06:32:16 | 17:21:32 |
| 2026年6月22日 星期一 | 07:00:08 | 11:57:07 | 16:54:06 | 09:53:58 | 06:32:29 | 17:21:45 |
| 2026年6月23日 星期二 | 07:00:20 | 11:57:20 | 16:54:20 | 09:54:00 | 06:32:40 | 17:22:00 |
| 2026年6月24日 星期三 | 07:00:30 | 11:57:33 | 16:54:36 | 09:54:06 | 06:32:51 | 17:22:15 |
| 2026年6月25日 星期四 | 07:00:38 | 11:57:46 | 16:54:54 | 09:54:16 | 06:33:00 | 17:22:32 |
| 2026年6月26日 星期五 | 07:00:45 | 11:57:59 | 16:55:12 | 09:54:27 | 06:33:07 | 17:22:50 |
| 2026年6月27日 星期六 | 07:00:51 | 11:58:11 | 16:55:32 | 09:54:41 | 06:33:13 | 17:23:09 |
| 2026年6月28日 星期日 | 07:00:55 | 11:58:23 | 16:55:52 | 09:54:57 | 06:33:18 | 17:23:29 |
| 2026年6月29日 星期一 | 07:00:57 | 11:58:36 | 16:56:14 | 09:55:17 | 06:33:21 | 17:23:50 |
| 2026年6月30日 星期二 | 07:00:58 | 11:58:48 | 16:56:37 | 09:55:39 | 06:33:23 | 17:24:12 |
新南威尔士州的其他地方
利顿 利斯戈 利物浦 利物浦平原 洛克哈特 中西部 莫里普莱恩斯 莫斯曼 马斯韦尔布鲁克 纳拉布里 滕特菲尔德 纳兰德拉 纳罗迈恩 纽卡斯尔 北雪梨议会 奥伯伦 帕克斯 帕拉马塔 麦夸里港-黑斯廷斯 里士满瓦利 赖德 谢尔港 辛格尔顿 史卓菲自治市 萨瑟兰郡 上拉克兰郡 尤拉拉 沃加沃加 沃伦郡 沃尔查 沃尔格特 沃伦邦格尔 韦佛利议会 韦丁 文特沃思 威洛比 温杰卡里比 沃伦迪利 伍伦贡 胡拉勒自治市 亚斯谷 特莫拉 南布卡谷 麦夸里湖 贝赛德(新南威尔士州) 奥尔伯里 邓戈格 尤罗博达拉 费尔菲尔德 福布斯 吉尔甘德拉 格伦因尼斯塞文 古尔本马尔瓦里 大休姆 特威德 上亨特 悉尼市 雪山莫纳罗 昆比恩-帕勒朗 阿米代尔 坎贝尔敦 塔姆沃思 雪山谷 达博 山顶区 内西区 中海岸 墨累河 马兰比吉 北部海滩议会 坎特伯雷-班克斯敦 中央海岸 坎伯兰 爱德华河 费德雷申 乔治河 兰德威克 利斯莫尔 康士比郡 梅特兰 巴利纳 巴尔拉纳德 巴瑟斯特 希尔斯郡 贝加谷 贝林根 斯蒂芬斯港 贝里根 布莱克敦 拜伦郡 布兰德 布莱尼 博根 伯克 布罗肯希尔 布雷瓦里纳 伯伍德 卡博内 康顿议会 加拿大湾 肖尔黑文 卡拉瑟尔 中央达令 塞斯诺克 克拉伦斯谷 科巴 科夫斯港 库拉蒙 奥兰治 库纳布尔 考拉 格里菲斯 库塔蒙德拉-冈达盖 冈尼达 格威迪尔 霍克斯伯里 海伊 亨特斯希尔 因弗雷尔 朱尼 肯普西 凯阿马 蓝山 顾林凯议会 凯奥格尔 彭里斯 拉克兰 莱恩科夫