爱沙尼亚勒乌格乡 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-2
- 当地时间
- 2026-06-22 04:17:24
- 经度
- 26.90972
- 纬度
- 57.72778
- 夜晚结束
- 01:57:55
- 今日日出
- 03:11:20
- 太阳正午
- 12:14:23
- 今日日落
- 21:17:25
- 夜晚开始
- 22:30:50
- 今日日照时长
- 18时 6分 5秒
- 天底
- 00:14:23
- 日出方位角
- +24°14'01"
- 日落方位角
- +24°11'54"
- 清晨的金色时刻
- 02:11 – 04:11
- 傍晚的金色时刻
- 20:17 – 22:17
- 清晨的蓝色时刻
- 01:57 – 02:17
- 傍晚的蓝色时刻
- 22:10 – 22:30
- 明日日出
- 03:11:40
- 明日日落
- 21:17:31
- 明日日照时长
- 18时 5分 51秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:21:13 | 12:10:12 | 20:59:12 | 17:37:59 | 02:15:44 | 22:04:41 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:20:04 | 12:10:22 | 21:00:40 | 17:40:36 | 02:13:56 | 22:06:48 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:18:58 | 12:10:32 | 21:02:06 | 17:43:08 | 02:12:12 | 22:08:52 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:17:56 | 12:10:42 | 21:03:28 | 17:45:32 | 02:10:33 | 22:10:51 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:16:57 | 12:10:52 | 21:04:47 | 17:47:50 | 02:08:58 | 22:12:46 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:16:03 | 12:11:03 | 21:06:03 | 17:50:00 | 02:07:29 | 22:14:37 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:15:13 | 12:11:14 | 21:07:16 | 17:52:03 | 02:06:05 | 22:16:24 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:14:27 | 12:11:26 | 21:08:24 | 17:53:57 | 02:04:47 | 22:18:05 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:13:45 | 12:11:37 | 21:09:30 | 17:55:45 | 02:03:34 | 22:19:41 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:13:08 | 12:11:49 | 21:10:31 | 17:57:23 | 02:02:27 | 22:21:12 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:12:34 | 12:12:01 | 21:11:29 | 17:58:55 | 02:01:26 | 22:22:37 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:12:05 | 12:12:14 | 21:12:22 | 18:00:17 | 02:00:32 | 22:23:56 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:11:41 | 12:12:26 | 21:13:12 | 18:01:31 | 01:59:44 | 22:25:08 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:11:21 | 12:12:39 | 21:13:57 | 18:02:36 | 01:59:04 | 22:26:14 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:11:05 | 12:12:52 | 21:14:39 | 18:03:34 | 01:58:30 | 22:27:14 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:10:54 | 12:13:05 | 21:15:16 | 18:04:22 | 01:58:03 | 22:28:07 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:10:47 | 12:13:18 | 21:15:48 | 18:05:01 | 01:57:43 | 22:28:52 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:10:45 | 12:13:31 | 21:16:17 | 18:05:32 | 01:57:31 | 22:29:31 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:10:47 | 12:13:44 | 21:16:41 | 18:05:54 | 01:57:26 | 22:30:02 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:10:54 | 12:13:57 | 21:17:00 | 18:06:06 | 01:57:28 | 22:30:25 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:11:05 | 12:14:10 | 21:17:15 | 18:06:10 | 01:57:38 | 22:30:42 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:11:20 | 12:14:23 | 21:17:25 | 18:06:05 | 01:57:55 | 22:30:50 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:11:40 | 12:14:36 | 21:17:31 | 18:05:51 | 01:58:20 | 22:30:52 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:12:05 | 12:14:49 | 21:17:33 | 18:05:28 | 01:58:52 | 22:30:45 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:12:34 | 12:15:02 | 21:17:29 | 18:04:55 | 01:59:32 | 22:30:32 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:13:07 | 12:15:14 | 21:17:22 | 18:04:15 | 02:00:18 | 22:30:10 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:13:44 | 12:15:27 | 21:17:09 | 18:03:25 | 02:01:11 | 22:29:42 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:14:26 | 12:15:39 | 21:16:53 | 18:02:27 | 02:02:12 | 22:29:07 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:15:11 | 12:15:51 | 21:16:31 | 18:01:20 | 02:03:18 | 22:28:24 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:16:01 | 12:16:03 | 21:16:06 | 18:00:05 | 02:04:31 | 22:27:35 |
勒乌格乡的其他地方
米基塔村 努尔西村 考古村 珀德拉村 佩德亚村 劳德塞帕村 特恩科瓦村 屈尔马村 萨库迪村 基迪村 蓬萨村 鲁斯迈埃村 萨伊卡村 哈维斯特村 维利克萨罗村 阿拉蒂尔加村 帕埃博亚村 普拉克西村 辛加村 霍尔萨村 罗比村 穆泰梅察村 基马洛瑟村 卡尔德迈埃村 洛加迈埃村 科特卡村 波斯蒂村 苏罗-鲁加村 亚尼佩布村 普格斯特村 莱奥斯基村 奥尔图迈埃村 迈埃-帕洛村 乌泰苏村 帕加纳马村 科克迈埃村 普利村 穆纳村 马赫特亚村 森纳村 廷迪村 耶尔韦屈拉村 索迪村 瓦尔卡利村 瓦尔斯特镇 鲁克苏村 希诺村 基尔布村 佩尔特雷村 穆拉斯基村 齐鲁利村 里齐科村 雷贝塞默伊萨村 毛里村 阿拉-帕洛村 拉穆卡村 凯拉迈埃村 萨维迈村 纳普卡村 萨库尔吉村 米索屈莱村 乌埃-萨卢塞村 索尔穆利村 穆拉蒂村 索莫鲁村 萨鲁村 劳萨勒村 汉迪米库村 劳里迈埃村 利瓦库帕卢村 伊哈齐村 佩尔利耶村 图尔萨村 海布里村 霍特迈村 维鲁村 帕尔穆帕卢村 穆杜里村 默尔德里村 瓦卡里村 万尼村 瑟迪村 海姆科蒂村 陶德萨村 帕卢尤里村 珀尼村 普普利村 卡拉斯基村 阿拉苏赫卡村 拉吉村 库尔维察村 米利迈埃村 瓦纳莫伊萨村 穆尔德迈埃村 梅尔迪米库村 凯尔加齐村 阿希察村 蓬迪村 亚尼梅村 图梅尔卡村 卡沃尔迪村 鲁萨村 瓦利迈埃村 利利莫伊萨村 维利凯村 瓦斯特塞基维村 克里古利村 萨维奥鲁村 基洛马尼村 帕利村 蒂卡村 马齐村 库齐村 霍尔迪村 肯格塞帕村 莱茨纳-胡尔达村 库勒村 劳德塞佩村 韦库-鲁加村 卡赫里拉-穆斯塔汉巴村 胡尔达村 凯里纳村 普拉尼村 诺古村 科克村 科梅村 保萨昆努村 特罗拉村 沃尔斯蒂迈埃村 图卡村 许蒂村 雷巴塞村 瓦斯泰-罗萨村 苏罗苏村 欣齐科村 卢茨尼库村 韦科-蒂利格村 莱西村 库达村 尤古村 米索-赛卡村 卢蒂卡村 梅埃-吕特塞帕村 许罗瓦村 齐尔古帕卢村 勒乌盖镇 默尼斯特村 穆哈莫察村 米索镇 霍罗苏村 萨格里迈埃村 桑迪村 帕尔穆村 卡库村 珀德拉莫察村 罗戈西-米基塔村 雷斯托村 沃迪村 索拉特村 劳里村 马利卡村 梅埃-苏赫卡村 哈利迈埃村 凯拉库村 维蒂纳村 勒乌盖-马齐村 拉斯瓦村 克尔格帕卢村 西穆利村 哈布西拉村 普雷克萨村 凯赫里村 楚楚村 许尔西村 默卢村 海雷迈埃村 科尔加村 迈尔迪村 蒂杜村 萨卢奥拉村 托齐村 蒂亚拉瑟村 萨维奥亚村 里斯泰迈埃村 萨拉瑟村 卡尔巴村 卡里瑟迪村 乌德萨利村 库克拉瑟村 瓦纳-罗萨村 霍罗斯基村 科埃梅察村 皮拉尔迪村 帕布里萨村 哈留屈拉 希努村 梅拉库村 萨皮村 皮萨村 西卡村 蒂齐村 科格雷村 利古里村 索埃科尔德西村 普斯普里村 佩多村 哈普苏村 库拉村 蒂尔古村 卡拉斯泰村 基维奥拉村 康斯蒂村 利斯塔库村 佩赫尼村 凯布利村 萨基村 蒂察村 萨德拉莫察村 梅茨塔加村 佩特拉库迪村 胡拉库村 西穆拉村 通杜村 齐尔古塔亚村 汉西村 默尔德雷村 卡卢卡村 普雷西村 迈-蒂尔加村 库克拉塞村 考比村 维赫克拉村 海雷马尼村 佩布村 齐斯特雷村 阿布拉村 里齐拉村 珀鲁村 萨格里村 穆斯塔汉巴村 尼尔伯村 西卡拉诺村 凯努村 卡多尼村 西克塞莱村 齐亚迈埃村 塔利马村 卡拉陶察村 赫杜村 哈尼亚村 索埃莫伊萨村 桑迪苏村 哈基村 帕拉努迈埃村 科科于里村 库扬迪村 吕卡村 科尔格萨雷村 耶尔韦帕卢村 皮普塞迈埃村 维拉村 奥格利村 翁吉村 塔加科尔加村 昆察村 普尔卡村 安茨苏迈埃村 库尔吉耶尔韦村 措利村 卡洛加村 哈尼亚村 萨里塞村 吕策帕村 卡赫鲁村 克拉比村 瓦德萨村