意大利莱科省 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-1
- 当地时间
- 2026-06-23 05:58:45
- 经度
- 9.39001
- 纬度
- 45.85397
- 夜晚结束
- 03:54:23
- 今日日出
- 04:32:43
- 太阳正午
- 12:24:41
- 今日日落
- 20:16:40
- 夜晚开始
- 20:55:00
- 今日日照时长
- 15时 43分 57秒
- 天底
- 00:24:41
- 日出方位角
- +8°38'56"
- 日落方位角
- +8°36'56"
- 清晨的金色时刻
- 03:32 – 05:32
- 傍晚的金色时刻
- 19:16 – 21:16
- 清晨的蓝色时刻
- 03:54 – 04:14
- 傍晚的蓝色时刻
- 20:35 – 20:55
- 明日日出
- 04:33:02
- 明日日落
- 20:16:46
- 明日日照时长
- 15时 43分 44秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:35:37 | 12:20:18 | 20:04:58 | 15:29:21 | 03:58:28 | 20:42:07 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:35:04 | 12:20:27 | 20:05:50 | 15:30:46 | 03:57:48 | 20:43:06 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:34:34 | 12:20:37 | 20:06:40 | 15:32:06 | 03:57:12 | 20:44:02 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:34:06 | 12:20:47 | 20:07:29 | 15:33:23 | 03:56:37 | 20:44:57 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:33:40 | 12:20:58 | 20:08:16 | 15:34:36 | 03:56:06 | 20:45:49 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:33:16 | 12:21:08 | 20:09:01 | 15:35:45 | 03:55:37 | 20:46:40 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:32:55 | 12:21:20 | 20:09:44 | 15:36:49 | 03:55:11 | 20:47:29 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:32:37 | 12:21:31 | 20:10:26 | 15:37:49 | 03:54:47 | 20:48:15 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:32:20 | 12:21:43 | 20:11:05 | 15:38:45 | 03:54:26 | 20:48:59 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:32:06 | 12:21:55 | 20:11:43 | 15:39:37 | 03:54:08 | 20:49:41 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:31:55 | 12:22:07 | 20:12:19 | 15:40:24 | 03:53:53 | 20:50:21 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:31:46 | 12:22:19 | 20:12:52 | 15:41:06 | 03:53:40 | 20:50:58 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:31:39 | 12:22:32 | 20:13:24 | 15:41:45 | 03:53:30 | 20:51:33 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:31:35 | 12:22:44 | 20:13:53 | 15:42:18 | 03:53:23 | 20:52:05 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:31:33 | 12:22:57 | 20:14:21 | 15:42:48 | 03:53:19 | 20:52:35 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:31:34 | 12:23:10 | 20:14:46 | 15:43:12 | 03:53:18 | 20:53:02 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:31:37 | 12:23:23 | 20:15:09 | 15:43:32 | 03:53:19 | 20:53:27 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:31:42 | 12:23:36 | 20:15:30 | 15:43:48 | 03:53:23 | 20:53:49 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:31:50 | 12:23:49 | 20:15:49 | 15:43:59 | 03:53:29 | 20:54:09 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:32:00 | 12:24:02 | 20:16:05 | 15:44:05 | 03:53:39 | 20:54:26 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:32:12 | 12:24:15 | 20:16:19 | 15:44:07 | 03:53:51 | 20:54:40 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:32:26 | 12:24:28 | 20:16:30 | 15:44:04 | 03:54:06 | 20:54:51 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:32:43 | 12:24:41 | 20:16:40 | 15:43:57 | 03:54:23 | 20:55:00 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:33:02 | 12:24:54 | 20:16:46 | 15:43:44 | 03:54:43 | 20:55:05 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:33:23 | 12:25:07 | 20:16:51 | 15:43:28 | 03:55:05 | 20:55:08 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:33:46 | 12:25:20 | 20:16:53 | 15:43:07 | 03:55:31 | 20:55:09 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:34:12 | 12:25:32 | 20:16:52 | 15:42:40 | 03:55:58 | 20:55:06 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:34:39 | 12:25:44 | 20:16:50 | 15:42:11 | 03:56:28 | 20:55:01 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:35:09 | 12:25:57 | 20:16:44 | 15:41:35 | 03:57:01 | 20:54:52 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:35:41 | 12:26:09 | 20:16:36 | 15:40:55 | 03:57:36 | 20:54:41 |
莱科省的其他地方
巴尔扎诺 卡洛尔齐奥科尔特 卡萨尔戈 克雷梅诺 加尔比亚泰 洛马尼亚 蒙特马伦佐 因特罗比奥 普里马卢纳 莫焦 巴尔扎戈 卡西纳瓦尔萨西纳 切尔努斯科隆巴尔多内 切萨纳布里安扎 克兰多拉瓦尔萨西纳 克雷梅拉 多尔扎戈 埃洛 马尔尼奥 蒙特韦基亚 西罗内 维加诺 卡伦诺 德尔维奥 奥焦诺 奥斯纳戈 贝拉诺 埃西诺拉里奥 列尔纳 奥尔吉纳泰 帕尼奥纳 塔切诺 巴拉比奥 韦尔代里奥 拉瓦莱塔布里安扎 阿巴迪亚拉里亚纳 阿伊鲁诺 布里安扎地区安诺内 博西肖帕里尼 卡萨泰诺沃 多廖 尼比翁诺 马尔格拉泰 梅拉泰 米萨利亚 普雷马纳 罗比亚泰 苏埃廖 瓦伦纳 韦尔库拉戈 莫尔特罗内 帕代尔诺达达 瓦尔瓦罗内 莱科 布里维奥 曼代洛德拉里奥 莫尔泰诺 科利科 奥利韦托拉廖 瓦尔马德雷拉 布尔恰戈 卡尔科 卡萨戈布里安扎 奥尔贾泰-莫尔戈拉 卡斯泰洛迪布里安扎 奇瓦泰 科莱布里亚恩扎 科尔泰诺瓦 加尔巴尼亚泰莫纳斯泰罗 科斯塔马斯纳加 蒙蒂切洛布里亚恩扎 埃尔韦 加尔拉泰 因贝尔萨戈 帕尔拉斯科 帕斯图罗 佩尔莱多 佩斯卡泰 罗杰诺 圣马里亚奥埃 西尔托里 苏埃洛 瓦尔格雷根蒂诺 巴尔齐奥