意大利福贾省 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-1
- 当地时间
- 2026-06-24 02:45:49
- 经度
- 15.53333
- 纬度
- 41.45
- 夜晚结束
- 03:51:10
- 今日日出
- 04:25:06
- 太阳正午
- 12:00:20
- 今日日落
- 19:35:34
- 夜晚开始
- 20:09:29
- 今日日照时长
- 15时 10分 28秒
- 天底
- 00:00:20
- 日出方位角
- +14°57'56"
- 日落方位角
- +14°56'08"
- 清晨的金色时刻
- 03:25 – 05:25
- 傍晚的金色时刻
- 18:35 – 20:35
- 清晨的蓝色时刻
- 03:51 – 04:11
- 傍晚的蓝色时刻
- 19:49 – 20:09
- 明日日出
- 04:25:25
- 明日日落
- 19:35:40
- 明日日照时长
- 15时 10分 15秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:26:28 | 11:55:43 | 19:24:58 | 14:58:30 | 03:53:21 | 19:58:05 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:26:02 | 11:55:53 | 19:25:43 | 14:59:41 | 03:52:51 | 19:58:54 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:25:39 | 11:56:02 | 19:26:26 | 15:00:47 | 03:52:23 | 19:59:42 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:25:17 | 11:56:13 | 19:27:08 | 15:01:51 | 03:51:57 | 20:00:28 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:24:57 | 11:56:23 | 19:27:49 | 15:02:52 | 03:51:33 | 20:01:13 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:24:39 | 11:56:34 | 19:28:28 | 15:03:49 | 03:51:12 | 20:01:56 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:24:24 | 11:56:45 | 19:29:06 | 15:04:42 | 03:50:52 | 20:02:38 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:24:10 | 11:56:56 | 19:29:43 | 15:05:33 | 03:50:35 | 20:03:17 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:23:59 | 11:57:08 | 19:30:18 | 15:06:19 | 03:50:21 | 20:03:55 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:23:49 | 11:57:20 | 19:30:51 | 15:07:02 | 03:50:08 | 20:04:32 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:23:42 | 11:57:32 | 19:31:23 | 15:07:41 | 03:49:58 | 20:05:06 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:23:36 | 11:57:45 | 19:31:53 | 15:08:17 | 03:49:50 | 20:05:39 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:23:33 | 11:57:57 | 19:32:21 | 15:08:48 | 03:49:45 | 20:06:09 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:23:32 | 11:58:10 | 19:32:48 | 15:09:16 | 03:49:41 | 20:06:38 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:23:32 | 11:58:22 | 19:33:13 | 15:09:41 | 03:49:40 | 20:07:05 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:23:35 | 11:58:35 | 19:33:36 | 15:10:01 | 03:49:42 | 20:07:29 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:23:39 | 11:58:48 | 19:33:57 | 15:10:18 | 03:49:45 | 20:07:52 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:23:46 | 11:59:01 | 19:34:17 | 15:10:31 | 03:49:51 | 20:08:12 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:23:55 | 11:59:14 | 19:34:34 | 15:10:39 | 03:49:59 | 20:08:30 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:24:05 | 11:59:28 | 19:34:50 | 15:10:45 | 03:50:09 | 20:08:47 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:24:17 | 11:59:41 | 19:35:04 | 15:10:47 | 03:50:21 | 20:09:00 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:24:32 | 11:59:54 | 19:35:16 | 15:10:44 | 03:50:35 | 20:09:12 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:24:48 | 12:00:07 | 19:35:26 | 15:10:38 | 03:50:52 | 20:09:22 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:25:06 | 12:00:20 | 19:35:34 | 15:10:28 | 03:51:10 | 20:09:29 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:25:25 | 12:00:32 | 19:35:40 | 15:10:15 | 03:51:31 | 20:09:34 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:25:47 | 12:00:45 | 19:35:43 | 15:09:56 | 03:51:54 | 20:09:36 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:26:10 | 12:00:58 | 19:35:45 | 15:09:35 | 03:52:18 | 20:09:37 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:26:35 | 12:01:10 | 19:35:45 | 15:09:10 | 03:52:45 | 20:09:35 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:27:01 | 12:01:22 | 19:35:43 | 15:08:42 | 03:53:13 | 20:09:31 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:27:29 | 12:01:34 | 19:35:38 | 15:08:09 | 03:53:44 | 20:09:24 |
福贾省的其他地方
福贾 圣阿加塔迪普利亚 阿卡迪亚 奥尔多纳 阿尔贝罗纳 安扎诺迪普利亚 卡尔兰蒂诺 卡尔皮诺 卡萨尔诺沃蒙泰罗塔罗 基耶乌蒂 卢切拉 蒙特莱奥内迪普利亚 莫塔蒙泰科尔维诺 奥尔萨拉-迪普利亚 潘尼 罗塞托瓦尔福尔托雷 沃尔图拉拉阿普拉 博维诺 卡尼亚诺瓦拉诺 奥尔塔诺瓦 圣尼坎德罗加尔加尼科 彼得拉蒙泰科尔维诺 圣安杰洛山 塞拉卡普廖拉 阿普里切纳 阿斯科利萨特里亚诺 坎德拉 卡萨尔韦基奥迪普利亚 达乌尼亚地区卡斯泰尔诺沃 切里尼奥拉 德利切托 伊斯基泰拉 莱西纳 佩斯基奇 波焦因佩里亚莱 圣马科因拉米斯 斯托尔纳拉 斯托尔纳雷拉 维科德尔加尔加诺 维耶斯泰 扎波内塔 切莱迪圣维托 卡斯泰卢乔德伊绍里 托雷马焦雷 卡斯泰卢乔瓦尔马焦雷 法埃托 罗凯塔圣安东尼奥 比卡里 罗迪加尔加尼科 切伦扎瓦尔福尔托雷 圣马科拉卡托拉 曼弗雷多尼亚 特罗亚 马蒂纳塔 里尼亚诺加尔加尼科 圣乔瓦尼罗通多 圣保罗-迪奇维塔泰 沃尔图里诺 特雷米蒂群岛 卡拉佩莱 圣塞韦罗