Today
时区
Etc/GMT-9
当地时间
2026-06-23 08:51:00
经度
140.62094
纬度
36.76918
夜晚结束
03:48:36
今日日出
04:19:15
太阳正午
11:39:41
今日日落
19:00:08
夜晚开始
19:30:47
今日日照时长
14时 40分 53秒
天底
23:39:41
日出方位角
+99°54'32"
日落方位角
+99°53'37"
清晨的金色时刻
03:19 – 05:19
傍晚的金色时刻
18:00 – 20:00
清晨的蓝色时刻
03:48 – 04:08
傍晚的蓝色时刻
19:10 – 19:30
明日日出
04:19:31
明日日落
19:00:17
明日日照时长
14时 40分 46秒
年月选择 ↓ 高萩市的其他地方
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长

2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。

日期 日出 太阳正午 日落 白昼时长 夜晚结束 夜晚开始
2026年6月1日 星期一 04:20:05 11:35:19 18:50:33 14:30:28 03:50:03 19:20:34
2026年6月2日 星期二 04:19:44 11:35:28 18:51:12 14:31:28 03:49:40 19:21:17
2026年6月3日 星期三 04:19:26 11:35:38 18:51:50 14:32:24 03:49:18 19:21:58
2026年6月4日 星期四 04:19:09 11:35:48 18:52:27 14:33:18 03:48:58 19:22:38
2026年6月5日 星期五 04:18:54 11:35:58 18:53:03 14:34:09 03:48:40 19:23:17
2026年6月6日 星期六 04:18:41 11:36:09 18:53:38 14:34:57 03:48:23 19:23:55
2026年6月7日 星期日 04:18:29 11:36:20 18:54:11 14:35:42 03:48:09 19:24:31
2026年6月8日 星期一 04:18:19 11:36:31 18:54:44 14:36:25 03:47:57 19:25:06
2026年6月9日 星期二 04:18:11 11:36:43 18:55:15 14:37:04 03:47:46 19:25:40
2026年6月10日 星期三 04:18:05 11:36:55 18:55:45 14:37:40 03:47:38 19:26:12
2026年6月11日 星期四 04:18:00 11:37:07 18:56:14 14:38:14 03:47:31 19:26:43
2026年6月12日 星期五 04:17:57 11:37:19 18:56:41 14:38:44 03:47:26 19:27:12
2026年6月13日 星期六 04:17:56 11:37:32 18:57:07 14:39:11 03:47:23 19:27:40
2026年6月14日 星期日 04:17:56 11:37:44 18:57:32 14:39:36 03:47:22 19:28:06
2026年6月15日 星期一 04:17:59 11:37:57 18:57:55 14:39:56 03:47:23 19:28:31
2026年6月16日 星期二 04:18:02 11:38:10 18:58:17 14:40:15 03:47:26 19:28:54
2026年6月17日 星期三 04:18:08 11:38:23 18:58:38 14:40:30 03:47:31 19:29:15
2026年6月18日 星期四 04:18:15 11:38:36 18:58:57 14:40:42 03:47:37 19:29:35
2026年6月19日 星期五 04:18:24 11:38:49 18:59:14 14:40:50 03:47:45 19:29:53
2026年6月20日 星期六 04:18:34 11:39:02 18:59:30 14:40:56 03:47:55 19:30:09
2026年6月21日 星期日 04:18:46 11:39:15 18:59:44 14:40:58 03:48:07 19:30:23
2026年6月22日 星期一 04:19:00 11:39:28 18:59:57 14:40:57 03:48:20 19:30:36
2026年6月23日 星期二 04:19:15 11:39:41 19:00:08 14:40:53 03:48:36 19:30:47
2026年6月24日 星期三 04:19:31 11:39:54 19:00:17 14:40:46 03:48:53 19:30:56
2026年6月25日 星期四 04:19:49 11:40:07 19:00:25 14:40:36 03:49:11 19:31:03
2026年6月26日 星期五 04:20:08 11:40:20 19:00:31 14:40:23 03:49:31 19:31:08
2026年6月27日 星期六 04:20:29 11:40:32 19:00:35 14:40:06 03:49:53 19:31:11
2026年6月28日 星期日 04:20:52 11:40:45 19:00:38 14:39:46 03:50:17 19:31:12
2026年6月29日 星期一 04:21:15 11:40:57 19:00:38 14:39:23 03:50:42 19:31:12
2026年6月30日 星期二 04:21:40 11:41:09 19:00:38 14:38:58 03:51:08 19:31:09

高萩市的其他地方