马耳他 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-1
- 当地时间
- 2026-06-21 21:25:11
- 经度
- 14.5148
- 纬度
- 35.89968
- 夜晚结束
- 04:15:38
- 今日日出
- 04:45:48
- 太阳正午
- 12:03:45
- 今日日落
- 19:21:43
- 夜晚开始
- 19:51:52
- 今日日照时长
- 14时 35分 55秒
- 天底
- 00:03:45
- 日出方位角
- +14°48'38"
- 日落方位角
- +14°46'36"
- 清晨的金色时刻
- 03:45 – 05:45
- 傍晚的金色时刻
- 18:21 – 20:21
- 清晨的蓝色时刻
- 04:15 – 04:35
- 傍晚的蓝色时刻
- 19:31 – 19:51
- 明日日出
- 04:46:02
- 明日日落
- 19:21:55
- 明日日照时长
- 14时 35分 53秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:46:44 | 11:59:48 | 19:12:51 | 14:26:07 | 04:17:09 | 19:42:26 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:46:25 | 11:59:57 | 19:13:29 | 14:27:04 | 04:16:47 | 19:43:07 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:46:08 | 12:00:07 | 19:14:06 | 14:27:58 | 04:16:27 | 19:43:46 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:45:53 | 12:00:17 | 19:14:41 | 14:28:48 | 04:16:09 | 19:44:25 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:45:39 | 12:00:28 | 19:15:16 | 14:29:37 | 04:15:53 | 19:45:02 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:45:27 | 12:00:38 | 19:15:50 | 14:30:23 | 04:15:38 | 19:45:39 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:45:17 | 12:00:50 | 19:16:22 | 14:31:05 | 04:15:25 | 19:46:14 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:45:08 | 12:01:01 | 19:16:53 | 14:31:45 | 04:15:14 | 19:46:47 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:45:02 | 12:01:13 | 19:17:24 | 14:32:22 | 04:15:05 | 19:47:20 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:44:56 | 12:01:25 | 19:17:53 | 14:32:57 | 04:14:58 | 19:47:51 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:44:53 | 12:01:37 | 19:18:20 | 14:33:27 | 04:14:53 | 19:48:20 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:44:51 | 12:01:49 | 19:18:47 | 14:33:56 | 04:14:49 | 19:48:49 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:44:51 | 12:02:02 | 19:19:12 | 14:34:21 | 04:14:48 | 19:49:15 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:44:53 | 12:02:14 | 19:19:36 | 14:34:43 | 04:14:48 | 19:49:41 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:44:56 | 12:02:27 | 19:19:58 | 14:35:02 | 04:14:50 | 19:50:04 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:45:00 | 12:02:40 | 19:20:19 | 14:35:19 | 04:14:54 | 19:50:26 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:45:07 | 12:02:53 | 19:20:39 | 14:35:32 | 04:14:59 | 19:50:47 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:45:15 | 12:03:06 | 19:20:57 | 14:35:42 | 04:15:06 | 19:51:06 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:45:24 | 12:03:19 | 19:21:14 | 14:35:50 | 04:15:15 | 19:51:23 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:45:35 | 12:03:32 | 19:21:29 | 14:35:54 | 04:15:26 | 19:51:38 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:45:48 | 12:03:45 | 19:21:43 | 14:35:55 | 04:15:38 | 19:51:52 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:46:02 | 12:03:58 | 19:21:55 | 14:35:53 | 04:15:53 | 19:52:04 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:46:17 | 12:04:11 | 19:22:05 | 14:35:48 | 04:16:08 | 19:52:14 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:46:34 | 12:04:24 | 19:22:14 | 14:35:40 | 04:16:26 | 19:52:23 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:46:52 | 12:04:37 | 19:22:22 | 14:35:30 | 04:16:45 | 19:52:29 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:47:12 | 12:04:50 | 19:22:27 | 14:35:15 | 04:17:05 | 19:52:34 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:47:33 | 12:05:02 | 19:22:31 | 14:34:58 | 04:17:27 | 19:52:37 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:47:55 | 12:05:14 | 19:22:34 | 14:34:39 | 04:17:51 | 19:52:38 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:48:19 | 12:05:27 | 19:22:34 | 14:34:15 | 04:18:16 | 19:52:37 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:48:44 | 12:05:38 | 19:22:33 | 14:33:49 | 04:18:42 | 19:52:35 |
马耳他的其他地方
阿塔尔德 巴尔赞 比尔基卡拉 比尔泽布贾 博尔姆拉 丁利 艾因西莱姆 比尔古 菲古拉 伊尔丰塔纳 弗洛里亚纳 伊尔-古贾 格齐拉 卡尔卡拉 马尔萨 梅利哈 莫斯塔 蒙沙尔 卡拉 伊尔-克伦迪 伊尔-哈姆伦 纳杜尔 纳沙尔 拉巴特 锡杰维 斯维吉 伊克斯-沙格拉 克塞乌基亚 伊什艾拉 伊兹-泽布季 泽通 祖里格 基尔科普 加尔布 加斯里 伊克林 姆迪纳 L-伊姆卡巴 姆西达 L-伊姆塔法 姆贾尔 L-伊斯拉 利亚 卢加 马尔萨斯卡拉 马尔萨什洛克 保拉 彭布罗克 科尔米 萨菲 圣约翰 圣朱利安 圣劳伦斯 圣卢西亚 圣保罗湾 圣韦内拉 桑纳特 塔尔-皮耶塔 塔尔欣 斯利马 塔凯尔切姆 塔希比什 瓦莱塔 维多利亚 加尔古尔 哈尔阿沙克 哈兹-扎巴尔 哈兹-泽布格