罗马尼亚锡比乌县 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-2
- 当地时间
- 2026-06-22 00:46:29
- 经度
- 24.15
- 纬度
- 45.8
- 夜晚结束
- 03:55:20
- 今日日出
- 04:33:37
- 太阳正午
- 12:25:25
- 今日日落
- 20:17:14
- 夜晚开始
- 20:55:31
- 今日日照时长
- 15时 43分 37秒
- 天底
- 00:25:25
- 日出方位角
- +22°42'43"
- 日落方位角
- +22°40'51"
- 清晨的金色时刻
- 03:33 – 05:33
- 傍晚的金色时刻
- 19:17 – 21:17
- 清晨的蓝色时刻
- 03:55 – 04:15
- 傍晚的蓝色时刻
- 20:35 – 20:55
- 明日日出
- 04:33:53
- 明日日落
- 20:17:23
- 明日日照时长
- 15时 43分 30秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:36:49 | 12:21:15 | 20:05:41 | 15:28:52 | 03:59:43 | 20:42:47 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:36:16 | 12:21:24 | 20:06:33 | 15:30:17 | 03:59:04 | 20:43:45 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:35:45 | 12:21:34 | 20:07:23 | 15:31:38 | 03:58:27 | 20:44:41 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:35:17 | 12:21:44 | 20:08:12 | 15:32:55 | 03:57:53 | 20:45:36 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:34:51 | 12:21:55 | 20:08:58 | 15:34:07 | 03:57:21 | 20:46:29 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:34:28 | 12:22:06 | 20:09:44 | 15:35:16 | 03:56:52 | 20:47:19 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:34:07 | 12:22:17 | 20:10:27 | 15:36:20 | 03:56:26 | 20:48:08 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:33:48 | 12:22:28 | 20:11:08 | 15:37:20 | 03:56:02 | 20:48:54 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:33:32 | 12:22:40 | 20:11:48 | 15:38:16 | 03:55:41 | 20:49:38 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:33:18 | 12:22:52 | 20:12:26 | 15:39:08 | 03:55:23 | 20:50:20 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:33:06 | 12:23:04 | 20:13:02 | 15:39:56 | 03:55:08 | 20:51:00 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:32:57 | 12:23:16 | 20:13:35 | 15:40:38 | 03:54:55 | 20:51:37 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:32:50 | 12:23:29 | 20:14:07 | 15:41:17 | 03:54:45 | 20:52:12 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:32:46 | 12:23:41 | 20:14:37 | 15:41:51 | 03:54:38 | 20:52:44 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:32:44 | 12:23:54 | 20:15:04 | 15:42:20 | 03:54:34 | 20:53:14 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:32:45 | 12:24:07 | 20:15:29 | 15:42:44 | 03:54:32 | 20:53:42 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:32:48 | 12:24:20 | 20:15:53 | 15:43:05 | 03:54:34 | 20:54:07 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:32:53 | 12:24:33 | 20:16:13 | 15:43:20 | 03:54:37 | 20:54:29 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:33:00 | 12:24:46 | 20:16:32 | 15:43:32 | 03:54:44 | 20:54:48 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:33:10 | 12:24:59 | 20:16:48 | 15:43:38 | 03:54:53 | 20:55:05 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:33:22 | 12:25:12 | 20:17:02 | 15:43:40 | 03:55:05 | 20:55:19 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:33:37 | 12:25:25 | 20:17:14 | 15:43:37 | 03:55:20 | 20:55:31 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:33:53 | 12:25:38 | 20:17:23 | 15:43:30 | 03:55:37 | 20:55:40 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:34:12 | 12:25:51 | 20:17:30 | 15:43:18 | 03:55:57 | 20:55:46 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:34:33 | 12:26:04 | 20:17:35 | 15:43:02 | 03:56:19 | 20:55:49 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:34:56 | 12:26:17 | 20:17:37 | 15:42:41 | 03:56:44 | 20:55:49 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:35:22 | 12:26:29 | 20:17:37 | 15:42:15 | 03:57:12 | 20:55:47 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:35:49 | 12:26:42 | 20:17:34 | 15:41:45 | 03:57:42 | 20:55:41 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:36:19 | 12:26:54 | 20:17:29 | 15:41:10 | 03:58:14 | 20:55:33 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:36:50 | 12:27:06 | 20:17:21 | 15:40:31 | 03:58:49 | 20:55:23 |
锡比乌县的其他地方
特尔马丘市 敦布勒韦尼镇 珀乌卡乡 伯尔吉什乡 蒂利什卡乡 瓦莱亚维洛尔乡 奥克纳锡比乌卢伊市 亚科贝尼乡 谢林伯尔乡 梅尔金代亚尔乡 基尔珀尔乡 克尔蒂什瓦拉乡 下阿尔帕舒乡 谢伊卡米克乡 克尔察乡 谢伊卡马雷乡 莫什纳乡 布拉泰乌乡 锡比乌市 奇斯讷迪耶镇 布勒热尔乡 锡比乌梅尔库雷亚市 梅迪亚什市 洛阿姆内什乡 锡比乌波亚纳乡 比尔坦乡 阿尔策纳乡 布鲁尤乡 斯利姆尼克乡 武尔珀尔乡 米赫伊莱尼乡 萨杜乡 下波伦巴库乡 阿格尼塔镇 拉科维察乡 阿尔马乡 拉乌萨杜卢伊乡 古拉雷乌卢伊乡 日纳乡 舒拉米卡乡 舒拉马雷乡 德尔洛什乡 波普拉卡乡 诺克里希乡 巴兹纳乡 特尔纳瓦乡 阿克森特塞韦尔公社 瑟利什泰镇 博伊察乡 拉斯莱亚乡 布勒代尼乡 阿夫里格市 下阿波尔杜乡 科普沙米克市 米克沙沙乡 马尔波德乡 奥尔拉特乡 勒希纳里乡 克里斯蒂安乡 红塔乡 罗希亚乡 卢多什公社 阿采尔乡 霍吉拉格乡