美国斯塔茨门县 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+7
- 当地时间
- 2026-06-22 01:18:18
- 经度
- -98.95883
- 纬度
- 46.97925
- 夜晚结束
- 03:01:39
- 今日日出
- 03:41:24
- 太阳正午
- 11:38:09
- 今日日落
- 19:34:53
- 夜晚开始
- 20:14:39
- 今日日照时长
- 15时 53分 29秒
- 天底
- 23:38:09
- 日出方位角
- +280°02'21"
- 日落方位角
- +280°00'23"
- 清晨的金色时刻
- 02:41 – 04:41
- 傍晚的金色时刻
- 18:34 – 20:34
- 清晨的蓝色时刻
- 03:01 – 03:21
- 傍晚的蓝色时刻
- 19:54 – 20:14
- 明日日出
- 03:41:44
- 明日日落
- 19:34:59
- 明日日照时长
- 15时 53分 15秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:43:50 | 11:33:54 | 19:23:57 | 15:40:07 | 03:05:14 | 20:02:34 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:43:18 | 11:34:04 | 19:24:49 | 15:41:31 | 03:04:35 | 20:03:32 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:42:49 | 11:34:14 | 19:25:39 | 15:42:50 | 03:03:59 | 20:04:29 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:42:22 | 11:34:25 | 19:26:27 | 15:44:05 | 03:03:26 | 20:05:23 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:41:58 | 11:34:36 | 19:27:13 | 15:45:15 | 03:02:55 | 20:06:16 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:41:36 | 11:34:47 | 19:27:58 | 15:46:22 | 03:02:28 | 20:07:06 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:41:16 | 11:34:58 | 19:28:40 | 15:47:24 | 03:02:03 | 20:07:54 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:40:59 | 11:35:10 | 19:29:21 | 15:48:22 | 03:01:41 | 20:08:39 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:40:45 | 11:35:22 | 19:29:59 | 15:49:14 | 03:01:22 | 20:09:22 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:40:33 | 11:35:34 | 19:30:35 | 15:50:02 | 03:01:06 | 20:10:03 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:40:24 | 11:35:47 | 19:31:10 | 15:50:46 | 03:00:53 | 20:10:41 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:40:17 | 11:35:59 | 19:31:42 | 15:51:25 | 03:00:42 | 20:11:16 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:40:12 | 11:36:12 | 19:32:11 | 15:51:59 | 03:00:35 | 20:11:49 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:40:11 | 11:36:25 | 19:32:39 | 15:52:28 | 03:00:31 | 20:12:19 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:40:11 | 11:36:38 | 19:33:04 | 15:52:53 | 03:00:29 | 20:12:46 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:40:14 | 11:36:51 | 19:33:27 | 15:53:13 | 03:00:30 | 20:13:11 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:40:20 | 11:37:04 | 19:33:47 | 15:53:27 | 03:00:35 | 20:13:33 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:40:28 | 11:37:17 | 19:34:05 | 15:53:37 | 03:00:42 | 20:13:52 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:40:39 | 11:37:30 | 19:34:21 | 15:53:42 | 03:00:52 | 20:14:08 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:40:51 | 11:37:43 | 19:34:34 | 15:53:43 | 03:01:05 | 20:14:21 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:41:07 | 11:37:56 | 19:34:45 | 15:53:38 | 03:01:20 | 20:14:32 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:41:24 | 11:38:09 | 19:34:53 | 15:53:29 | 03:01:39 | 20:14:39 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:41:44 | 11:38:22 | 19:34:59 | 15:53:15 | 03:02:00 | 20:14:44 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:42:07 | 11:38:35 | 19:35:02 | 15:52:55 | 03:02:24 | 20:14:45 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:42:31 | 11:38:47 | 19:35:03 | 15:52:32 | 03:02:51 | 20:14:44 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:42:58 | 11:39:00 | 19:35:01 | 15:52:03 | 03:03:20 | 20:14:39 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:43:27 | 11:39:12 | 19:34:57 | 15:51:30 | 03:03:52 | 20:14:32 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:43:58 | 11:39:24 | 19:34:50 | 15:50:52 | 03:04:26 | 20:14:21 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:44:31 | 11:39:36 | 19:34:40 | 15:50:09 | 03:05:03 | 20:14:08 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:45:07 | 11:39:47 | 19:34:28 | 15:49:21 | 03:05:43 | 20:13:52 |
斯塔茨门县的其他地方
悉尼镇区 圣保罗镇区 詹姆斯敦市 格伯镇区 日耳曼尼亚镇区 纽伯里镇 吉姆河谷镇区 伦顿镇区 冰川镇区 辛克莱镇区 诺戈塞克镇 迪尔莱克镇区 梅迪纳市 韦尔德镇区 布卢姆镇区 布卢门菲尔德镇区 芝加哥镇区 彼得森镇 罗斯镇区 利珀特镇区 阿什兰镇区 平格里市 平格里镇区 米德韦镇区 克利夫兰市 朗德托普镇区 希登镇区 派普斯特姆瓦利镇区 肯瑟尔市 肯索镇区 斯皮里特伍德莱克市 西北斯塔茨曼未组织区 普莱恩维尤镇区 斯皮里特伍德镇区 霍默镇区 康克林镇区 达勒姆镇区 格雷镇区 洛厄里镇区 弗林特镇 温莎镇区 蒙彼利埃市 蒙彼利埃镇区 温菲尔德镇区 科琳镇区 布坎南市 布坎南镇区 科温镇区 月亮湖镇区 谷泉镇区 格里芬镇 莱昂镇区 斯特顿镇区 伍德伯里镇区 伍德沃思市 曼斯镇区 埃德蒙兹镇区 斯特里特市 斯特里特镇区 斯特朗镇区 考特尼市 考特尼镇区 塞文镇区 沃兹沃思镇区 伊普西兰蒂镇区 弗里德镇 沙洛镇区 马斯顿穆尔镇区 艾奥斯科镇区 埃尔德里奇镇区 沃尔特斯镇区 库萨托镇区 巴黎镇 亚历山大镇区