美国比佛县 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+5
- 当地时间
- 2026-06-22 00:59:14
- 经度
- -80.34929
- 纬度
- 40.68226
- 夜晚结束
- 04:17:42
- 今日日出
- 04:51:01
- 太阳正午
- 12:23:42
- 今日日落
- 19:56:23
- 夜晚开始
- 20:29:42
- 今日日照时长
- 15时 5分 22秒
- 天底
- 00:23:42
- 日出方位角
- +293°36'13"
- 日落方位角
- +293°34'31"
- 清晨的金色时刻
- 03:51 – 05:51
- 傍晚的金色时刻
- 18:56 – 20:56
- 清晨的蓝色时刻
- 04:17 – 04:37
- 傍晚的蓝色时刻
- 20:09 – 20:29
- 明日日出
- 04:51:19
- 明日日落
- 19:56:31
- 明日日照时长
- 15时 5分 12秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:51:55 | 12:19:27 | 19:46:59 | 14:55:04 | 04:19:17 | 20:19:37 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:51:32 | 12:19:37 | 19:47:41 | 14:56:09 | 04:18:51 | 20:20:23 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:51:12 | 12:19:47 | 19:48:22 | 14:57:10 | 04:18:26 | 20:21:08 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:50:54 | 12:19:58 | 19:49:02 | 14:58:08 | 04:18:04 | 20:21:51 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:50:38 | 12:20:09 | 19:49:40 | 14:59:02 | 04:17:45 | 20:22:33 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:50:23 | 12:20:20 | 19:50:16 | 14:59:53 | 04:17:27 | 20:23:13 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:50:11 | 12:20:31 | 19:50:52 | 15:00:41 | 04:17:11 | 20:23:51 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:50:01 | 12:20:43 | 19:51:25 | 15:01:24 | 04:16:58 | 20:24:28 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:49:52 | 12:20:55 | 19:51:58 | 15:02:06 | 04:16:47 | 20:25:03 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:49:46 | 12:21:07 | 19:52:28 | 15:02:42 | 04:16:38 | 20:25:36 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:49:42 | 12:21:20 | 19:52:58 | 15:03:16 | 04:16:32 | 20:26:07 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:49:39 | 12:21:32 | 19:53:25 | 15:03:46 | 04:16:27 | 20:26:37 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:49:39 | 12:21:45 | 19:53:51 | 15:04:12 | 04:16:25 | 20:27:05 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:49:41 | 12:21:58 | 19:54:15 | 15:04:34 | 04:16:25 | 20:27:30 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:49:44 | 12:22:11 | 19:54:37 | 15:04:53 | 04:16:27 | 20:27:54 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:49:49 | 12:22:24 | 19:54:58 | 15:05:09 | 04:16:32 | 20:28:16 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:49:57 | 12:22:37 | 19:55:17 | 15:05:20 | 04:16:38 | 20:28:35 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:50:06 | 12:22:50 | 19:55:34 | 15:05:28 | 04:16:47 | 20:28:53 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:50:17 | 12:23:03 | 19:55:49 | 15:05:32 | 04:16:58 | 20:29:08 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:50:30 | 12:23:16 | 19:56:02 | 15:05:32 | 04:17:10 | 20:29:22 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:50:44 | 12:23:29 | 19:56:14 | 15:05:30 | 04:17:25 | 20:29:33 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:51:01 | 12:23:42 | 19:56:23 | 15:05:22 | 04:17:42 | 20:29:42 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:51:19 | 12:23:55 | 19:56:31 | 15:05:12 | 04:18:01 | 20:29:49 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:51:39 | 12:24:08 | 19:56:36 | 15:04:57 | 04:18:22 | 20:29:53 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:52:01 | 12:24:20 | 19:56:40 | 15:04:39 | 04:18:45 | 20:29:56 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:52:24 | 12:24:33 | 19:56:41 | 15:04:17 | 04:19:10 | 20:29:56 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:52:49 | 12:24:45 | 19:56:41 | 15:03:52 | 04:19:36 | 20:29:54 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:53:15 | 12:24:57 | 19:56:39 | 15:03:24 | 04:20:05 | 20:29:49 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:53:43 | 12:25:09 | 19:56:34 | 15:02:51 | 04:20:35 | 20:29:43 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:54:13 | 12:25:21 | 19:56:28 | 15:02:15 | 04:21:07 | 20:29:34 |
比佛县的其他地方
康韦自治市 独立镇区 波特镇区 马里昂镇区 格林镇区 北苏威克利镇区 格拉斯哥自治市 俄亥俄维尔自治市 新塞威克利镇区 东韦尔区 达林顿自治市 达灵顿镇区 弗里敦区 罗切斯特镇区 乔治敦区 比弗福尔斯市 范波特镇区 多尔蒂镇区 霍姆伍德区 南高地自治市 安布里奇自治市 希平波特区 汉诺威镇区 工业区 伊科诺米区 大比弗区 胡克斯敦区 米德兰自治市 阿利奎帕市 新布赖顿自治市 弗兰克福特斯普林斯自治市 比弗区 巴登 森特镇区 拉昆镇区 东罗切斯特区 布里奇沃特区 福尔斯顿区 帕特森海茨区 布赖顿镇区 怀特镇 帕特森镇区 霍普韦尔镇区 科佩尔区 新加利利区 西梅菲尔德镇区 奇珀瓦镇区 南比弗镇区 富兰克林镇区 莫纳卡区 哈莫尼镇区 普瓦斯基镇区