Today
時區
Etc/GMT+4
當地時間
2026-06-22 20:36:42
經度
-57.25
緯度
-37.25
民用曙光
06:34:13
今日日出
07:03:19
太陽正午
11:51:17
今日日落
16:39:16
民用暮光
17:08:21
今日日照
9時 35分 57秒
天底 (太陽子夜)
23:51:17
日出方位角
+271°30'47"
日落方位角
+271°31'07"
早晨黃金時刻
06:03 – 08:03
傍晚黃金時刻
15:39 – 17:39
早晨藍調時刻
06:34 – 06:54
傍晚藍調時刻
16:48 – 17:08
明日日出
07:03:27
明日日落
16:39:33
明日日照
9時 36分 6秒
年 / 月 ↓ 馬達里亞加將軍縣的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 06:54:42 11:47:02 16:39:23 09:44:41 06:25:59 17:08:06
2026年6月2日 星期二 06:55:19 11:47:12 16:39:06 09:43:47 06:26:34 17:07:51
2026年6月3日 星期三 06:55:55 11:47:23 16:38:50 09:42:55 06:27:08 17:07:37
2026年6月4日 星期四 06:56:30 11:47:33 16:38:36 09:42:06 06:27:41 17:07:26
2026年6月5日 星期五 06:57:04 11:47:44 16:38:24 09:41:20 06:28:13 17:07:15
2026年6月6日 星期六 06:57:37 11:47:55 16:38:14 09:40:37 06:28:44 17:07:07
2026年6月7日 星期日 06:58:08 11:48:07 16:38:05 09:39:57 06:29:13 17:07:00
2026年6月8日 星期一 06:58:39 11:48:19 16:37:58 09:39:19 06:29:42 17:06:55
2026年6月9日 星期二 06:59:08 11:48:30 16:37:53 09:38:45 06:30:10 17:06:51
2026年6月10日 星期三 06:59:36 11:48:43 16:37:50 09:38:14 06:30:36 17:06:49
2026年6月11日 星期四 07:00:02 11:48:55 16:37:48 09:37:46 06:31:02 17:06:49
2026年6月12日 星期五 07:00:28 11:49:08 16:37:48 09:37:20 06:31:26 17:06:50
2026年6月13日 星期六 07:00:51 11:49:20 16:37:49 09:36:58 06:31:48 17:06:52
2026年6月14日 星期日 07:01:14 11:49:33 16:37:52 09:36:38 06:32:10 17:06:56
2026年6月15日 星期一 07:01:35 11:49:46 16:37:57 09:36:22 06:32:30 17:07:02
2026年6月16日 星期二 07:01:54 11:49:59 16:38:04 09:36:10 06:32:49 17:07:09
2026年6月17日 星期三 07:02:12 11:50:12 16:38:12 09:36:00 06:33:07 17:07:17
2026年6月18日 星期四 07:02:29 11:50:25 16:38:22 09:35:53 06:33:23 17:07:27
2026年6月19日 星期五 07:02:44 11:50:38 16:38:33 09:35:49 06:33:38 17:07:39
2026年6月20日 星期六 07:02:57 11:50:51 16:38:46 09:35:49 06:33:51 17:07:52
2026年6月21日 星期日 07:03:09 11:51:04 16:39:00 09:35:51 06:34:03 17:08:06
2026年6月22日 星期一 07:03:19 11:51:17 16:39:16 09:35:57 06:34:13 17:08:21
2026年6月23日 星期二 07:03:27 11:51:30 16:39:33 09:36:06 06:34:22 17:08:38
2026年6月24日 星期三 07:03:34 11:51:43 16:39:52 09:36:18 06:34:29 17:08:56
2026年6月25日 星期四 07:03:39 11:51:56 16:40:12 09:36:33 06:34:35 17:09:16
2026年6月26日 星期五 07:03:43 11:52:08 16:40:33 09:36:50 06:34:40 17:09:36
2026年6月27日 星期六 07:03:45 11:52:20 16:40:56 09:37:11 06:34:42 17:09:58
2026年6月28日 星期日 07:03:45 11:52:32 16:41:20 09:37:35 06:34:43 17:10:21
2026年6月29日 星期一 07:03:43 11:52:44 16:41:45 09:38:02 06:34:43 17:10:46
2026年6月30日 星期二 07:03:40 11:52:56 16:42:12 09:38:32 06:34:41 17:11:11

馬達里亞加將軍縣的其他地方