Today
時區
Etc/GMT-1
當地時間
2026-06-21 23:56:36
經度
11.86352
緯度
-4.77609
民用曙光
05:56:26
今日日出
06:18:58
太陽正午
12:14:22
今日日落
18:09:45
民用暮光
18:32:17
今日日照
11時 50分 47秒
天底 (太陽子夜)
00:14:22
日出方位角
+29°28'39"
日落方位角
+29°25'18"
早晨黃金時刻
05:18 – 07:18
傍晚黃金時刻
17:09 – 19:09
早晨藍調時刻
05:56 – 06:16
傍晚藍調時刻
18:12 – 18:32
明日日出
06:19:11
明日日落
18:09:59
明日日照
11時 50分 48秒
年 / 月 ↓ 黑角省的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 06:14:30 12:10:24 18:06:18 11:51:48 05:52:12 18:28:35
2026年6月2日 星期二 06:14:43 12:10:33 18:06:24 11:51:41 05:52:23 18:28:43
2026年6月3日 星期三 06:14:55 12:10:43 18:06:31 11:51:36 05:52:35 18:28:52
2026年6月4日 星期四 06:15:08 12:10:53 18:06:39 11:51:31 05:52:46 18:29:00
2026年6月5日 星期五 06:15:21 12:11:04 18:06:47 11:51:26 05:52:58 18:29:09
2026年6月6日 星期六 06:15:34 12:11:15 18:06:55 11:51:21 05:53:10 18:29:19
2026年6月7日 星期日 06:15:47 12:11:26 18:07:04 11:51:17 05:53:23 18:29:29
2026年6月8日 星期一 06:16:01 12:11:37 18:07:14 11:51:13 05:53:35 18:29:39
2026年6月9日 星期二 06:16:14 12:11:49 18:07:24 11:51:10 05:53:48 18:29:50
2026年6月10日 星期三 06:16:28 12:12:01 18:07:34 11:51:06 05:54:01 18:30:01
2026年6月11日 星期四 06:16:42 12:12:13 18:07:44 11:51:02 05:54:14 18:30:12
2026年6月12日 星期五 06:16:55 12:12:25 18:07:55 11:51:00 05:54:27 18:30:24
2026年6月13日 星期六 06:17:09 12:12:38 18:08:07 11:50:58 05:54:40 18:30:36
2026年6月14日 星期日 06:17:23 12:12:51 18:08:18 11:50:55 05:54:54 18:30:48
2026年6月15日 星期一 06:17:37 12:13:03 18:08:30 11:50:53 05:55:07 18:31:00
2026年6月16日 星期二 06:17:51 12:13:16 18:08:42 11:50:51 05:55:20 18:31:12
2026年6月17日 星期三 06:18:04 12:13:29 18:08:54 11:50:50 05:55:34 18:31:25
2026年6月18日 星期四 06:18:18 12:13:42 18:09:07 11:50:49 05:55:47 18:31:38
2026年6月19日 星期五 06:18:31 12:13:55 18:09:20 11:50:49 05:56:00 18:31:51
2026年6月20日 星期六 06:18:44 12:14:08 18:09:32 11:50:48 05:56:13 18:32:04
2026年6月21日 星期日 06:18:58 12:14:22 18:09:45 11:50:47 05:56:26 18:32:17
2026年6月22日 星期一 06:19:11 12:14:35 18:09:59 11:50:48 05:56:39 18:32:30
2026年6月23日 星期二 06:19:23 12:14:48 18:10:12 11:50:49 05:56:52 18:32:43
2026年6月24日 星期三 06:19:36 12:15:00 18:10:25 11:50:49 05:57:05 18:32:56
2026年6月25日 星期四 06:19:48 12:15:13 18:10:38 11:50:50 05:57:17 18:33:09
2026年6月26日 星期五 06:20:00 12:15:26 18:10:52 11:50:52 05:57:30 18:33:22
2026年6月27日 星期六 06:20:12 12:15:38 18:11:05 11:50:53 05:57:42 18:33:35
2026年6月28日 星期日 06:20:23 12:15:51 18:11:19 11:50:56 05:57:54 18:33:48
2026年6月29日 星期一 06:20:34 12:16:03 18:11:32 11:50:58 05:58:05 18:34:01
2026年6月30日 星期二 06:20:45 12:16:15 18:11:45 11:51:00 05:58:16 18:34:13

黑角省的其他地方

黑角