羅馬尼亞克勒拉希縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-2
- 當地時間
- 2026-06-22 03:27:56
- 經度
- 27.3872
- 緯度
- 44.19574
- 民用曙光
- 03:50:35
- 今日日出
- 04:27:05
- 太陽正午
- 12:12:28
- 今日日落
- 19:57:52
- 民用暮光
- 20:34:21
- 今日日照
- 15時 30分 47秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:12:28
- 日出方位角
- +25°52'54"
- 日落方位角
- +25°51'06"
- 早晨黃金時刻
- 03:27 – 05:27
- 傍晚黃金時刻
- 18:57 – 20:57
- 早晨藍調時刻
- 03:50 – 04:10
- 傍晚藍調時刻
- 20:14 – 20:34
- 明日日出
- 04:27:21
- 明日日落
- 19:58:02
- 明日日照
- 15時 30分 41秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:29:47 | 12:08:18 | 19:46:48 | 15:17:01 | 03:54:20 | 20:22:16 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:29:17 | 12:08:27 | 19:47:37 | 15:18:20 | 03:53:44 | 20:23:10 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:28:49 | 12:08:37 | 19:48:25 | 15:19:36 | 03:53:11 | 20:24:03 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:28:24 | 12:08:47 | 19:49:11 | 15:20:47 | 03:52:40 | 20:24:55 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:28:00 | 12:08:58 | 19:49:55 | 15:21:55 | 03:52:11 | 20:25:44 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:27:39 | 12:09:09 | 19:50:38 | 15:22:59 | 03:51:45 | 20:26:32 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:27:20 | 12:09:20 | 19:51:19 | 15:23:59 | 03:51:22 | 20:27:17 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:27:03 | 12:09:31 | 19:51:59 | 15:24:56 | 03:51:01 | 20:28:01 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:26:49 | 12:09:43 | 19:52:37 | 15:25:48 | 03:50:43 | 20:28:43 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:26:37 | 12:09:55 | 19:53:13 | 15:26:36 | 03:50:27 | 20:29:23 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:26:27 | 12:10:07 | 19:53:47 | 15:27:20 | 03:50:14 | 20:30:00 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:26:19 | 12:10:19 | 19:54:19 | 15:28:00 | 03:50:03 | 20:30:36 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:26:14 | 12:10:32 | 19:54:50 | 15:28:36 | 03:49:55 | 20:31:09 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:26:11 | 12:10:44 | 19:55:18 | 15:29:07 | 03:49:49 | 20:31:40 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:26:10 | 12:10:57 | 19:55:45 | 15:29:35 | 03:49:46 | 20:32:08 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:26:11 | 12:11:10 | 19:56:09 | 15:29:58 | 03:49:45 | 20:32:35 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:26:15 | 12:11:23 | 19:56:32 | 15:30:17 | 03:49:48 | 20:32:59 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:26:20 | 12:11:36 | 19:56:52 | 15:30:32 | 03:49:52 | 20:33:20 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:26:28 | 12:11:49 | 19:57:10 | 15:30:42 | 03:49:59 | 20:33:39 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:26:38 | 12:12:02 | 19:57:26 | 15:30:48 | 03:50:09 | 20:33:56 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:26:50 | 12:12:15 | 19:57:40 | 15:30:50 | 03:50:21 | 20:34:10 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:27:05 | 12:12:28 | 19:57:52 | 15:30:47 | 03:50:35 | 20:34:21 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:27:21 | 12:12:41 | 19:58:02 | 15:30:41 | 03:50:52 | 20:34:31 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:27:39 | 12:12:54 | 19:58:09 | 15:30:30 | 03:51:11 | 20:34:37 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:28:00 | 12:13:07 | 19:58:14 | 15:30:14 | 03:51:33 | 20:34:41 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:28:22 | 12:13:20 | 19:58:17 | 15:29:55 | 03:51:57 | 20:34:42 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:28:47 | 12:13:32 | 19:58:18 | 15:29:31 | 03:52:23 | 20:34:41 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:29:13 | 12:13:45 | 19:58:16 | 15:29:03 | 03:52:52 | 20:34:37 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:29:41 | 12:13:57 | 19:58:12 | 15:28:31 | 03:53:23 | 20:34:31 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:30:12 | 12:14:09 | 19:58:06 | 15:27:54 | 03:53:56 | 20:34:22 |
克勒拉希縣的其他地方
迪基塞尼鄉 納納鄉 尼古拉伯爾切斯庫鄉 喬克內什蒂鄉 克勒拉希市 斯潘佐夫鄉 米特雷尼鄉 因德彭登察鄉 基塞萊特鄉 萊赫柳加勒鄉 格爾比納什鄉 瑟魯萊什蒂鄉 斯特凡大公鄉 基爾諾吉鄉 弗拉德采佩什鄉 拉多瓦努鄉 弗勒西內特鄉 特默德烏馬雷鄉 瓦萊亞阿爾戈韋伊鄉 瓦西拉齊鄉 普勒特雷什蒂鄉 古爾伯內什蒂鄉 德拉加利納鄉 伊萊亞納鄉 貝爾丘加泰萊鄉 斯特凡大公鄉 萊赫柳鄉 克什喬阿雷萊鄉 佩里紹魯鄉 烏尼雷亞鄉 紹爾達努鄉 沃爾切萊萊鄉 豐杜萊亞市 多羅班楚鄉 庫扎大公鄉 布代什蒂市 豐代尼鄉 多爾默倫特鄉 索哈圖鄉 克里瓦茨鄉 格勒迪什泰亞鄉 莫代盧鄉 傑格利亞鄉 盧普沙努鄉 亞歷山德魯奧多貝斯庫鄉 烏爾穆鄉 盧伊卡鄉 奧爾特尼察市 默訥斯蒂雷亞鄉 羅塞齊鄉 烏爾梅尼鄉 弗魯穆沙尼鄉 博爾恰鄉 德拉戈什沃德鄉 庫爾卡尼鄉