羅馬尼亞雅西縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-2
- 當地時間
- 2026-06-22 04:36:47
- 經度
- 27.6
- 緯度
- 47.16667
- 民用曙光
- 03:33:56
- 今日日出
- 04:13:57
- 太陽正午
- 12:11:37
- 今日日落
- 20:09:17
- 民用暮光
- 20:49:19
- 今日日照
- 15時 55分 20秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:11:37
- 日出方位角
- +25°41'16"
- 日落方位角
- +25°39'25"
- 早晨黃金時刻
- 03:13 – 05:13
- 傍晚黃金時刻
- 19:09 – 21:09
- 早晨藍調時刻
- 03:33 – 03:53
- 傍晚藍調時刻
- 20:29 – 20:49
- 明日日出
- 04:14:14
- 明日日落
- 20:09:26
- 明日日照
- 15時 55分 12秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:17:37 | 12:07:27 | 19:57:16 | 15:39:39 | 03:38:57 | 20:35:56 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:17:02 | 12:07:36 | 19:58:10 | 15:41:08 | 03:38:14 | 20:36:58 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:16:29 | 12:07:46 | 19:59:03 | 15:42:34 | 03:37:34 | 20:37:58 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:15:58 | 12:07:56 | 19:59:54 | 15:43:56 | 03:36:57 | 20:38:56 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:15:30 | 12:08:07 | 20:00:43 | 15:45:13 | 03:36:22 | 20:39:51 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:15:05 | 12:08:18 | 20:01:30 | 15:46:25 | 03:35:50 | 20:40:45 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:14:42 | 12:08:29 | 20:02:16 | 15:47:34 | 03:35:21 | 20:41:36 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:14:21 | 12:08:40 | 20:02:59 | 15:48:38 | 03:34:55 | 20:42:25 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:14:03 | 12:08:52 | 20:03:41 | 15:49:38 | 03:34:32 | 20:43:12 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:13:47 | 12:09:04 | 20:04:20 | 15:50:33 | 03:34:11 | 20:43:56 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:13:34 | 12:09:16 | 20:04:57 | 15:51:23 | 03:33:54 | 20:44:38 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:13:24 | 12:09:28 | 20:05:32 | 15:52:08 | 03:33:39 | 20:45:17 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:13:16 | 12:09:41 | 20:06:05 | 15:52:49 | 03:33:28 | 20:45:54 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:13:11 | 12:09:53 | 20:06:36 | 15:53:25 | 03:33:19 | 20:46:27 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:13:08 | 12:10:06 | 20:07:04 | 15:53:56 | 03:33:13 | 20:46:59 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:13:07 | 12:10:19 | 20:07:31 | 15:54:24 | 03:33:11 | 20:47:27 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:13:10 | 12:10:32 | 20:07:54 | 15:54:44 | 03:33:11 | 20:47:53 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:13:14 | 12:10:45 | 20:08:16 | 15:55:02 | 03:33:14 | 20:48:16 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:13:21 | 12:10:58 | 20:08:35 | 15:55:14 | 03:33:20 | 20:48:36 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:13:31 | 12:11:11 | 20:08:51 | 15:55:20 | 03:33:29 | 20:48:53 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:13:43 | 12:11:24 | 20:09:05 | 15:55:22 | 03:33:41 | 20:49:08 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:13:57 | 12:11:37 | 20:09:17 | 15:55:20 | 03:33:56 | 20:49:19 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:14:14 | 12:11:50 | 20:09:26 | 15:55:12 | 03:34:13 | 20:49:27 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:14:34 | 12:12:03 | 20:09:33 | 15:54:59 | 03:34:34 | 20:49:33 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:14:55 | 12:12:16 | 20:09:37 | 15:54:42 | 03:34:57 | 20:49:35 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:15:19 | 12:12:29 | 20:09:38 | 15:54:19 | 03:35:23 | 20:49:35 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:15:45 | 12:12:41 | 20:09:37 | 15:53:52 | 03:35:51 | 20:49:31 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:16:13 | 12:12:53 | 20:09:34 | 15:53:21 | 03:36:22 | 20:49:25 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:16:44 | 12:13:06 | 20:09:27 | 15:52:43 | 03:36:56 | 20:49:15 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:17:17 | 12:13:18 | 20:09:18 | 15:52:01 | 03:37:32 | 20:49:03 |
雅西縣的其他地方
斯基圖-杜卡鄉 安德列謝尼鄉 杜梅什蒂鄉 莫茨卡鄉 巴爾什鄉 萊茨卡尼鄉 倫加尼鄉 赫勒烏切什蒂鄉 格羅澤什蒂鄉 萊斯佩齊鄉 羅默內什蒂鄉 多布羅沃茨鄉 特里費什蒂鄉 科特納里鄉 沃訥托里鄉 揚內庫爾切鄉 阿羅內亞努鄉 莫什納鄉 戈爾班鄉 齊格納希鄉 喬霍拉尼鄉 斯凱亞鄉 勒杜克內尼鄉 斯特倫加鄉 維多利亞鄉 科阿爾內萊卡普雷鄉 格羅普尼察鄉 魯吉諾阿薩鄉 科馬爾納鄉 米羅斯洛韋什蒂鄉 雷迪烏-特塔爾鄉 赫爾勒烏市 特特魯希鄉 米羅內亞薩鄉 科斯圖萊尼鄉 楚措拉鄉 代萊尼鄉 波杜伊洛阿耶伊市 比沃拉里鄉 戈勒耶什蒂鄉 托迪雷什蒂鄉 弗勒代尼鄉 齊伯內什蒂鄉 貝爾切什蒂鄉 齊巴納鄉 米爾切什蒂鄉 瓦萊亞塞阿克鄉 米羅斯拉瓦鄉 科斯泰什蒂鄉 莫戈謝什蒂-錫雷特鄉 奧采萊尼鄉 福庫里鄉 庫庫泰尼鄉 布勒埃什蒂鄉 達格察鄉 普羅博塔鄉 波普里卡尼鄉 埃爾比切尼鄉 帕什卡尼市 默德爾亞克鄉 霍爾萊什蒂鄉 布泰亞鄉 海萊什泰尼鄉 西內什蒂鄉 亞歷山德魯伊萬庫扎鄉 喬爾泰什蒂鄉 切普萊尼察鄉 丘雷亞鄉 瓦萊亞盧普盧伊鄉 莫戈謝什蒂鄉 普里瑟卡尼鄉 特爾古弗魯莫斯市 斯托爾尼切尼-普勒熱斯庫鄉 波佩什蒂鄉 普盧加里鄉 伊帕泰萊鄉 勒基泰尼鄉 格拉伊杜里鄉 坦薩鄉 科茲梅什蒂鄉 西雷采爾鄉 赫爾默內什蒂鄉 溫蓋尼鄉 斯科賓齊鄉 莫維萊尼鄉 德勒古謝尼鄉 斯肯泰亞鄉 多爾海什蒂鄉 伯爾察齊鄉 伯爾諾瓦鄉 霍爾博卡鄉 克里斯泰什蒂鄉 托梅什蒂鄉 沃伊內什蒂鄉 雅西市 希波泰鄉 羅什卡尼鄉 芬特內萊鄉