羅馬尼亞圖爾恰縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-2
- 當地時間
- 2026-06-22 01:41:52
- 經度
- 28.80501
- 緯度
- 45.1787
- 民用曙光
- 03:39:58
- 今日日出
- 04:17:32
- 太陽正午
- 12:06:48
- 今日日落
- 19:56:04
- 民用暮光
- 20:33:38
- 今日日照
- 15時 38分 32秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:06:48
- 日出方位角
- +27°01'28"
- 日落方位角
- +26°59'40"
- 早晨黃金時刻
- 03:17 – 05:17
- 傍晚黃金時刻
- 18:56 – 20:56
- 早晨藍調時刻
- 03:39 – 03:59
- 傍晚藍調時刻
- 20:13 – 20:33
- 明日日出
- 04:17:48
- 明日日落
- 19:56:14
- 明日日照
- 15時 38分 26秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:20:32 | 12:02:38 | 19:44:43 | 15:24:11 | 03:44:06 | 20:21:09 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:20:01 | 12:02:47 | 19:45:33 | 15:25:32 | 03:43:29 | 20:22:05 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:19:31 | 12:02:57 | 19:46:22 | 15:26:51 | 03:42:53 | 20:23:01 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:19:04 | 12:03:07 | 19:47:10 | 15:28:06 | 03:42:20 | 20:23:54 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:18:39 | 12:03:17 | 19:47:56 | 15:29:17 | 03:41:50 | 20:24:45 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:18:16 | 12:03:28 | 19:48:40 | 15:30:24 | 03:41:22 | 20:25:34 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:17:56 | 12:03:39 | 19:49:23 | 15:31:27 | 03:40:57 | 20:26:22 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:17:38 | 12:03:51 | 19:50:03 | 15:32:25 | 03:40:34 | 20:27:07 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:17:23 | 12:04:02 | 19:50:42 | 15:33:19 | 03:40:15 | 20:27:50 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:17:09 | 12:04:14 | 19:51:19 | 15:34:10 | 03:39:57 | 20:28:32 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:16:59 | 12:04:27 | 19:51:55 | 15:34:56 | 03:39:43 | 20:29:10 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:16:50 | 12:04:39 | 19:52:28 | 15:35:38 | 03:39:31 | 20:29:47 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:16:44 | 12:04:51 | 19:52:59 | 15:36:15 | 03:39:22 | 20:30:21 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:16:40 | 12:05:04 | 19:53:28 | 15:36:48 | 03:39:15 | 20:30:53 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:16:38 | 12:05:17 | 19:53:55 | 15:37:17 | 03:39:11 | 20:31:22 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:16:39 | 12:05:30 | 19:54:20 | 15:37:41 | 03:39:10 | 20:31:49 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:16:42 | 12:05:43 | 19:54:43 | 15:38:01 | 03:39:12 | 20:32:14 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:16:48 | 12:05:56 | 19:55:04 | 15:38:16 | 03:39:16 | 20:32:36 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:16:55 | 12:06:09 | 19:55:22 | 15:38:27 | 03:39:22 | 20:32:55 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:17:05 | 12:06:22 | 19:55:39 | 15:38:34 | 03:39:32 | 20:33:12 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:17:17 | 12:06:35 | 19:55:53 | 15:38:36 | 03:39:44 | 20:33:26 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:17:32 | 12:06:48 | 19:56:04 | 15:38:32 | 03:39:58 | 20:33:38 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:17:48 | 12:07:01 | 19:56:14 | 15:38:26 | 03:40:15 | 20:33:47 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:18:07 | 12:07:14 | 19:56:21 | 15:38:14 | 03:40:35 | 20:33:53 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:18:28 | 12:07:27 | 19:56:26 | 15:37:58 | 03:40:57 | 20:33:56 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:18:51 | 12:07:39 | 19:56:28 | 15:37:37 | 03:41:22 | 20:33:57 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:19:16 | 12:07:52 | 19:56:28 | 15:37:12 | 03:41:49 | 20:33:55 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:19:42 | 12:08:04 | 19:56:26 | 15:36:44 | 03:42:18 | 20:33:51 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:20:11 | 12:08:16 | 19:56:21 | 15:36:10 | 03:42:50 | 20:33:43 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:20:42 | 12:08:28 | 19:56:14 | 15:35:32 | 03:43:24 | 20:33:33 |
圖爾恰縣的其他地方
丘庫羅瓦鄉 克里尚鄉 圖爾恰市 弗雷克察鄉 伊薩克恰市 巴亞鄉 納爾班特鄉 馬赫穆迪亞鄉 倫卡維察鄉 茹里洛夫卡 斯泰亞魯鄉 瓦莱亚泰洛尔乡 伊茲沃阿雷萊鄉 Somova 薩里基奧伊鄉 穆里吉奧爾鄉 米哈伊爾科格爾尼恰努鄉 切爾納鄉 默欽市 格林杜鄉 斯拉瓦切爾凱澤鄉 帕爾迪納鄉 米哈伊布拉武鄉 貝達烏德鄉 努弗魯鄉 基利亞韋凱鄉 奧斯特羅夫鄉 圖爾科阿亞鄉 格雷奇鄉 德埃尼鄉 蘇利納市 多羅班楚鄉 托波洛格鄉 吉吉拉鄉 聖格奧爾基鄉 貝什泰佩鄉 霍里亞鄉 C.A.羅塞蒂鄉 卡西姆恰鄉 卡爾卡柳鄉 I.C.布勒蒂亞努鄉 巴巴達格市 佩切內亞加鄉 尼庫利采爾鄉 切塔爾基奧伊公社 沃克雷尼鄉 下恰穆爾利亞鄉 哈姆恰爾卡鄉 瓦萊亞努卡里洛爾鄉 斯默爾丹鄉 馬柳克鄉