俄罗斯奧倫堡州 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-4
- 當地時間
- 2026-06-22 12:43:09
- 經度
- 55.09883
- 緯度
- 51.76712
- 民用曙光
- 03:12:39
- 今日日出
- 04:00:54
- 太陽正午
- 12:21:37
- 今日日落
- 20:42:19
- 民用暮光
- 21:30:34
- 今日日照
- 16時 41分 25秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:21:37
- 日出方位角
- +48°25'46"
- 日落方位角
- +48°24'07"
- 早晨黃金時刻
- 03:00 – 05:00
- 傍晚黃金時刻
- 19:42 – 21:42
- 早晨藍調時刻
- 03:12 – 03:32
- 傍晚藍調時刻
- 21:10 – 21:30
- 明日日出
- 04:01:12
- 明日日落
- 20:42:27
- 明日日照
- 16時 41分 15秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:06:35 | 12:17:26 | 20:28:18 | 16:21:43 | 03:20:42 | 21:14:10 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:05:48 | 12:17:36 | 20:29:23 | 16:23:35 | 03:19:43 | 21:15:28 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:05:05 | 12:17:46 | 20:30:26 | 16:25:21 | 03:18:47 | 21:16:44 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:04:24 | 12:17:56 | 20:31:27 | 16:27:03 | 03:17:55 | 21:17:56 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:03:46 | 12:18:06 | 20:32:26 | 16:28:40 | 03:17:06 | 21:19:07 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:03:12 | 12:18:17 | 20:33:22 | 16:30:10 | 03:16:20 | 21:20:14 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:02:40 | 12:18:28 | 20:34:16 | 16:31:36 | 03:15:38 | 21:21:18 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:02:11 | 12:18:39 | 20:35:08 | 16:32:57 | 03:15:00 | 21:22:19 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:01:45 | 12:18:51 | 20:35:57 | 16:34:12 | 03:14:25 | 21:23:17 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:01:23 | 12:19:03 | 20:36:43 | 16:35:20 | 03:13:54 | 21:24:12 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:01:03 | 12:19:15 | 20:37:27 | 16:36:24 | 03:13:27 | 21:25:04 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:00:47 | 12:19:27 | 20:38:08 | 16:37:21 | 03:13:03 | 21:25:52 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:00:34 | 12:19:40 | 20:38:46 | 16:38:12 | 03:12:43 | 21:26:37 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:00:23 | 12:19:53 | 20:39:22 | 16:38:59 | 03:12:27 | 21:27:18 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:00:16 | 12:20:05 | 20:39:54 | 16:39:38 | 03:12:15 | 21:27:56 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:00:12 | 12:20:18 | 20:40:24 | 16:40:12 | 03:12:07 | 21:28:30 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:00:12 | 12:20:31 | 20:40:51 | 16:40:39 | 03:12:03 | 21:29:00 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:00:14 | 12:20:44 | 20:41:15 | 16:41:01 | 03:12:02 | 21:29:26 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:00:19 | 12:20:57 | 20:41:35 | 16:41:16 | 03:12:06 | 21:29:49 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:00:28 | 12:21:10 | 20:41:53 | 16:41:25 | 03:12:13 | 21:30:08 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:00:39 | 12:21:23 | 20:42:08 | 16:41:29 | 03:12:24 | 21:30:23 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:00:54 | 12:21:37 | 20:42:19 | 16:41:25 | 03:12:39 | 21:30:34 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:01:12 | 12:21:50 | 20:42:27 | 16:41:15 | 03:12:58 | 21:30:41 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:01:32 | 12:22:02 | 20:42:33 | 16:41:01 | 03:13:20 | 21:30:45 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:01:56 | 12:22:15 | 20:42:35 | 16:40:39 | 03:13:47 | 21:30:44 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:02:22 | 12:22:28 | 20:42:34 | 16:40:12 | 03:14:17 | 21:30:39 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:02:52 | 12:22:40 | 20:42:29 | 16:39:37 | 03:14:50 | 21:30:31 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:03:24 | 12:22:53 | 20:42:22 | 16:38:58 | 03:15:27 | 21:30:18 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:03:59 | 12:23:05 | 20:42:11 | 16:38:12 | 03:16:08 | 21:30:02 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:04:36 | 12:23:17 | 20:41:58 | 16:37:22 | 03:16:52 | 21:29:42 |
奧倫堡州的其他地方
波諾馬廖夫卡區 索利伊列茨克區 伊列克區 諾沃爾斯克區 阿布杜利諾區 薩拉克塔什區 布古魯斯蘭斯基區 庫萬德克區 格拉喬夫斯基區 東巴羅夫斯基區 北區 蓋斯基區 索羅欽斯克市區 科馬羅夫斯基封閉行政區 亞斯內市區 奧倫堡市區 蓋市區 庫萬德克市區 沙爾雷克斯基區 索爾-伊列茨克市區 布祖盧克斯基區 奧爾斯克市區 阿布杜利諾市區 索羅欽斯克區 別利亞耶夫斯基區 庫爾馬納耶夫區 阿謝克耶夫斯基區 馬特維耶夫區 亞歷山德羅夫斯基區 新謝爾吉耶夫卡區 斯韋特雷區 梅德諾戈爾斯克市區 布祖盧克市區 布古魯斯蘭 新特羅伊茨克市區 科馬羅夫斯基 阿達莫夫卡區 塔什林斯基區 秋利甘區 克拉斯諾格瓦爾傑伊斯基區 薩克馬拉區 五一區 奧倫堡市區 佩列沃洛茨基區 托茨基區 克瓦爾克諾區 亞斯內區 阿克布拉克區