美國盧澤恩縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+5
- 當地時間
- 2026-06-21 23:37:55
- 經度
- -75.98903
- 緯度
- 41.17701
- 民用曙光
- 03:57:54
- 今日日出
- 04:31:37
- 太陽正午
- 12:06:02
- 今日日落
- 19:40:28
- 民用暮光
- 20:14:10
- 今日日照
- 15時 8分 51秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:06:02
- 日出方位角
- +296°16'18"
- 日落方位角
- +296°14'45"
- 早晨黃金時刻
- 03:31 – 05:31
- 傍晚黃金時刻
- 18:40 – 20:40
- 早晨藍調時刻
- 03:57 – 04:17
- 傍晚藍調時刻
- 19:54 – 20:14
- 明日日出
- 04:31:54
- 明日日落
- 19:40:37
- 明日日照
- 15時 8分 43秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:32:54 | 12:02:00 | 19:31:07 | 14:58:13 | 03:59:54 | 20:04:06 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:32:31 | 12:02:10 | 19:31:49 | 14:59:18 | 03:59:27 | 20:04:53 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:32:10 | 12:02:21 | 19:32:31 | 15:00:21 | 03:59:02 | 20:05:39 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:31:52 | 12:02:31 | 19:33:11 | 15:01:19 | 03:58:39 | 20:06:23 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:31:35 | 12:02:42 | 19:33:49 | 15:02:14 | 03:58:19 | 20:07:05 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:31:20 | 12:02:53 | 19:34:27 | 15:03:07 | 03:58:01 | 20:07:46 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:31:07 | 12:03:05 | 19:35:02 | 15:03:55 | 03:57:45 | 20:08:25 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:30:56 | 12:03:17 | 19:35:37 | 15:04:41 | 03:57:31 | 20:09:02 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:30:48 | 12:03:28 | 19:36:09 | 15:05:21 | 03:57:19 | 20:09:38 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:30:41 | 12:03:41 | 19:36:40 | 15:05:59 | 03:57:10 | 20:10:11 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:30:36 | 12:03:53 | 19:37:10 | 15:06:34 | 03:57:03 | 20:10:43 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:30:33 | 12:04:06 | 19:37:38 | 15:07:05 | 03:56:58 | 20:11:13 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:30:33 | 12:04:18 | 19:38:04 | 15:07:31 | 03:56:56 | 20:11:41 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:30:34 | 12:04:31 | 19:38:28 | 15:07:54 | 03:56:55 | 20:12:07 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:30:37 | 12:04:44 | 19:38:51 | 15:08:14 | 03:56:57 | 20:12:31 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:30:42 | 12:04:57 | 19:39:12 | 15:08:30 | 03:57:01 | 20:12:53 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:30:50 | 12:05:10 | 19:39:31 | 15:08:41 | 03:57:08 | 20:13:13 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:30:59 | 12:05:23 | 19:39:48 | 15:08:49 | 03:57:16 | 20:13:30 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:31:10 | 12:05:36 | 19:40:03 | 15:08:53 | 03:57:27 | 20:13:46 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:31:22 | 12:05:49 | 19:40:16 | 15:08:54 | 03:57:39 | 20:13:59 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:31:37 | 12:06:02 | 19:40:28 | 15:08:51 | 03:57:54 | 20:14:10 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:31:54 | 12:06:15 | 19:40:37 | 15:08:43 | 03:58:11 | 20:14:19 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:32:12 | 12:06:28 | 19:40:44 | 15:08:32 | 03:58:30 | 20:14:26 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:32:32 | 12:06:41 | 19:40:50 | 15:08:18 | 03:58:51 | 20:14:31 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:32:54 | 12:06:54 | 19:40:53 | 15:07:59 | 03:59:14 | 20:14:33 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:33:17 | 12:07:06 | 19:40:55 | 15:07:38 | 03:59:39 | 20:14:33 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:33:42 | 12:07:18 | 19:40:54 | 15:07:12 | 04:00:06 | 20:14:30 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:34:09 | 12:07:30 | 19:40:52 | 15:06:43 | 04:00:35 | 20:14:26 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:34:38 | 12:07:42 | 19:40:47 | 15:06:09 | 04:01:06 | 20:14:19 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:35:08 | 12:07:54 | 19:40:40 | 15:05:32 | 04:01:38 | 20:14:09 |
盧澤恩縣的其他地方
黑溪鎮區 科寧厄姆自治市 康寧厄姆鎮區 Duryea 傑多自治市 希克希尼自治鎮 西皮茨頓自治市 亨洛克鎮區 黑澤爾鎮區 科特代爾自治市 塞勒姆鎮區 黑澤爾頓市 勞雷爾倫自治市 賴特鎮區 弗里蘭自治市 賴斯鎮區 多蘭斯鎮區 內斯科佩克自治市 內斯科佩克鎮區 詹金斯鎮區 斯沃耶斯維爾自治市 巴特勒鎮區 亨廷頓鎮區 阿沃卡自治市 費爾維尤鎮區 白港自治市 西懷俄明區 紐波特鎮區 萊曼鎮區 皮茨頓市 皮茨頓鎮區 哈維斯萊克自治市 拉克斯维尔自治镇 潘萊克帕克自治市 貝爾克里克村自治市 漢諾威鎮區 熊溪鎮區 普利茅斯自治市 普利茅斯鎮區 斯洛克姆鎮區 埃克塞特自治市 埃克塞特鎮區 普萊恩斯鎮區 懷俄明自治市 普林格爾自治市 威爾克斯-巴里市 威爾克斯-巴里鎮區 西黑澤爾頓自治市 拉夫林自治市 舒格諾奇自治市 萊克鎮區 南蒂科克市 丹尼森鎮區 尤寧鎮區 巴克鎮區 霍倫貝克鎮區 新哥倫布區 盧澤恩自治市 耶茨維爾自治市 達拉斯自治市 努安戈拉自治市鎮 達拉斯鎮區 福蒂堡自治市 金斯頓自治市 金斯頓鎮區 休斯敦自治市 沃里爾朗自治市 愛德華茲維爾自治市 阿什利自治市 福斯特鎮區 舒格洛夫鎮區 費爾芒特鎮區 富蘭克林鎮區 羅斯鎮區 杜邦自治市