Today
時區
Etc/GMT+5
當地時間
2026-06-22 12:11:42
經度
-71.75277
緯度
8.33015
民用曙光
05:08:10
今日日出
05:31:02
太陽正午
11:49:18
今日日落
18:07:35
民用暮光
18:30:27
今日日照
12時 36分 33秒
天底 (太陽子夜)
23:49:18
日出方位角
+296°23'00"
日落方位角
+296°22'05"
早晨黃金時刻
04:31 – 06:31
傍晚黃金時刻
17:07 – 19:07
早晨藍調時刻
05:08 – 05:28
傍晚藍調時刻
18:10 – 18:30
明日日出
05:31:16
明日日落
18:07:47
明日日照
12時 36分 31秒
年 / 月 ↓ 托瓦爾市的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:27:37 11:45:04 18:02:30 12:34:53 05:04:58 18:25:09
2026年6月2日 星期二 05:27:42 11:45:13 18:02:45 12:35:03 05:05:01 18:25:25
2026年6月3日 星期三 05:27:47 11:45:24 18:03:00 12:35:13 05:05:06 18:25:42
2026年6月4日 星期四 05:27:53 11:45:34 18:03:16 12:35:23 05:05:10 18:25:58
2026年6月5日 星期五 05:27:59 11:45:45 18:03:31 12:35:32 05:05:16 18:26:15
2026年6月6日 星期六 05:28:07 11:45:56 18:03:46 12:35:39 05:05:22 18:26:31
2026年6月7日 星期日 05:28:14 11:46:08 18:04:02 12:35:48 05:05:28 18:26:48
2026年6月8日 星期一 05:28:22 11:46:20 18:04:17 12:35:55 05:05:36 18:27:04
2026年6月9日 星期二 05:28:31 11:46:32 18:04:32 12:36:01 05:05:43 18:27:20
2026年6月10日 星期三 05:28:40 11:46:44 18:04:48 12:36:08 05:05:52 18:27:36
2026年6月11日 星期四 05:28:50 11:46:56 18:05:03 12:36:13 05:06:01 18:27:52
2026年6月12日 星期五 05:29:00 11:47:09 18:05:18 12:36:18 05:06:10 18:28:07
2026年6月13日 星期六 05:29:11 11:47:21 18:05:32 12:36:21 05:06:20 18:28:23
2026年6月14日 星期日 05:29:22 11:47:34 18:05:47 12:36:25 05:06:31 18:28:38
2026年6月15日 星期一 05:29:33 11:47:47 18:06:02 12:36:29 05:06:42 18:28:52
2026年6月16日 星期二 05:29:45 11:48:00 18:06:16 12:36:31 05:06:53 18:29:07
2026年6月17日 星期三 05:29:57 11:48:13 18:06:30 12:36:33 05:07:05 18:29:21
2026年6月18日 星期四 05:30:09 11:48:26 18:06:43 12:36:34 05:07:17 18:29:35
2026年6月19日 星期五 05:30:22 11:48:39 18:06:57 12:36:35 05:07:30 18:29:49
2026年6月20日 星期六 05:30:35 11:48:52 18:07:10 12:36:35 05:07:43 18:30:02
2026年6月21日 星期日 05:30:48 11:49:06 18:07:23 12:36:35 05:07:57 18:30:15
2026年6月22日 星期一 05:31:02 11:49:18 18:07:35 12:36:33 05:08:10 18:30:27
2026年6月23日 星期二 05:31:16 11:49:31 18:07:47 12:36:31 05:08:24 18:30:39
2026年6月24日 星期三 05:31:29 11:49:44 18:07:59 12:36:30 05:08:38 18:30:50
2026年6月25日 星期四 05:31:44 11:49:57 18:08:10 12:36:26 05:08:53 18:31:01
2026年6月26日 星期五 05:31:58 11:50:09 18:08:21 12:36:23 05:09:07 18:31:11
2026年6月27日 星期六 05:32:12 11:50:22 18:08:31 12:36:19 05:09:22 18:31:21
2026年6月28日 星期日 05:32:27 11:50:34 18:08:41 12:36:14 05:09:37 18:31:30
2026年6月29日 星期一 05:32:41 11:50:45 18:08:50 12:36:09 05:09:52 18:31:38
2026年6月30日 星期二 05:32:56 11:50:57 18:08:59 12:36:03 05:10:08 18:31:46

托瓦爾市的其他地方