أوقات شروق وغروب الشمس في فومبي, بوروندي
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-2
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 05:30:45
- خط الطول
- 30.10198
- خط العرض
- -2.68472
- الفجر المدني
- 05:40:06
- شروق الشمس اليوم
- 06:02:35
- الظهر الشمسي
- 12:01:37
- غروب الشمس اليوم
- 18:00:39
- الغسق المدني
- 18:23:07
- ضوء النهار اليوم
- 11س 58د 4ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:01:37
- سمت شروق الشمس
- +51°33'22"
- سمت غروب الشمس
- +51°32'21"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 05:02 – 07:02
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:00 – 19:00
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:40 – 06:00
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:03 – 18:23
- شروق الشمس غداً
- 06:02:48
- غروب الشمس غداً
- 18:00:52
- ضوء النهار غداً
- 11س 58د 4ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:58:08 | 11:57:26 | 17:56:44 | 11:58:36 | 05:35:53 | 18:18:59 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:58:19 | 11:57:36 | 17:56:52 | 11:58:33 | 05:36:03 | 18:19:09 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:58:31 | 11:57:45 | 17:57:00 | 11:58:29 | 05:36:13 | 18:19:18 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:58:42 | 11:57:56 | 17:57:09 | 11:58:27 | 05:36:23 | 18:19:28 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:58:54 | 11:58:06 | 17:57:18 | 11:58:24 | 05:36:34 | 18:19:38 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:59:06 | 11:58:17 | 17:57:28 | 11:58:22 | 05:36:45 | 18:19:49 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:59:18 | 11:58:28 | 17:57:38 | 11:58:20 | 05:36:56 | 18:20:00 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:59:31 | 11:58:40 | 17:57:48 | 11:58:17 | 05:37:08 | 18:20:11 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:59:43 | 11:58:51 | 17:57:59 | 11:58:16 | 05:37:20 | 18:20:23 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:59:56 | 11:59:03 | 17:58:10 | 11:58:14 | 05:37:32 | 18:20:34 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 06:00:09 | 11:59:15 | 17:58:21 | 11:58:12 | 05:37:44 | 18:20:46 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 06:00:22 | 11:59:28 | 17:58:33 | 11:58:11 | 05:37:56 | 18:20:59 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 06:00:36 | 11:59:40 | 17:58:45 | 11:58:09 | 05:38:09 | 18:21:11 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 06:00:49 | 11:59:53 | 17:58:57 | 11:58:08 | 05:38:22 | 18:21:24 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 06:01:02 | 12:00:05 | 17:59:09 | 11:58:07 | 05:38:35 | 18:21:36 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 06:01:15 | 12:00:18 | 17:59:21 | 11:58:06 | 05:38:48 | 18:21:49 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 06:01:29 | 12:00:31 | 17:59:34 | 11:58:05 | 05:39:01 | 18:22:02 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 06:01:42 | 12:00:44 | 17:59:47 | 11:58:05 | 05:39:14 | 18:22:15 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 06:01:55 | 12:00:57 | 18:00:00 | 11:58:05 | 05:39:27 | 18:22:28 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 06:02:09 | 12:01:11 | 18:00:13 | 11:58:04 | 05:39:40 | 18:22:41 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 06:02:22 | 12:01:24 | 18:00:26 | 11:58:04 | 05:39:53 | 18:22:54 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 06:02:35 | 12:01:37 | 18:00:39 | 11:58:04 | 05:40:06 | 18:23:07 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 06:02:48 | 12:01:50 | 18:00:52 | 11:58:04 | 05:40:19 | 18:23:20 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 06:03:00 | 12:02:03 | 18:01:05 | 11:58:05 | 05:40:32 | 18:23:33 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 06:03:13 | 12:02:15 | 18:01:18 | 11:58:05 | 05:40:45 | 18:23:46 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 06:03:25 | 12:02:28 | 18:01:31 | 11:58:06 | 05:40:57 | 18:23:59 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 06:03:37 | 12:02:41 | 18:01:44 | 11:58:07 | 05:41:10 | 18:24:11 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 06:03:49 | 12:02:53 | 18:01:57 | 11:58:08 | 05:41:22 | 18:24:24 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 06:04:01 | 12:03:05 | 18:02:10 | 11:58:09 | 05:41:34 | 18:24:36 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 06:04:12 | 12:03:17 | 18:02:22 | 11:58:10 | 05:41:46 | 18:24:48 |
أماكن أخرى في فومبي
بوينيانا موييبي مورامبا نيابيهانغا غاهي غاتاري مارتيازو كيريما غاسورا رواميكوري كيزيبا كانيكا كابيريزي نياميساغارا سينداجورو كيغوبي كابوي-غيتانغا فومبي رويمنزوفو نيابيكينكي بوتسيمبا كابوي-شورورو مباسي غيكوميرو كيرارو كافومو روغيري موتويي نياكيباندا رويسوري نياغاتوفو نياميومبا غاشينغوا ريانغيما بورارانا نياميفوما