Вумби, Бурунди Время Восхода и Заката Солнца
Today
- Часовой пояс
- Etc/GMT-2
- Местное время
- 2026-06-22 04:44:55
- Долгота
- 30.10198
- Широта
- -2.68472
- Гражданский рассвет
- 05:40:06
- Восход сегодня
- 06:02:35
- Солнечный полдень
- 12:01:37
- Закат сегодня
- 18:00:39
- Гражданские сумерки
- 18:23:07
- Световой день сегодня
- 11ч 58м 4с
- Надир (солнечная полночь)
- 00:01:37
- Азимут восхода
- +51°33'22"
- Азимут заката
- +51°32'21"
- Утренний золотой час
- 05:02 – 07:02
- Вечерний золотой час
- 17:00 – 19:00
- Утренний синий час
- 05:40 – 06:00
- Вечерний синий час
- 18:03 – 18:23
- Восход завтра
- 06:02:48
- Закат завтра
- 18:00:52
- Световой день завтра
- 11ч 58м 4с
Траектория солнца сегодня
Распределение дня и ночи
Световой день по месяцам
2026 — График светового дня по месяцам. Каждый столбец представляет 15-е число месяца.
| Дата | Восход | Солнечный полдень | Закат | Долгота дня | Гражданский рассвет | Гражданские сумерки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 1 июнь 2026 | 05:58:08 | 11:57:26 | 17:56:44 | 11:58:36 | 05:35:53 | 18:18:59 |
| вторник, 2 июнь 2026 | 05:58:19 | 11:57:36 | 17:56:52 | 11:58:33 | 05:36:03 | 18:19:09 |
| среда, 3 июнь 2026 | 05:58:31 | 11:57:45 | 17:57:00 | 11:58:29 | 05:36:13 | 18:19:18 |
| четверг, 4 июнь 2026 | 05:58:42 | 11:57:56 | 17:57:09 | 11:58:27 | 05:36:23 | 18:19:28 |
| пятница, 5 июнь 2026 | 05:58:54 | 11:58:06 | 17:57:18 | 11:58:24 | 05:36:34 | 18:19:38 |
| суббота, 6 июнь 2026 | 05:59:06 | 11:58:17 | 17:57:28 | 11:58:22 | 05:36:45 | 18:19:49 |
| воскресенье, 7 июнь 2026 | 05:59:18 | 11:58:28 | 17:57:38 | 11:58:20 | 05:36:56 | 18:20:00 |
| понедельник, 8 июнь 2026 | 05:59:31 | 11:58:40 | 17:57:48 | 11:58:17 | 05:37:08 | 18:20:11 |
| вторник, 9 июнь 2026 | 05:59:43 | 11:58:51 | 17:57:59 | 11:58:16 | 05:37:20 | 18:20:23 |
| среда, 10 июнь 2026 | 05:59:56 | 11:59:03 | 17:58:10 | 11:58:14 | 05:37:32 | 18:20:34 |
| четверг, 11 июнь 2026 | 06:00:09 | 11:59:15 | 17:58:21 | 11:58:12 | 05:37:44 | 18:20:46 |
| пятница, 12 июнь 2026 | 06:00:22 | 11:59:28 | 17:58:33 | 11:58:11 | 05:37:56 | 18:20:59 |
| суббота, 13 июнь 2026 | 06:00:36 | 11:59:40 | 17:58:45 | 11:58:09 | 05:38:09 | 18:21:11 |
| воскресенье, 14 июнь 2026 | 06:00:49 | 11:59:53 | 17:58:57 | 11:58:08 | 05:38:22 | 18:21:24 |
| понедельник, 15 июнь 2026 | 06:01:02 | 12:00:05 | 17:59:09 | 11:58:07 | 05:38:35 | 18:21:36 |
| вторник, 16 июнь 2026 | 06:01:15 | 12:00:18 | 17:59:21 | 11:58:06 | 05:38:48 | 18:21:49 |
| среда, 17 июнь 2026 | 06:01:29 | 12:00:31 | 17:59:34 | 11:58:05 | 05:39:01 | 18:22:02 |
| четверг, 18 июнь 2026 | 06:01:42 | 12:00:44 | 17:59:47 | 11:58:05 | 05:39:14 | 18:22:15 |
| пятница, 19 июнь 2026 | 06:01:55 | 12:00:57 | 18:00:00 | 11:58:05 | 05:39:27 | 18:22:28 |
| суббота, 20 июнь 2026 | 06:02:09 | 12:01:11 | 18:00:13 | 11:58:04 | 05:39:40 | 18:22:41 |
| воскресенье, 21 июнь 2026 | 06:02:22 | 12:01:24 | 18:00:26 | 11:58:04 | 05:39:53 | 18:22:54 |
| понедельник, 22 июнь 2026 | 06:02:35 | 12:01:37 | 18:00:39 | 11:58:04 | 05:40:06 | 18:23:07 |
| вторник, 23 июнь 2026 | 06:02:48 | 12:01:50 | 18:00:52 | 11:58:04 | 05:40:19 | 18:23:20 |
| среда, 24 июнь 2026 | 06:03:00 | 12:02:03 | 18:01:05 | 11:58:05 | 05:40:32 | 18:23:33 |
| четверг, 25 июнь 2026 | 06:03:13 | 12:02:15 | 18:01:18 | 11:58:05 | 05:40:45 | 18:23:46 |
| пятница, 26 июнь 2026 | 06:03:25 | 12:02:28 | 18:01:31 | 11:58:06 | 05:40:57 | 18:23:59 |
| суббота, 27 июнь 2026 | 06:03:37 | 12:02:41 | 18:01:44 | 11:58:07 | 05:41:10 | 18:24:11 |
| воскресенье, 28 июнь 2026 | 06:03:49 | 12:02:53 | 18:01:57 | 11:58:08 | 05:41:22 | 18:24:24 |
| понедельник, 29 июнь 2026 | 06:04:01 | 12:03:05 | 18:02:10 | 11:58:09 | 05:41:34 | 18:24:36 |
| вторник, 30 июнь 2026 | 06:04:12 | 12:03:17 | 18:02:22 | 11:58:10 | 05:41:46 | 18:24:48 |
Другие места в Вумби
Бвиньяна Мойебе Мурамба Ньябиханга Гахе Гатаре Мартьязо Кирима Гасура Рвамикоре Кизиба Каника Кабиризи Ньямисагара Чендажуру Кигобе Кабуе-Гитанга Вумби Рвиманзову Ньябикенке Бутсимба Кабуе-Шоро Мбаси Гикомеро Кираро Кавуму Ругери Мутои Ньякибанда Рвисури Ньягатову Ньямьюмба Гашингва Рянгема Бурана Ньямивума