أوقات شروق وغروب الشمس في سومطرة الشمالية, إندونيسيا
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-7
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 06:37:22
- خط الطول
- 98.66667
- خط العرض
- 3.58333
- الفجر المدني
- 05:54:49
- شروق الشمس اليوم
- 06:17:24
- الظهر الشمسي
- 12:27:19
- غروب الشمس اليوم
- 18:37:14
- الغسق المدني
- 18:59:48
- ضوء النهار اليوم
- 12س 19د 50ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:27:19
- سمت شروق الشمس
- +66°49'35"
- سمت غروب الشمس
- +66°49'46"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 05:17 – 07:17
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:37 – 19:37
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:54 – 06:14
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:39 – 18:59
- شروق الشمس غداً
- 06:17:37
- غروب الشمس غداً
- 18:37:27
- ضوء النهار غداً
- 12س 19د 50ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 06:13:40 | 12:23:09 | 18:32:38 | 12:18:58 | 05:51:20 | 18:54:58 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 06:13:47 | 12:23:18 | 18:32:49 | 12:19:02 | 05:51:26 | 18:55:11 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 06:13:55 | 12:23:28 | 18:33:02 | 12:19:07 | 05:51:32 | 18:55:24 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 06:14:02 | 12:23:38 | 18:33:14 | 12:19:12 | 05:51:38 | 18:55:38 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 06:14:11 | 12:23:49 | 18:33:27 | 12:19:16 | 05:51:45 | 18:55:52 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 06:14:19 | 12:23:59 | 18:33:39 | 12:19:20 | 05:51:53 | 18:56:06 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 06:14:29 | 12:24:10 | 18:33:52 | 12:19:23 | 05:52:01 | 18:56:20 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 06:14:38 | 12:24:22 | 18:34:05 | 12:19:27 | 05:52:10 | 18:56:34 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 06:14:48 | 12:24:33 | 18:34:19 | 12:19:31 | 05:52:19 | 18:56:48 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 06:14:58 | 12:24:45 | 18:34:32 | 12:19:34 | 05:52:28 | 18:57:02 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 06:15:09 | 12:24:57 | 18:34:46 | 12:19:37 | 05:52:38 | 18:57:16 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 06:15:20 | 12:25:10 | 18:34:59 | 12:19:39 | 05:52:49 | 18:57:31 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 06:15:31 | 12:25:22 | 18:35:13 | 12:19:42 | 05:52:59 | 18:57:45 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 06:15:43 | 12:25:35 | 18:35:27 | 12:19:44 | 05:53:11 | 18:57:59 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 06:15:55 | 12:25:48 | 18:35:40 | 12:19:45 | 05:53:22 | 18:58:13 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 06:16:07 | 12:26:00 | 18:35:54 | 12:19:47 | 05:53:34 | 18:58:27 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 06:16:19 | 12:26:13 | 18:36:07 | 12:19:48 | 05:53:46 | 18:58:41 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 06:16:32 | 12:26:26 | 18:36:21 | 12:19:49 | 05:53:58 | 18:58:55 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 06:16:45 | 12:26:39 | 18:36:34 | 12:19:49 | 05:54:10 | 18:59:08 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 06:16:58 | 12:26:53 | 18:36:48 | 12:19:50 | 05:54:23 | 18:59:22 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 06:17:11 | 12:27:06 | 18:37:01 | 12:19:50 | 05:54:36 | 18:59:35 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 06:17:24 | 12:27:19 | 18:37:14 | 12:19:50 | 05:54:49 | 18:59:48 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 06:17:37 | 12:27:32 | 18:37:27 | 12:19:50 | 05:55:03 | 19:00:01 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 06:17:50 | 12:27:45 | 18:37:39 | 12:19:49 | 05:55:16 | 19:00:13 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 06:18:03 | 12:27:57 | 18:37:52 | 12:19:49 | 05:55:30 | 19:00:25 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 06:18:17 | 12:28:10 | 18:38:04 | 12:19:47 | 05:55:43 | 19:00:37 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 06:18:30 | 12:28:23 | 18:38:15 | 12:19:45 | 05:55:57 | 19:00:49 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 06:18:43 | 12:28:35 | 18:38:27 | 12:19:44 | 05:56:10 | 19:01:00 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 06:18:56 | 12:28:47 | 18:38:38 | 12:19:42 | 05:56:24 | 19:01:10 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 06:19:09 | 12:28:59 | 18:38:49 | 12:19:40 | 05:56:38 | 19:01:21 |
أماكن أخرى في سومطرة الشمالية
مقاطعة تابانولي الشمالية لانغكات وصاية مانديلينغ ناتال مدينة ميدان مقاطعة باكباك بهارات نياس سيلاتان ريجنسي مدينة تيبينغ تينغغي آساهان سيمالونغون وصاية تابانولي الوسطى تابانولي الجنوبية ريجنسي وصاية لابوهان باتو مدينة بنجاي لابوهان باتو سيلاتان ساموسير مقاطعة هومبانغ هاسوندوتان مدينة تانجونغ بالاي مقاطعة نياس أوتارا وصاية نياس الغربية مدينة بادانغ سيديمبوان مدينة غونونغسيتولي كوتا سيبولغا مقاطعة نياس كبواتن توبا ساموسير وصاية كارو وصاية بادانغ لاواس أوتارا وصاية باتو بارا بادانغ لاواس وصاية لابوهان باتو أوتارا ديلي سيردانغ دايري سيردانغ بيداغاي فماتانغ سينتار