Noord-Sumatra, Indonesië Zonsopgang en Zonsondergang Tijden
Today
- Tijdzone
- Etc/GMT-7
- Lokale tijd
- 2026-06-22 04:21:22
- Lengtegraad
- 98.66667
- Breedtegraad
- 3.58333
- Burgerlijke dageraad
- 05:54:49
- Zonsopgang vandaag
- 06:17:24
- Zonnetop
- 12:27:19
- Zonsondergang vandaag
- 18:37:14
- Burgerlijke schemer
- 18:59:48
- Dagduur vandaag
- 12u 19m 50s
- Nadir (Zon-middernacht)
- 00:27:19
- Azimut zonsopgang
- +66°49'35"
- Azimut zonsondergang
- +66°49'46"
- Gouden uur (ochtend)
- 05:17 – 07:17
- Gouden uur (avond)
- 17:37 – 19:37
- Blauw uur (ochtend)
- 05:54 – 06:14
- Blauw uur (avond)
- 18:39 – 18:59
- Zonsopgang morgen
- 06:17:37
- Zonsondergang morgen
- 18:37:27
- Dagduur morgen
- 12u 19m 50s
Zonbaan van vandaag
Dag- en nachtverdeling
Maandelijkse dagduur
2026 — Maandelijkse daglichturengrafiek. Elke balk vertegenwoordigt de 15e van de maand.
| Datum | Zonsopgang | Zonnetop | Zonsondergang | Daglengte | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 juni 2026 | 06:13:40 | 12:23:09 | 18:32:38 | 12:18:58 | 05:51:20 | 18:54:58 |
| dinsdag 2 juni 2026 | 06:13:47 | 12:23:18 | 18:32:49 | 12:19:02 | 05:51:26 | 18:55:11 |
| woensdag 3 juni 2026 | 06:13:55 | 12:23:28 | 18:33:02 | 12:19:07 | 05:51:32 | 18:55:24 |
| donderdag 4 juni 2026 | 06:14:02 | 12:23:38 | 18:33:14 | 12:19:12 | 05:51:38 | 18:55:38 |
| vrijdag 5 juni 2026 | 06:14:11 | 12:23:49 | 18:33:27 | 12:19:16 | 05:51:45 | 18:55:52 |
| zaterdag 6 juni 2026 | 06:14:19 | 12:23:59 | 18:33:39 | 12:19:20 | 05:51:53 | 18:56:06 |
| zondag 7 juni 2026 | 06:14:29 | 12:24:10 | 18:33:52 | 12:19:23 | 05:52:01 | 18:56:20 |
| maandag 8 juni 2026 | 06:14:38 | 12:24:22 | 18:34:05 | 12:19:27 | 05:52:10 | 18:56:34 |
| dinsdag 9 juni 2026 | 06:14:48 | 12:24:33 | 18:34:19 | 12:19:31 | 05:52:19 | 18:56:48 |
| woensdag 10 juni 2026 | 06:14:58 | 12:24:45 | 18:34:32 | 12:19:34 | 05:52:28 | 18:57:02 |
| donderdag 11 juni 2026 | 06:15:09 | 12:24:57 | 18:34:46 | 12:19:37 | 05:52:38 | 18:57:16 |
| vrijdag 12 juni 2026 | 06:15:20 | 12:25:10 | 18:34:59 | 12:19:39 | 05:52:49 | 18:57:31 |
| zaterdag 13 juni 2026 | 06:15:31 | 12:25:22 | 18:35:13 | 12:19:42 | 05:52:59 | 18:57:45 |
| zondag 14 juni 2026 | 06:15:43 | 12:25:35 | 18:35:27 | 12:19:44 | 05:53:11 | 18:57:59 |
| maandag 15 juni 2026 | 06:15:55 | 12:25:48 | 18:35:40 | 12:19:45 | 05:53:22 | 18:58:13 |
| dinsdag 16 juni 2026 | 06:16:07 | 12:26:00 | 18:35:54 | 12:19:47 | 05:53:34 | 18:58:27 |
| woensdag 17 juni 2026 | 06:16:19 | 12:26:13 | 18:36:07 | 12:19:48 | 05:53:46 | 18:58:41 |
| donderdag 18 juni 2026 | 06:16:32 | 12:26:26 | 18:36:21 | 12:19:49 | 05:53:58 | 18:58:55 |
| vrijdag 19 juni 2026 | 06:16:45 | 12:26:39 | 18:36:34 | 12:19:49 | 05:54:10 | 18:59:08 |
| zaterdag 20 juni 2026 | 06:16:58 | 12:26:53 | 18:36:48 | 12:19:50 | 05:54:23 | 18:59:22 |
| zondag 21 juni 2026 | 06:17:11 | 12:27:06 | 18:37:01 | 12:19:50 | 05:54:36 | 18:59:35 |
| maandag 22 juni 2026 | 06:17:24 | 12:27:19 | 18:37:14 | 12:19:50 | 05:54:49 | 18:59:48 |
| dinsdag 23 juni 2026 | 06:17:37 | 12:27:32 | 18:37:27 | 12:19:50 | 05:55:03 | 19:00:01 |
| woensdag 24 juni 2026 | 06:17:50 | 12:27:45 | 18:37:39 | 12:19:49 | 05:55:16 | 19:00:13 |
| donderdag 25 juni 2026 | 06:18:03 | 12:27:57 | 18:37:52 | 12:19:49 | 05:55:30 | 19:00:25 |
| vrijdag 26 juni 2026 | 06:18:17 | 12:28:10 | 18:38:04 | 12:19:47 | 05:55:43 | 19:00:37 |
| zaterdag 27 juni 2026 | 06:18:30 | 12:28:23 | 18:38:15 | 12:19:45 | 05:55:57 | 19:00:49 |
| zondag 28 juni 2026 | 06:18:43 | 12:28:35 | 18:38:27 | 12:19:44 | 05:56:10 | 19:01:00 |
| maandag 29 juni 2026 | 06:18:56 | 12:28:47 | 18:38:38 | 12:19:42 | 05:56:24 | 19:01:10 |
| dinsdag 30 juni 2026 | 06:19:09 | 12:28:59 | 18:38:49 | 12:19:40 | 05:56:38 | 19:01:21 |
Andere plaatsen in Noord-Sumatra
Tapanuli Utara Langkat Kabupaten Mandailing Natal Medan Pakpak Bharat Nias Selatan Tebing Tinggi Asahan Simalungun Tapanuli Tengah Zuid-Tapanuli Kabupaten Labuhan Batu Binjai Kabupaten Labuhan Batu Selatan Samosir Humbang Hasundutan-regentschap Tanjung Balai Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Padangsidimpuan Kota Gunungsitoli Sibolga Nias Kabupaten Toba Samosir Karo Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhan Batu Utara Deli Serdang Kabupaten Dairi Serdang Bedagai Kota Pematang Siantar