Sumatera Utara, Indonesien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-7
- Ortszeit
- 2026-06-22 04:21:17
- Längengrad
- 98.66667
- Breitengrad
- 3.58333
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:54:49
- Sonnenaufgang heute
- 06:17:24
- Sonnenmittag
- 12:27:19
- Sonnenuntergang heute
- 18:37:14
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:59:48
- Tageslicht heute
- 12h 19m 50s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:27:19
- Azimut Sonnenaufgang
- +66°49'35"
- Azimut Sonnenuntergang
- +66°49'46"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:17 – 07:17
- Goldene Stunde Abend
- 17:37 – 19:37
- Blaue Stunde Morgen
- 05:54 – 06:14
- Blaue Stunde Abend
- 18:39 – 18:59
- Sonnenaufgang morgen
- 06:17:37
- Sonnenuntergang morgen
- 18:37:27
- Tageslicht morgen
- 12h 19m 50s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 06:13:40 | 12:23:09 | 18:32:38 | 12:18:58 | 05:51:20 | 18:54:58 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 06:13:47 | 12:23:18 | 18:32:49 | 12:19:02 | 05:51:26 | 18:55:11 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 06:13:55 | 12:23:28 | 18:33:02 | 12:19:07 | 05:51:32 | 18:55:24 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 06:14:02 | 12:23:38 | 18:33:14 | 12:19:12 | 05:51:38 | 18:55:38 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 06:14:11 | 12:23:49 | 18:33:27 | 12:19:16 | 05:51:45 | 18:55:52 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 06:14:19 | 12:23:59 | 18:33:39 | 12:19:20 | 05:51:53 | 18:56:06 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 06:14:29 | 12:24:10 | 18:33:52 | 12:19:23 | 05:52:01 | 18:56:20 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 06:14:38 | 12:24:22 | 18:34:05 | 12:19:27 | 05:52:10 | 18:56:34 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 06:14:48 | 12:24:33 | 18:34:19 | 12:19:31 | 05:52:19 | 18:56:48 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 06:14:58 | 12:24:45 | 18:34:32 | 12:19:34 | 05:52:28 | 18:57:02 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 06:15:09 | 12:24:57 | 18:34:46 | 12:19:37 | 05:52:38 | 18:57:16 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 06:15:20 | 12:25:10 | 18:34:59 | 12:19:39 | 05:52:49 | 18:57:31 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 06:15:31 | 12:25:22 | 18:35:13 | 12:19:42 | 05:52:59 | 18:57:45 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:15:43 | 12:25:35 | 18:35:27 | 12:19:44 | 05:53:11 | 18:57:59 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:15:55 | 12:25:48 | 18:35:40 | 12:19:45 | 05:53:22 | 18:58:13 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:16:07 | 12:26:00 | 18:35:54 | 12:19:47 | 05:53:34 | 18:58:27 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:16:19 | 12:26:13 | 18:36:07 | 12:19:48 | 05:53:46 | 18:58:41 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:16:32 | 12:26:26 | 18:36:21 | 12:19:49 | 05:53:58 | 18:58:55 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:16:45 | 12:26:39 | 18:36:34 | 12:19:49 | 05:54:10 | 18:59:08 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:16:58 | 12:26:53 | 18:36:48 | 12:19:50 | 05:54:23 | 18:59:22 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:17:11 | 12:27:06 | 18:37:01 | 12:19:50 | 05:54:36 | 18:59:35 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:17:24 | 12:27:19 | 18:37:14 | 12:19:50 | 05:54:49 | 18:59:48 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:17:37 | 12:27:32 | 18:37:27 | 12:19:50 | 05:55:03 | 19:00:01 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:17:50 | 12:27:45 | 18:37:39 | 12:19:49 | 05:55:16 | 19:00:13 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:18:03 | 12:27:57 | 18:37:52 | 12:19:49 | 05:55:30 | 19:00:25 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:18:17 | 12:28:10 | 18:38:04 | 12:19:47 | 05:55:43 | 19:00:37 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:18:30 | 12:28:23 | 18:38:15 | 12:19:45 | 05:55:57 | 19:00:49 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:18:43 | 12:28:35 | 18:38:27 | 12:19:44 | 05:56:10 | 19:01:00 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:18:56 | 12:28:47 | 18:38:38 | 12:19:42 | 05:56:24 | 19:01:10 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:19:09 | 12:28:59 | 18:38:49 | 12:19:40 | 05:56:38 | 19:01:21 |
Weitere Orte in Sumatera Utara
Tapanuli Utara Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kota Medan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Nias Selatan Kota Tebing Tinggi Asahan Simalungun Tapanuli Tengah South Tapanuli Regency Kabupaten Labuhan Batu Binjai Kabupaten Labuhan Batu Selatan Samosir Kabupaten Humbang Hasundutan Kota Tanjung Balai Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Padangsidimpuan Kota Gunungsitoli Kota Sibolga Kabupaten Nias Kabupaten Toba Samosir Karo Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Batu Bara Padang Lawas Kabupaten Labuhan Batu Utara Deli Serdang Kabupaten Dairi Serdang Bedagai (Regierungsbezirk) Pematang Siantar