Provinz Savona, Italien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-1
- Ortszeit
- 2026-06-22 17:53:49
- Längengrad
- 8.26667
- Breitengrad
- 44.3
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:06:34
- Sonnenaufgang heute
- 04:43:10
- Sonnenmittag
- 12:28:58
- Sonnenuntergang heute
- 20:14:46
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:51:22
- Tageslicht heute
- 15h 31m 36s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:28:58
- Azimut Sonnenaufgang
- +7°41'14"
- Azimut Sonnenuntergang
- +7°39'12"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:43 – 05:43
- Goldene Stunde Abend
- 19:14 – 21:14
- Blaue Stunde Morgen
- 04:06 – 04:26
- Blaue Stunde Abend
- 20:31 – 20:51
- Sonnenaufgang morgen
- 04:43:27
- Sonnenuntergang morgen
- 20:14:55
- Tageslicht morgen
- 15h 31m 28s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:45:52 | 12:24:47 | 20:03:42 | 15:17:50 | 04:10:18 | 20:39:16 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:45:22 | 12:24:57 | 20:04:31 | 15:19:09 | 04:09:43 | 20:40:11 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:44:54 | 12:25:07 | 20:05:19 | 15:20:25 | 04:09:09 | 20:41:04 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:44:28 | 12:25:17 | 20:06:05 | 15:21:37 | 04:08:38 | 20:41:55 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:44:05 | 12:25:27 | 20:06:50 | 15:22:45 | 04:08:10 | 20:42:45 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:43:44 | 12:25:38 | 20:07:32 | 15:23:48 | 04:07:44 | 20:43:33 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:43:25 | 12:25:49 | 20:08:14 | 15:24:49 | 04:07:20 | 20:44:18 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:43:08 | 12:26:01 | 20:08:53 | 15:25:45 | 04:06:59 | 20:45:02 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:42:54 | 12:26:12 | 20:09:31 | 15:26:37 | 04:06:41 | 20:45:44 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:42:42 | 12:26:24 | 20:10:07 | 15:27:25 | 04:06:25 | 20:46:24 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:42:32 | 12:26:36 | 20:10:41 | 15:28:09 | 04:06:12 | 20:47:01 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:42:24 | 12:26:49 | 20:11:14 | 15:28:50 | 04:06:01 | 20:47:37 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:42:19 | 12:27:01 | 20:11:44 | 15:29:25 | 04:05:53 | 20:48:10 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:42:15 | 12:27:14 | 20:12:12 | 15:29:57 | 04:05:47 | 20:48:41 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:42:15 | 12:27:27 | 20:12:39 | 15:30:24 | 04:05:44 | 20:49:09 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:42:16 | 12:27:40 | 20:13:03 | 15:30:47 | 04:05:44 | 20:49:35 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:42:20 | 12:27:53 | 20:13:26 | 15:31:06 | 04:05:46 | 20:49:59 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:42:25 | 12:28:06 | 20:13:46 | 15:31:21 | 04:05:51 | 20:50:21 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:42:33 | 12:28:19 | 20:14:04 | 15:31:31 | 04:05:58 | 20:50:40 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:42:43 | 12:28:32 | 20:14:20 | 15:31:37 | 04:06:07 | 20:50:56 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:42:56 | 12:28:45 | 20:14:34 | 15:31:38 | 04:06:20 | 20:51:10 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:43:10 | 12:28:58 | 20:14:46 | 15:31:36 | 04:06:34 | 20:51:22 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:43:27 | 12:29:11 | 20:14:55 | 15:31:28 | 04:06:51 | 20:51:31 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:43:45 | 12:29:24 | 20:15:02 | 15:31:17 | 04:07:11 | 20:51:37 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:44:06 | 12:29:37 | 20:15:07 | 15:31:01 | 04:07:33 | 20:51:41 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:44:28 | 12:29:49 | 20:15:10 | 15:30:42 | 04:07:57 | 20:51:42 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:44:53 | 12:30:02 | 20:15:11 | 15:30:18 | 04:08:23 | 20:51:40 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:45:20 | 12:30:14 | 20:15:09 | 15:29:49 | 04:08:52 | 20:51:36 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:45:48 | 12:30:26 | 20:15:04 | 15:29:16 | 04:09:23 | 20:51:30 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:46:18 | 12:30:38 | 20:14:58 | 15:28:40 | 04:09:56 | 20:51:20 |
Weitere Orte in Provinz Savona
Bardineto Dego Laigueglia Pallare Quiliano Toirano Alassio Bergeggi Balestrino Villanova d'Albenga Altare Borghetto Santo Spirito Carcare Ortovero Osiglia Vado Ligure Pietra Ligure Pontinvrea Sassello Spotorno Cosseria Giusvalla Magliolo Mallare Urbe Mioglia Plodio Ceriale Rialto Testico Cairo Montenotte Calizzano Erli Loano Millesimo Albenga Nasino Varazze Castelbianco Giustenice Onzo Orco Feglino Roccavignale Stella Andora Vendone Arnasco Vezzi Portio Borgio Verezzi Bormida Cisano sul Neva Garlenda Piana Crixia Stellanello Noli Albissola Marina Savona Celle Ligure Finale Ligure Albisola Superiore Boissano Calice Ligure Casanova Lerrone Castelvecchio di Rocca Barbena Massimino Tovo San Giacomo Cengio Murialdo Zuccarello