意大利萨沃纳省 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-1
- 当地时间
- 2026-06-23 03:47:59
- 经度
- 8.26667
- 纬度
- 44.3
- 夜晚结束
- 04:06:51
- 今日日出
- 04:43:27
- 太阳正午
- 12:29:11
- 今日日落
- 20:14:55
- 夜晚开始
- 20:51:31
- 今日日照时长
- 15时 31分 28秒
- 天底
- 00:29:11
- 日出方位角
- +7°38'06"
- 日落方位角
- +7°36'06"
- 清晨的金色时刻
- 03:43 – 05:43
- 傍晚的金色时刻
- 19:14 – 21:14
- 清晨的蓝色时刻
- 04:06 – 04:26
- 傍晚的蓝色时刻
- 20:31 – 20:51
- 明日日出
- 04:43:45
- 明日日落
- 20:15:02
- 明日日照时长
- 15时 31分 17秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:45:52 | 12:24:47 | 20:03:42 | 15:17:50 | 04:10:18 | 20:39:16 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:45:22 | 12:24:57 | 20:04:31 | 15:19:09 | 04:09:43 | 20:40:11 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:44:54 | 12:25:07 | 20:05:19 | 15:20:25 | 04:09:09 | 20:41:04 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:44:28 | 12:25:17 | 20:06:05 | 15:21:37 | 04:08:38 | 20:41:55 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:44:05 | 12:25:27 | 20:06:50 | 15:22:45 | 04:08:10 | 20:42:45 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:43:44 | 12:25:38 | 20:07:32 | 15:23:48 | 04:07:44 | 20:43:33 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:43:25 | 12:25:49 | 20:08:14 | 15:24:49 | 04:07:20 | 20:44:18 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:43:08 | 12:26:01 | 20:08:53 | 15:25:45 | 04:06:59 | 20:45:02 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:42:54 | 12:26:12 | 20:09:31 | 15:26:37 | 04:06:41 | 20:45:44 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:42:42 | 12:26:24 | 20:10:07 | 15:27:25 | 04:06:25 | 20:46:24 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:42:32 | 12:26:36 | 20:10:41 | 15:28:09 | 04:06:12 | 20:47:01 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:42:24 | 12:26:49 | 20:11:14 | 15:28:50 | 04:06:01 | 20:47:37 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:42:19 | 12:27:01 | 20:11:44 | 15:29:25 | 04:05:53 | 20:48:10 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:42:15 | 12:27:14 | 20:12:12 | 15:29:57 | 04:05:47 | 20:48:41 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:42:15 | 12:27:27 | 20:12:39 | 15:30:24 | 04:05:44 | 20:49:09 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:42:16 | 12:27:40 | 20:13:03 | 15:30:47 | 04:05:44 | 20:49:35 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:42:20 | 12:27:53 | 20:13:26 | 15:31:06 | 04:05:46 | 20:49:59 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:42:25 | 12:28:06 | 20:13:46 | 15:31:21 | 04:05:51 | 20:50:21 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:42:33 | 12:28:19 | 20:14:04 | 15:31:31 | 04:05:58 | 20:50:40 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:42:43 | 12:28:32 | 20:14:20 | 15:31:37 | 04:06:07 | 20:50:56 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:42:56 | 12:28:45 | 20:14:34 | 15:31:38 | 04:06:20 | 20:51:10 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:43:10 | 12:28:58 | 20:14:46 | 15:31:36 | 04:06:34 | 20:51:22 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:43:27 | 12:29:11 | 20:14:55 | 15:31:28 | 04:06:51 | 20:51:31 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:43:45 | 12:29:24 | 20:15:02 | 15:31:17 | 04:07:11 | 20:51:37 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:44:06 | 12:29:37 | 20:15:07 | 15:31:01 | 04:07:33 | 20:51:41 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:44:28 | 12:29:49 | 20:15:10 | 15:30:42 | 04:07:57 | 20:51:42 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:44:53 | 12:30:02 | 20:15:11 | 15:30:18 | 04:08:23 | 20:51:40 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:45:20 | 12:30:14 | 20:15:09 | 15:29:49 | 04:08:52 | 20:51:36 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:45:48 | 12:30:26 | 20:15:04 | 15:29:16 | 04:09:23 | 20:51:30 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:46:18 | 12:30:38 | 20:14:58 | 15:28:40 | 04:09:56 | 20:51:20 |
萨沃纳省的其他地方
巴尔迪内托 德戈 莱圭利亚 帕拉雷 奎利亚诺 托伊拉诺 阿拉西奥 贝尔杰吉 巴莱斯特里诺 维拉诺瓦达尔本加 阿尔塔雷 圣斯皮里托堡 卡尔卡雷 奥托韦罗 奥西利亚 瓦多利古雷 彼得拉利古雷 蓬廷夫雷亚 萨塞洛 斯波托尔诺 科塞里亚 朱斯瓦拉 马廖洛 马拉雷 乌尔贝 米奥利亚 普洛迪奥 切里亚莱 里亚尔托 泰斯蒂科 开罗蒙泰诺泰 卡利扎诺 埃尔利 洛阿诺 米莱西莫 阿尔本加 纳西诺 瓦拉泽 卡斯泰尔比安科 朱斯泰尼切 翁佐 奥尔科费利诺 罗卡维尼亚莱 斯泰拉 安多拉 文多内 阿尔纳斯科 韦齐波尔蒂奥 博尔焦韦雷齐 博尔米达 奇萨诺苏尔内瓦 加尔伦达 皮亚纳克里夏 斯特拉内洛 诺利 阿尔比索拉马里纳 萨沃纳 切莱利古雷 菲纳莱利古雷 阿尔比索拉苏佩里奥雷 博伊萨诺 卡利切利古雷 卡萨诺瓦莱罗内 罗卡巴尔贝纳旧堡 马西米诺 托沃圣贾科莫 琴焦 穆里亚尔多 祖卡雷洛