Encarnación, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 10:34:58
- Longitud
- -55.86662
- Latitud
- -27.33176
- Amanecer civil
- 06:07:42
- Amanecer de hoy
- 06:33:15
- Mediodía solar
- 11:45:45
- Atardecer de hoy
- 16:58:16
- Crepúsculo civil
- 17:23:48
- Horas de luz de hoy
- 10h 25m 1s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:45:45
- Azimut del amanecer
- +278°55'43"
- Azimut del atardecer
- +278°55'42"
- Hora dorada de la mañana
- 05:33 – 07:33
- Hora dorada de la tarde
- 15:58 – 17:58
- Hora azul de la mañana
- 06:07 – 06:27
- Hora azul de la tarde
- 17:03 – 17:23
- Amanecer de mañana
- 06:33:25
- Atardecer de mañana
- 16:58:32
- Horas de luz de mañana
- 10h 25m 7s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:26:07 | 11:41:30 | 16:56:54 | 10:30:47 | 06:00:50 | 17:22:11 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:26:35 | 11:41:40 | 16:56:46 | 10:30:11 | 06:01:17 | 17:22:04 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:27:02 | 11:41:51 | 16:56:39 | 10:29:37 | 06:01:42 | 17:21:59 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:27:29 | 11:42:01 | 16:56:34 | 10:29:05 | 06:02:08 | 17:21:55 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:27:55 | 11:42:12 | 16:56:29 | 10:28:34 | 06:02:32 | 17:21:52 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:28:20 | 11:42:23 | 16:56:26 | 10:28:06 | 06:02:56 | 17:21:50 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:28:45 | 11:42:35 | 16:56:24 | 10:27:39 | 06:03:20 | 17:21:50 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:29:09 | 11:42:46 | 16:56:24 | 10:27:15 | 06:03:43 | 17:21:50 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:29:32 | 11:42:58 | 16:56:24 | 10:26:52 | 06:04:05 | 17:21:52 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:29:55 | 11:43:11 | 16:56:26 | 10:26:31 | 06:04:27 | 17:21:55 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:30:17 | 11:43:23 | 16:56:29 | 10:26:12 | 06:04:47 | 17:21:59 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:30:37 | 11:43:36 | 16:56:34 | 10:25:57 | 06:05:08 | 17:22:04 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:30:57 | 11:43:48 | 16:56:39 | 10:25:42 | 06:05:27 | 17:22:10 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:31:17 | 11:44:01 | 16:56:45 | 10:25:28 | 06:05:45 | 17:22:17 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:31:35 | 11:44:14 | 16:56:53 | 10:25:18 | 06:06:03 | 17:22:25 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:31:52 | 11:44:27 | 16:57:02 | 10:25:10 | 06:06:20 | 17:22:34 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:32:08 | 11:44:40 | 16:57:12 | 10:25:04 | 06:06:36 | 17:22:44 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:32:24 | 11:44:53 | 16:57:22 | 10:24:58 | 06:06:51 | 17:22:55 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:32:38 | 11:45:06 | 16:57:34 | 10:24:56 | 06:07:05 | 17:23:07 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:32:51 | 11:45:19 | 16:57:47 | 10:24:56 | 06:07:19 | 17:23:20 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:33:04 | 11:45:32 | 16:58:01 | 10:24:57 | 06:07:31 | 17:23:34 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:33:15 | 11:45:45 | 16:58:16 | 10:25:01 | 06:07:42 | 17:23:48 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:33:25 | 11:45:58 | 16:58:32 | 10:25:07 | 06:07:52 | 17:24:04 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:33:34 | 11:46:11 | 16:58:48 | 10:25:14 | 06:08:02 | 17:24:20 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:33:41 | 11:46:24 | 16:59:06 | 10:25:25 | 06:08:10 | 17:24:37 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:33:48 | 11:46:36 | 16:59:24 | 10:25:36 | 06:08:17 | 17:24:55 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:33:53 | 11:46:48 | 16:59:43 | 10:25:50 | 06:08:23 | 17:25:14 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:33:57 | 11:47:00 | 17:00:03 | 10:26:06 | 06:08:28 | 17:25:33 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:34:00 | 11:47:12 | 17:00:24 | 10:26:24 | 06:08:32 | 17:25:53 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:34:02 | 11:47:24 | 17:00:46 | 10:26:44 | 06:08:34 | 17:26:14 |
Otros lugares en Encarnación
La Catedral Pacu Kua Cerrito Kennedy San Pedro Kurupayty Carlos Antonio López San Isidro Etapa 5 Ita Paso Sub-Urbano Padre Bolik Ka'Aguy Rory Quiteria Nueva Esperanza San Antonio Mboi Ka'E San Isidro Etapa 7 Santo Domingo Sub-Urbano San Roque González San Blas Los Arravales Sub-Urbano La Paz Buena Vista Conavi Santo Domingo Sub-Urbano Zona Alta San Pedro Juan León Mallorquín Santa María Santillán Fátima San Isidro 3 Paraíso Chaipe Las Delicias Uru Sapukai San Isidro Etapa 6 San Isidro 2 Com Indig Maka(Ita Paso) Asent. Nueva Esperanza General Bernardino Caballero San Isidro Etapa 8 Conavi Kilometro.10 Sub-Urbano 8 De Diciembre San Antonio La Victoria Arroyo Porá Sub-Urbano Santa Elena 8 de Diciembre Sub-Urbano Paraiso Sub-Urbano 4 Potrero Ita Angu'A Sub-Urbano San Isidro Santo Domingo Inmaculada Concepción Chaipe Ita Angu'A Hospital Poliy Ciudad Nueva San Luis Villa Cándida Las Delicias Sub-Urbano Asent. San Antonio Sagrada Familia María Auxiliadora San Isidro Etapa 1 San Isidro Etapa 2 San Isidro 1 Arroyo Pora Kurupayty San Isidro Etapa 3 Santa Cruz Sub-Urbano Obrero Kurupayty Los Arravales Nueva Ucrania Boquerón San Jose Obrero San Rafael Santa Rosa