Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Encarnacion, Paraguay
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+4
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 10:57:29
- Bujur
- -55.86662
- Lintang
- -27.33176
- Fajar Sipil
- 06:07:42
- Matahari Terbit Hari Ini
- 06:33:15
- Tengah Hari Matahari
- 11:45:45
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 16:58:16
- Senja Sipil
- 17:23:48
- Durasi Siang Hari Ini
- 10j 25m 1d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:45:45
- Azimut Matahari Terbit
- +278°55'43"
- Azimut Matahari Terbenam
- +278°55'42"
- Jam Emas Pagi
- 05:33 – 07:33
- Jam Emas Sore
- 15:58 – 17:58
- Jam Biru Pagi
- 06:07 – 06:27
- Jam Biru Sore
- 17:03 – 17:23
- Matahari Terbit Besok
- 06:33:25
- Matahari Terbenam Besok
- 16:58:32
- Durasi Siang Besok
- 10j 25m 7d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 06:26:07 | 11:41:30 | 16:56:54 | 10:30:47 | 06:00:50 | 17:22:11 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 06:26:35 | 11:41:40 | 16:56:46 | 10:30:11 | 06:01:17 | 17:22:04 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 06:27:02 | 11:41:51 | 16:56:39 | 10:29:37 | 06:01:42 | 17:21:59 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 06:27:29 | 11:42:01 | 16:56:34 | 10:29:05 | 06:02:08 | 17:21:55 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 06:27:55 | 11:42:12 | 16:56:29 | 10:28:34 | 06:02:32 | 17:21:52 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 06:28:20 | 11:42:23 | 16:56:26 | 10:28:06 | 06:02:56 | 17:21:50 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 06:28:45 | 11:42:35 | 16:56:24 | 10:27:39 | 06:03:20 | 17:21:50 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 06:29:09 | 11:42:46 | 16:56:24 | 10:27:15 | 06:03:43 | 17:21:50 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 06:29:32 | 11:42:58 | 16:56:24 | 10:26:52 | 06:04:05 | 17:21:52 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 06:29:55 | 11:43:11 | 16:56:26 | 10:26:31 | 06:04:27 | 17:21:55 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 06:30:17 | 11:43:23 | 16:56:29 | 10:26:12 | 06:04:47 | 17:21:59 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 06:30:37 | 11:43:36 | 16:56:34 | 10:25:57 | 06:05:08 | 17:22:04 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:30:57 | 11:43:48 | 16:56:39 | 10:25:42 | 06:05:27 | 17:22:10 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:31:17 | 11:44:01 | 16:56:45 | 10:25:28 | 06:05:45 | 17:22:17 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 06:31:35 | 11:44:14 | 16:56:53 | 10:25:18 | 06:06:03 | 17:22:25 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 06:31:52 | 11:44:27 | 16:57:02 | 10:25:10 | 06:06:20 | 17:22:34 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 06:32:08 | 11:44:40 | 16:57:12 | 10:25:04 | 06:06:36 | 17:22:44 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 06:32:24 | 11:44:53 | 16:57:22 | 10:24:58 | 06:06:51 | 17:22:55 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 06:32:38 | 11:45:06 | 16:57:34 | 10:24:56 | 06:07:05 | 17:23:07 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:32:51 | 11:45:19 | 16:57:47 | 10:24:56 | 06:07:19 | 17:23:20 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 06:33:04 | 11:45:32 | 16:58:01 | 10:24:57 | 06:07:31 | 17:23:34 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 06:33:15 | 11:45:45 | 16:58:16 | 10:25:01 | 06:07:42 | 17:23:48 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:33:25 | 11:45:58 | 16:58:32 | 10:25:07 | 06:07:52 | 17:24:04 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 06:33:34 | 11:46:11 | 16:58:48 | 10:25:14 | 06:08:02 | 17:24:20 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:33:41 | 11:46:24 | 16:59:06 | 10:25:25 | 06:08:10 | 17:24:37 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 06:33:48 | 11:46:36 | 16:59:24 | 10:25:36 | 06:08:17 | 17:24:55 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:33:53 | 11:46:48 | 16:59:43 | 10:25:50 | 06:08:23 | 17:25:14 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 06:33:57 | 11:47:00 | 17:00:03 | 10:26:06 | 06:08:28 | 17:25:33 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 06:34:00 | 11:47:12 | 17:00:24 | 10:26:24 | 06:08:32 | 17:25:53 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 06:34:02 | 11:47:24 | 17:00:46 | 10:26:44 | 06:08:34 | 17:26:14 |
Tempat lain di Encarnacion
大教堂 Pacu Kua 塞里托 Kennedy San Pedro Kurupayty Carlos Antonio Lopez San Isidro Etapa 5 伊塔帕索郊区 博利克神父 Ka'Aguy Rory Quiteria Nueva Esperanza San Antonio Mboi Ka'E San Isidro Etapa 7 Santo Domingo Sub-Urbano San Roque Gonzalez San Blas Los Arravales Sub-Urbano La Paz Buena Vista Conavi Santo Domingo Sub-Urbano Zona Alta San Pedro Juan León Mallorquín Santa Maria Santillan Fatima San Isidro 3 Paraiso Chaipe Las Delicias Uru Sapukai San Isidro Etapa 6 San Isidro 2 Com Indig Maka(Ita Paso) 新希望定居点 General Bernardino Caballero San Isidro Etapa 8 10公里科纳维郊区 8 De Diciembre 圣安东尼奥 La Victoria Arroyo Pora Sub-Urbano Santa Elena 8 De Diciembre Sub-Urbano Paraiso Sub-Urbano 4 Potrero Ita Angu'A Sub-Urbano San Isidro Santo Domingo Inmaculada Concepcion Chaipe Ita Angu'A Hospital Poliy Ciudad Nueva San Luis Villa Candida 拉斯德利西亚斯郊区 Asent. San Antonio Sagrada Familia Maria Auxiliadora San Isidro Etapa 1 San Isidro Etapa 2 San Isidro 1 Arroyo Pora Kurupayty San Isidro Etapa 3 Santa Cruz Sub-Urbano Obrero Kurupayty Los Arravales Nueva Ucrania Boquerón San Jose Obrero San Rafael Santa Rosa