General Resquín, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 17:10:49
- Longitud
- -56.20818
- Latitud
- -24.00518
- Amanecer civil
- 06:02:45
- Amanecer de hoy
- 06:27:30
- Mediodía solar
- 11:47:07
- Atardecer de hoy
- 17:06:45
- Crepúsculo civil
- 17:31:29
- Horas de luz de hoy
- 10h 39m 15s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:47:07
- Azimut del amanecer
- +281°40'08"
- Azimut del atardecer
- +281°39'59"
- Hora dorada de la mañana
- 05:27 – 07:27
- Hora dorada de la tarde
- 16:06 – 18:06
- Hora azul de la mañana
- 06:02 – 06:22
- Hora azul de la tarde
- 17:11 – 17:31
- Amanecer de mañana
- 06:27:40
- Atardecer de mañana
- 17:07:00
- Horas de luz de mañana
- 10h 39m 20s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:20:47 | 11:42:52 | 17:04:58 | 10:44:11 | 05:56:17 | 17:29:27 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:21:12 | 11:43:02 | 17:04:52 | 10:43:40 | 05:56:41 | 17:29:23 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:21:37 | 11:43:13 | 17:04:48 | 10:43:11 | 05:57:05 | 17:29:20 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:22:02 | 11:43:23 | 17:04:45 | 10:42:43 | 05:57:28 | 17:29:19 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:22:25 | 11:43:34 | 17:04:43 | 10:42:18 | 05:57:50 | 17:29:18 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:22:49 | 11:43:45 | 17:04:42 | 10:41:53 | 05:58:12 | 17:29:18 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:23:12 | 11:43:57 | 17:04:42 | 10:41:30 | 05:58:34 | 17:29:19 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:23:34 | 11:44:08 | 17:04:43 | 10:41:09 | 05:58:55 | 17:29:22 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:23:56 | 11:44:20 | 17:04:45 | 10:40:49 | 05:59:16 | 17:29:25 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:24:17 | 11:44:33 | 17:04:49 | 10:40:32 | 05:59:36 | 17:29:29 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:24:37 | 11:44:45 | 17:04:53 | 10:40:16 | 05:59:56 | 17:29:34 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:24:57 | 11:44:58 | 17:04:58 | 10:40:01 | 06:00:15 | 17:29:40 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:25:16 | 11:45:10 | 17:05:05 | 10:39:49 | 06:00:33 | 17:29:47 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:25:34 | 11:45:23 | 17:05:12 | 10:39:38 | 06:00:51 | 17:29:55 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:25:51 | 11:45:36 | 17:05:21 | 10:39:30 | 06:01:08 | 17:30:04 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:26:08 | 11:45:49 | 17:05:30 | 10:39:22 | 06:01:24 | 17:30:14 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:26:24 | 11:46:02 | 17:05:40 | 10:39:16 | 06:01:40 | 17:30:24 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:26:39 | 11:46:15 | 17:05:51 | 10:39:12 | 06:01:54 | 17:30:36 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:26:53 | 11:46:28 | 17:06:03 | 10:39:10 | 06:02:08 | 17:30:48 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:27:06 | 11:46:41 | 17:06:16 | 10:39:10 | 06:02:22 | 17:31:01 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:27:18 | 11:46:54 | 17:06:30 | 10:39:12 | 06:02:34 | 17:31:15 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:27:30 | 11:47:07 | 17:06:45 | 10:39:15 | 06:02:45 | 17:31:29 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:27:40 | 11:47:20 | 17:07:00 | 10:39:20 | 06:02:56 | 17:31:44 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:27:50 | 11:47:33 | 17:07:16 | 10:39:26 | 06:03:06 | 17:32:00 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:27:58 | 11:47:46 | 17:07:33 | 10:39:35 | 06:03:15 | 17:32:16 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:28:06 | 11:47:58 | 17:07:50 | 10:39:44 | 06:03:23 | 17:32:33 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:28:12 | 11:48:10 | 17:08:09 | 10:39:57 | 06:03:30 | 17:32:51 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:28:17 | 11:48:22 | 17:08:27 | 10:40:10 | 06:03:36 | 17:33:09 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:28:22 | 11:48:34 | 17:08:47 | 10:40:25 | 06:03:41 | 17:33:28 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:28:25 | 11:48:46 | 17:09:07 | 10:40:42 | 06:03:45 | 17:33:47 |
Otros lugares en General Resquín
Com Indig Tahekyi San Luis Naranjito Calle Santa Lucía Naranjito Calle San Jorge San Antonio San José del Norte Calle Nueva Esperanza Estancia Kuape Com Indig Naranjito Santa Lucia San José del Norte Calle Santa Clara Estrellita 3 de Mayo San Vicente Sub-Urbano-Pancholo San Vicente - 13 de Noviembre 30 de Abril A. J. Vierci Paloma 1 San Vicente Calle 13 de Mayo San José del Norte Calle Libertad San Vicente - Calle San Miguel Com Indig Naranjay Com. Indig. Tapyi Kue San Vicente Calle Santa Rosa Naranjito Calle San Miguel Kiray-5ta Linea Naranjito Calle María Auxiliadora San Vicente - 8 de Diciembre Kiray-1ra Linea Naranjito Calle San Juan San Vicente - Calle San Marcos Kiray- 3.ª Línea Costa Rica Santa Rita San Lorenzo Kiray-6ta Línea San Vicente Calle San Gabriel Naranjito Calle 8 De Diciembre San Vicente - Calle San Juan Kiray-4ta Linea 8 De Diciembre Comunidad Indígena Ko'é Poty Isla Alta Calle 25 de Diciembre-San José Norte 8 De Diciembre Virgen De Fatima Com Indig Aguapyta Ka´Apoty San Vicente Calle San Ramon 1 San Vicente - Calle 1ro. De Marzo Com Indig Santa Carolina Naranjito Sub Urbano La Victoria San José del Norte Calle 6 de Enero Com Indig Estrellita - Yvoty Hu Kiray-2da Linea San Vicente Calle Santa Ana Calle San Francisco - San José del Norte San Vicente Calle San Ramon Kaaty-I San Vicente - Calle San Isidro 1ro de Mayo San Vicente - Calle San Francisco - Puerto San Francisco Asent. 26 De Abril San Jose Del Norte Naranjito Calle San Blas Calle San Juan-San José Norte Calle 14 de Febrero-San José del Norte Naranjito Calle Virgen de las Mercedes Asent. Pablo Ibañez Calle San Salvador- San Jose Norte San Vicente Calle San Blas San José del Norte Calle Santa Librada Bernardino Caballero Naranjito Calle San Antonio San Vicente - Calle General Bernardino Caballero Calle Primero de Mayo Isla Alta Barrio San José Centro Urbano San Vicente Calle María Auxiliadora Naranjito Calle San Martín San Vicente Calle San Pedro Naranjito Calle 25 de Diciembre San Jose Paloma 2