巴拉圭赫内拉尔雷斯金 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+4
- 当地时间
- 2026-06-23 03:40:40
- 经度
- -56.20818
- 纬度
- -24.00518
- 夜晚结束
- 06:02:56
- 今日日出
- 06:27:40
- 太阳正午
- 11:47:20
- 今日日落
- 17:07:00
- 夜晚开始
- 17:31:44
- 今日日照时长
- 10时 39分 20秒
- 天底
- 23:47:20
- 日出方位角
- +281°39'39"
- 日落方位角
- +281°39'16"
- 清晨的金色时刻
- 05:27 – 07:27
- 傍晚的金色时刻
- 16:07 – 18:07
- 清晨的蓝色时刻
- 06:02 – 06:22
- 傍晚的蓝色时刻
- 17:11 – 17:31
- 明日日出
- 06:27:50
- 明日日落
- 17:07:16
- 明日日照时长
- 10时 39分 26秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 06:20:47 | 11:42:52 | 17:04:58 | 10:44:11 | 05:56:17 | 17:29:27 |
| 2026年6月2日 星期二 | 06:21:12 | 11:43:02 | 17:04:52 | 10:43:40 | 05:56:41 | 17:29:23 |
| 2026年6月3日 星期三 | 06:21:37 | 11:43:13 | 17:04:48 | 10:43:11 | 05:57:05 | 17:29:20 |
| 2026年6月4日 星期四 | 06:22:02 | 11:43:23 | 17:04:45 | 10:42:43 | 05:57:28 | 17:29:19 |
| 2026年6月5日 星期五 | 06:22:25 | 11:43:34 | 17:04:43 | 10:42:18 | 05:57:50 | 17:29:18 |
| 2026年6月6日 星期六 | 06:22:49 | 11:43:45 | 17:04:42 | 10:41:53 | 05:58:12 | 17:29:18 |
| 2026年6月7日 星期日 | 06:23:12 | 11:43:57 | 17:04:42 | 10:41:30 | 05:58:34 | 17:29:19 |
| 2026年6月8日 星期一 | 06:23:34 | 11:44:08 | 17:04:43 | 10:41:09 | 05:58:55 | 17:29:22 |
| 2026年6月9日 星期二 | 06:23:56 | 11:44:20 | 17:04:45 | 10:40:49 | 05:59:16 | 17:29:25 |
| 2026年6月10日 星期三 | 06:24:17 | 11:44:33 | 17:04:49 | 10:40:32 | 05:59:36 | 17:29:29 |
| 2026年6月11日 星期四 | 06:24:37 | 11:44:45 | 17:04:53 | 10:40:16 | 05:59:56 | 17:29:34 |
| 2026年6月12日 星期五 | 06:24:57 | 11:44:58 | 17:04:58 | 10:40:01 | 06:00:15 | 17:29:40 |
| 2026年6月13日 星期六 | 06:25:16 | 11:45:10 | 17:05:05 | 10:39:49 | 06:00:33 | 17:29:47 |
| 2026年6月14日 星期日 | 06:25:34 | 11:45:23 | 17:05:12 | 10:39:38 | 06:00:51 | 17:29:55 |
| 2026年6月15日 星期一 | 06:25:51 | 11:45:36 | 17:05:21 | 10:39:30 | 06:01:08 | 17:30:04 |
| 2026年6月16日 星期二 | 06:26:08 | 11:45:49 | 17:05:30 | 10:39:22 | 06:01:24 | 17:30:14 |
| 2026年6月17日 星期三 | 06:26:24 | 11:46:02 | 17:05:40 | 10:39:16 | 06:01:40 | 17:30:24 |
| 2026年6月18日 星期四 | 06:26:39 | 11:46:15 | 17:05:51 | 10:39:12 | 06:01:54 | 17:30:36 |
| 2026年6月19日 星期五 | 06:26:53 | 11:46:28 | 17:06:03 | 10:39:10 | 06:02:08 | 17:30:48 |
| 2026年6月20日 星期六 | 06:27:06 | 11:46:41 | 17:06:16 | 10:39:10 | 06:02:22 | 17:31:01 |
| 2026年6月21日 星期日 | 06:27:18 | 11:46:54 | 17:06:30 | 10:39:12 | 06:02:34 | 17:31:15 |
| 2026年6月22日 星期一 | 06:27:30 | 11:47:07 | 17:06:45 | 10:39:15 | 06:02:45 | 17:31:29 |
| 2026年6月23日 星期二 | 06:27:40 | 11:47:20 | 17:07:00 | 10:39:20 | 06:02:56 | 17:31:44 |
| 2026年6月24日 星期三 | 06:27:50 | 11:47:33 | 17:07:16 | 10:39:26 | 06:03:06 | 17:32:00 |
| 2026年6月25日 星期四 | 06:27:58 | 11:47:46 | 17:07:33 | 10:39:35 | 06:03:15 | 17:32:16 |
| 2026年6月26日 星期五 | 06:28:06 | 11:47:58 | 17:07:50 | 10:39:44 | 06:03:23 | 17:32:33 |
| 2026年6月27日 星期六 | 06:28:12 | 11:48:10 | 17:08:09 | 10:39:57 | 06:03:30 | 17:32:51 |
| 2026年6月28日 星期日 | 06:28:17 | 11:48:22 | 17:08:27 | 10:40:10 | 06:03:36 | 17:33:09 |
| 2026年6月29日 星期一 | 06:28:22 | 11:48:34 | 17:08:47 | 10:40:25 | 06:03:41 | 17:33:28 |
| 2026年6月30日 星期二 | 06:28:25 | 11:48:46 | 17:09:07 | 10:40:42 | 06:03:45 | 17:33:47 |
赫内拉尔雷斯金的其他地方
塔赫基圣路易斯土著社区 纳兰希托圣卢西亚街 纳兰希托圣豪尔赫街 圣安东尼奥 北部圣何塞新希望街 夸佩庄园 科姆因迪格纳兰希托圣卢西亚 北圣何塞圣克拉拉街 埃斯特雷利塔 5月3日 圣维森特郊区-潘乔洛 圣维森特-11月13日 4月30日 A. J. 别尔奇 帕洛马1 圣维森特5月13日街 北圣何塞自由街 圣维森特-圣米格尔街 纳兰哈伊土著社区 塔皮库埃土著社区 圣维森特圣罗莎街 纳兰希托圣米格尔街 基拉伊-5号线 纳兰希托玛丽亚·奥克西利亚多拉街 圣维森特-12月8日 基拉伊-1号线 纳兰希托圣胡安街 圣维森特-圣马科斯街 基拉伊-第三线 哥斯达黎加 圣丽塔 圣洛伦索 基拉伊第六线 圣维森特圣加夫列尔街 纳兰希托12月8日街 圣维森特-圣胡安街 基拉伊-4号线 12月8日 科埃波蒂伊斯拉阿尔塔土著社区 12月25日街-北圣何塞 12月8日 法蒂玛圣母 阿瓜皮塔卡阿波蒂土著社区 圣维森特圣拉蒙1街 圣维森特-3月1日街 圣卡罗来纳土著社区 纳兰希托郊区 拉维多利亚 北圣何塞1月6日街 原住民社区埃斯特雷利塔-伊沃蒂乌 基拉伊第二线 圣维森特圣安娜街 圣弗朗西斯科-北圣何塞街 圣维森特圣拉蒙卡蒂伊街 圣维森特-圣伊西德罗街 5月1日 圣维森特-圣弗朗西斯科街-港口 圣弗朗西斯科 阿森特4月26日 北圣何塞 纳兰希托圣布拉斯街 圣胡安-北圣何塞街 2月14日街-北圣何塞 纳兰希托卡列圣母梅塞德斯 巴勃罗·伊瓦涅斯定居点 圣萨尔瓦多街-北圣何塞 圣维森特圣布拉斯街 圣利夫拉达街北圣何塞 贝纳迪诺卡瓦列罗 纳兰希托圣安东尼奥街 圣文森特-贝尔纳迪诺·卡瓦列罗将军街 五月一日街 伊斯拉阿尔塔 圣何塞城区 圣维森特玛丽亚辅佐之女街 纳兰希托圣马丁街 圣维森特圣佩德罗街 纳兰希托12月25日街 圣何塞 帕洛马2号