Biscaye, Espagne Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-0
- Heure locale
- 2026-06-23 21:50:38
- Longitude
- -2.91667
- Latitude
- 43.25
- Aube civile
- 03:56:38
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:32:10
- Midi solaire
- 12:13:55
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:55:41
- Crépuscule civil
- 20:31:13
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 23min 31s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:13:55
- Azimut du lever du soleil
- +356°32'23"
- Azimut du coucher du soleil
- +356°30'17"
- Heure dorée du matin
- 03:32 – 05:32
- Heure dorée du soir
- 18:55 – 20:55
- Heure bleue du matin
- 03:56 – 04:16
- Heure bleue du soir
- 20:11 – 20:31
- Lever du soleil demain
- 04:32:28
- Coucher du soleil demain
- 19:55:48
- Durée du jour demain
- 15h 23min 20s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:34:16 | 12:09:32 | 19:44:47 | 15:10:31 | 03:59:40 | 20:19:23 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:33:48 | 12:09:41 | 19:45:34 | 15:11:46 | 03:59:07 | 20:20:15 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:33:22 | 12:09:51 | 19:46:20 | 15:12:58 | 03:58:36 | 20:21:06 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:32:58 | 12:10:01 | 19:47:04 | 15:14:06 | 03:58:07 | 20:21:56 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:32:36 | 12:10:12 | 19:47:47 | 15:15:11 | 03:57:40 | 20:22:43 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:32:16 | 12:10:22 | 19:48:29 | 15:16:13 | 03:57:16 | 20:23:29 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:31:58 | 12:10:34 | 19:49:09 | 15:17:11 | 03:56:54 | 20:24:13 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:31:43 | 12:10:45 | 19:49:47 | 15:18:04 | 03:56:35 | 20:24:55 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:31:30 | 12:10:57 | 19:50:24 | 15:18:54 | 03:56:18 | 20:25:35 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:31:19 | 12:11:09 | 19:50:59 | 15:19:40 | 03:56:04 | 20:26:14 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:31:10 | 12:11:21 | 19:51:32 | 15:20:22 | 03:55:52 | 20:26:50 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:31:03 | 12:11:33 | 19:52:03 | 15:21:00 | 03:55:42 | 20:27:24 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:30:59 | 12:11:46 | 19:52:33 | 15:21:34 | 03:55:35 | 20:27:56 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:30:56 | 12:11:58 | 19:53:00 | 15:22:04 | 03:55:31 | 20:28:26 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:30:56 | 12:12:11 | 19:53:26 | 15:22:30 | 03:55:28 | 20:28:54 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:30:58 | 12:12:24 | 19:53:50 | 15:22:52 | 03:55:29 | 20:29:19 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:31:02 | 12:12:37 | 19:54:12 | 15:23:10 | 03:55:31 | 20:29:43 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:31:08 | 12:12:50 | 19:54:32 | 15:23:24 | 03:55:37 | 20:30:04 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:31:16 | 12:13:03 | 19:54:50 | 15:23:34 | 03:55:44 | 20:30:22 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:31:27 | 12:13:16 | 19:55:06 | 15:23:39 | 03:55:54 | 20:30:39 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:31:39 | 12:13:29 | 19:55:19 | 15:23:40 | 03:56:06 | 20:30:52 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:31:54 | 12:13:42 | 19:55:31 | 15:23:37 | 03:56:21 | 20:31:04 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:32:10 | 12:13:55 | 19:55:41 | 15:23:31 | 03:56:38 | 20:31:13 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:32:28 | 12:14:08 | 19:55:48 | 15:23:20 | 03:56:57 | 20:31:19 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:32:49 | 12:14:21 | 19:55:53 | 15:23:04 | 03:57:18 | 20:31:24 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:33:11 | 12:14:34 | 19:55:56 | 15:22:45 | 03:57:42 | 20:31:25 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:33:35 | 12:14:46 | 19:55:57 | 15:22:22 | 03:58:08 | 20:31:24 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:34:01 | 12:14:59 | 19:55:56 | 15:21:55 | 03:58:36 | 20:31:21 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:34:29 | 12:15:11 | 19:55:52 | 15:21:23 | 03:59:06 | 20:31:15 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:34:58 | 12:15:23 | 19:55:47 | 15:20:49 | 03:59:38 | 20:31:07 |
Autres lieux dans Biscaye
Bilbao Artea Zeanuri Zeberio Durango Ea Etxebarri Etxebarria Elantxobe Elorrio Ziortza-Bolibar Ereño Barakaldo Ermua Fruiz Galdakao Galdames Gamiz-Fika Garai Gatika Gautegiz Arteaga Gorliz Getxo Güeñes Gernika-Lumo Gizaburuaga Ibarrangelu Ispaster Izurtza Lanestosa Larrabetzu Laukiz Leioa Lemoiz Lekeitio Mallabia Mañaria Markina-Xemein Maruri-Jatabe Mendata Mendexa Meñaka Ugao-Miraballes Morga Muxika Mundaka Mungia Muskiz Otxandio Ondarroa Urduña / Orduña Sukarrieta Plentzia Portugalete Errigoiti Lezama Santurtzi Ortuella Sestao Sopela Turtzioz / Trucios Busturia Ubide Urduliz Balmaseda Atxondo Bedia Areatza Igorre Zaldibar Zaratamo Erandio Loiu Sondika Zamudio Forua Kortezubi Murueta Nabarniz Iurreta Ajangiz Alonsotegi Zierbena Arratzu Sopuerta Arrankudiaga-Zollo Zalla Aulesti Gordexola Orozko Trapagaran/Valle de Trapaga Dima Karrantza Harana/Valle de Carranza Basauri Derio Lemoa Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana Abadiño Amorebieta-Etxano Amoroto Arakaldo Arantzazu Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- Artzentales Arrieta Arrigorriaga Bakio Barrika Berango Bermeo Berriatua Berriz